Establiments registrats a Alpicat
12 establiments de Alpicat (Segrià). Activitats més presents: Transport (12), Comercialització (1).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGUSTÍ SÁNCHEZ BOSCH | ESP25000146 | Transport | — |
| ALBERT TERÉS BARROSO | ESP25701163 | Transport | — |
| FARRATGES BERNAUS, SL | ESP25700626 | Transport | FERRATGES BERNAUS, SL |
| JOSE CONSUEGRA ABOLAFIA | ESP25701094 | Transport | — |
| JOSÉ REQUENA MOLINA | ESP25703836 | Comercialització, Transport | — |
| JUAN CADALSO ESCOBAR | ESP25702587 | Transport | — |
| MYG ROUTIER, S.L. | ESP25000079 | Transport | — |
| ÓSCAR CASAÑÉ SISCART | ESP25000071 | Transport | — |
| RAMON MONTSERRAT PERNA | ESP25701125 | Transport | — |
| TRINIDAD CHAMIZO E HIJOS, SL | ESP25703694 | Transport | — |
| XAVIER BONET DOMINGUEZ | ESP25701025 | Transport | — |
| XAVIER CONSUEGRA TORREGASSA | ESP25701066 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Alfarràs · Alguaire · Almacelles · Almenar · Benavent de Segrià · Lleida · Maials · Puigverd de Lleida
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.