Establiments registrats a Lleida
214 establiments de Lleida (Segrià). Activitats més presents: Transport (166), Comercialització (70), Fabricació (10).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| ACTEL, SCCL | αESP25203789 | Comercialització | — |
| ADA 2100, SL | ESP25601758 | Comercialització | — |
| ADAN SORRIBES ODENA | ESP25701172 | Transport | — |
| AE. DESARROLLO & CRECIMIENTO, SLU | ESP25000163 | Comercialització | — |
| AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA, SA | ESP25701112 | Transport | — |
| AGENCIA DE TRANSPORTS TROTA SA | ESP25702572 | Transport | — |
| AGROEVOLYA, SL | S25228001 | Comercialització | — |
| AGROPECUARIA ARDIACA MORLO, SL | ESP25000154 | Transport | — |
| AGROSEGRIÀ, SL | ESP25000030 | Comercialització, Transport | — |
| ALBERT DOMINGO CASANOVAS | ESP25000092 | Transport | — |
| ALBERTO ANAYA SOTERAS | ESP25700727 | Transport | — |
| ALEJANDRO MARSAL SANTAMARIA | ESP25700728 | Transport | — |
| ALFONSO GALCERAN TREPAT | ESP25601695 | Comercialització | — |
| ANDRES ROMERA ORTIZ | ESP25700745 | Transport | — |
| ANGUS LOGÍSTICA, SLU | ESP25703767 | Transport | — |
| ANTONIO ARDIACA MORANCHO | ESP25701150 | Transport | — |
| ANTONIO CUDOS CERVERO | ESP25701055 | Transport | — |
| ANTONIO RAMON PIQUE GINE | ESP25701200 | Transport | — |
| ANTONI VIDAL FULLOLA | ESP25700746 | Transport | ANTONIO VIDAL FULLOLA |
| APANOIS TRANS, SLL | ESP25702688 | Transport | — |
| ARTRANS 2000, SLU | ESP25703657 | Comercialització, Transport | — |
| ARTUR LLUIS TOST TORRES | ESP25701118 | Transport | — |
| ASVET, SCCL | αESP25200207 | Comercialització, Transport | — |
| AUXITECH FEED ADDITIVES, SL | αESP25203799 | Comercialització | — |
| AVELINO ALMENARA BALLESTE | ESP25702614 | Transport | — |
| BACVIR ANIMAL SAFETY, SL | αESP25000075 | Comercialització | — |
| BALBINO VALADES GONZALEZ | ESP25701107 | Transport | — |
| BIFEEDBO, SL | ESP25303798 | Comercialització, Fabricació | — |
| BIOMAURI | αESP25000019 | Comercialització, Transport | BIOMAURI, SLU |
| BIOMAURI, SLU | ESP25403790 | Comercialització | — |
| BLAUVER FOODS, S.L. | ESP25000172 | Comercialització | — |
| BONJORN SALADO, SL | ESP25601750 | Comercialització, Transport | — |
| BOSCH SALVANY INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL | ESP25602620 | Comercialització | — |
| CALYTER 2020, SL | ESP25000033 | Transport | — |
| CATALOGIC, SL | S25120020 | Transport | — |
| CERLESA, SL (RATES) | ESP25601671 | Comercialització | CERLESA, SL |
| CERVEZAS SAN MIGUEL, SLU | ESP25501628 | Fabricació | — |
| COMERCIAL AGROPECUARIA PIRENAICA, SA | ESP25701755 | Transport | — |
| COMERCIAL EXVET, SL | αESP25200265 | Comercialització | — |
| COMERCIAL TERRESTRE MARÍTIMA DE LLEIDA, SL | ESP25703837 | Transport | — |
| COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, SLU | αESP25200482 | Comercialització | — |
| CONCEPCION OBEJO LOZANO | ESP25701106 | Transport | — |
| CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA | αESP25100153 | Comercialització, Fabricació | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA |
| COTRANSLER LOGÍSTIC, SCCL | ESP25702552 | Transport | — |
| DACHSER SPAIN, SA | ESP25701731 | Transport | — |
| DAVID LEON RIBA | ESP25000109 | Transport | — |
| DECATHLON ESPAÑA, SAU | ESP25602651 | Comercialització | — |
| DELIDOG SNACKS, SL | ESP25602640 | Comercialització | — |
| DESGUACES Y CHATARRAS PEDROS, SA | S25120012 | Transport | DESGUACES Y CHATARRAS PEDROS SA |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25603627 | Comercialització | — |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25603729 | Comercialització | — |
| DIMECO TRANS, SL | ESP25701105 | Transport | — |
| DITRANSCO, SL | ESP25700709 | Transport | — |
| DUMITRU VECONI | ESP25000086 | Transport | — |
| ECOINFANT, SL | S25120379 | Transport | — |
| EDUARDO ORTEGA GERARDO | ESP25701049 | Transport | — |
| ELS FRARES DOORS & WINDOWS, S | ESP25702661 | Transport | ELS FRARES DOORS & WINDOWS, SL |
| EMILIAN PANTELIMON CHIATA | ESP25000132 | Transport | — |
| EMILIO JAVIER PERNA GRAU | ESP25702536 | Transport | — |
| EMI-PER, SL | ESP25702535 | Transport | — |
| ENRIQUE ROIGE GODIA | ESP25702517 | Transport | — |
| EUROPEA CISTERNAS ALIMENTARIAS, SL | ESP25701032 | Transport | ALBERTO ANAYA RUBIO |
| EVA CASINO MERCADAL | ESP25703814 | Transport | — |
| FALCON V 2015, SL | ESP25703617 | Transport | — |
| FEDIBERCOM, SLU | ESP25601785 | Comercialització | — |
| FIATRANS, SL | ESP25701086 | Transport | — |
| FRANCISCO GUIU ROIG | ESP25702681 | Transport | — |
| FRANCISCO LOPEZ GALERA | ESP25701102 | Transport | — |
| FRANCISCO PIÑOL TORRENTE | ESP25702588 | Transport | — |
| FRANCISCO ROBERTO BERNADO RODRIGUEZ | ESP25701178 | Transport | — |
| FRANCISCO SERVETO PUIG | ESP25701010 | Transport | — |
| FRANCISCO SUEIRO CARAMES | ESP25702553 | Transport | — |
| FRIGO VANFER, SLU | ESP25703746 | Comercialització, Transport | — |
| GERMANS BERNADO, SL | ESP25702549 | Transport | — |
| GLOBALSEGRE, SL | ESP25703791 | Transport | — |
| GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA | S25120102 | Transport | — |
| HARINERA LA META, SA | ESP25500485 | Fabricació | — |
| HAROLD DAMIAN VILLEGAS GALVIS | ESP25000194 | Transport | — |
| ILERDA AIR, SL | ESP25603710 | Comercialització | — |
| ILERVET, SL | αESP25200313 | Comercialització, Transport | — |
| ILTRALIA LOGISTICA SL | ESP25701063 | Transport | — |
| INDTECH GANADERA, SL | αESP25203701 | Comercialització | — |
| INFOPORC, SL | ESP25401126 | Comercialització | — |
| INTEGRACIONES Y EXPLOTACIONES BERGUA, SL | ESP25700553 | Transport | — |
| INTERLOG LLEIDA 2020, SL | ESP25701139 | Transport | INTERLOG LLEIDA, 2020, SL |
| IOAN PRIMICHERU | ESP25000189 | Comercialització, Transport | — |
| IURIE BOLDURAT MIRA | ESP25703823 | Transport | — |
| JAIME RAMON NADAL VILA | ESP25701187 | Transport | JAUME RAMON NADAL VILA |
| JAMES CHINEDU MBELU ONOZULIKE | ESP25000104 | Transport | — |
| JAVIER BALBOA TRANS, SLU | ESP25703761 | Transport | — |
| J. BETRIU NETEJES INTEGRALS, SLU | S25120079 | Transport | — |
| JESUS JIMENEZ MORENO | ESP25701130 | Transport | — |
| JOAN DOMINGO E HIJOS, 2017, SL | ESP25703712 | Transport | — |
| JOAN F. ARGILÉS HERRERA | ESP25000159 | Transport | — |
| JOAN TOMAS ANGRILL | ESP25701170 | Transport | — |
| JOAQUIN SÁNCHEZ JIMÉNEZ | ESP25000039 | Transport | — |
| JOEL BARBERO BERNET | ESP25701743 | Transport | — |
| JONATHAN HIDALGO HORCAJADA | ESP25701613 | Transport | — |
| JORDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ESP25701186 | Transport | — |
| JORDI SEVETO PUIG | ESP25701009 | Transport | JORDI SERVETO PUIG |
| JORDI SUSAGNA MARTI | ESP25701097 | Transport | — |
| JORGE ECHEVARRIA CASTELLVI | S25120086 | Transport | — |
| JORGE HERNAN CAPO VIDAL | ESP25702527 | Transport | — |
| JOSÉ ANTONIO AGUILERA BERMÚDEZ | ESP25703785 | Transport | — |
| JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ PÉREZ | ESP25703831 | Transport | — |
| JOSE ANTONIO PASCUAL TORN | ESP25702519 | Transport | — |
| JOSÉ ANTONIO VILLEGAS GARCÍA | ESP25703835 | Comercialització, Transport | — |
| JOSE CARLOS NASARRE BRINGUE | ESP25701149 | Transport | — |
| JOSÉ FELICIANO MARTÍN CARO | ESP25703817 | Comercialització, Transport | — |
| JOSÉ LUIS ITURRALDE ARBAIZAR | ESP25702650 | Transport | — |
| JOSE MARIA BATISTE POCINO | ESP25701611 | Transport | — |
| JOSE MARIA PARIS PUEYO | ESP25701092 | Transport | — |
| JOSE NIETO NAVAS | ESP25701091 | Transport | — |
| JOSEP MARIA BOLIART CORTES | ESP25000063 | Transport | — |
| JOSEP MARIA CAPELL COMA | ESP25702591 | Transport | — |
| JOSEP MARIA PELEGRI | ESP25701088 | Transport | JOSEP MARIA PELEGRI BERNIS |
| JOSEP MARIA RIBERA MADORELL | ESP25703748 | Transport | — |
| JOSEP MARIA ROVIRA MANSILLA | ESP25701006 | Transport | — |
| JOSEP SERVETO PUIG | ESP25701056 | Transport | — |
| JUAN A. PITART FONT | ESP25701116 | Transport | — |
| JUAN GARCÍA GALINDO | ESP25000151 | Transport | — |
| JUAN JOSE DOMINGO FORCADA | ESP25701084 | Transport | — |
| JUAN MARIA SECASES ARTAL | ESP25702559 | Transport | — |
| JUAN MARTINEZ ALCON | ESP25701083 | Transport | — |
| JUAN VICTORIÁN PERALTA BIOSCA | ESP25701082 | Transport | — |
| J VILELLA FELIP SL | ESP25702691 | Transport | — |
| KYTOTRANS, SLU | αESP25602631 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | αESP25200077 | Comercialització, Transport | — |
| LABORATORIOS LAMONS, SA | αESP25101154 | Fabricació | — |
| L'ESPIGA, SCCL | ESP25603820 | Comercialització | — |
| LLORENÇ MIRADA BRICH | ESP25702624 | Transport | — |
| MACAL RAMADERA, SL | αESP25200213 | Comercialització, Transport | — |
| MAGATZEM LLEIDAM | αESP25000055 | Comercialització, Transport | LLEIDAMBIENT, SLU |
| MANGABEI, SLU | ESP25000016 | Transport | — |
| MANUEL ESTIARTE SIERRA | ESP25701609 | Transport | MANUEL EDUARDO ESTIARTE SIERRA |
| MANUEL GABANDE SANCHEZ | ESP25701138 | Transport | — |
| MANUEL GERVILLA MARTIN | ESP25701012 | Transport | — |
| MARC ESTIARTE MIRÓ | ESP25703664 | Transport | — |
| MARIA BERTA SORINAS ABELLA | ESP25701756 | Transport | — |
| MARIA ISABEL BERNADO GARROS | ESP25701015 | Transport | — |
| MARIA MONTSERRAT BATLLE PIQUERO | ESP25701604 | Transport | — |
| MATEU ROCA NOVELL | ESP25601704 | Comercialització | — |
| MAYTRANS LOGÍSTICA, SL | ESP25703674 | Comercialització, Transport | — |
| MEDINATURA VETERINARIA, SL | αESP25200448 | Comercialització | — |
| MEVET, SAU | αESP25100069 | Comercialització, Fabricació | — |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLEGO | ESP25702543 | Transport | — |
| MIGUEL FONTANET COLELL | ESP25701607 | Transport | — |
| MIGUEL PUIG MARTINEZ | ESP25701016 | Transport | — |
| MIQUEL FRIAS CABELLO | ESP25701017 | Transport | — |
| MOLINOS INDUSTRIALES MADEREROS | ESP25501722 | Fabricació | — |
| MONTSERRAT BONET GIMÉNEZ | αESP25200108 | Comercialització | — |
| NAGRUP HISPANIA, SL | ESP25000137 | Transport | — |
| NAZARGAS TRANSPORTES, SL | ESP25000147 | Transport | — |
| NOVA AGRICULTURA, SCCL | ESP25603737 | Comercialització | — |
| NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA, SA | αESP25100049 | Comercialització, Fabricació | — |
| OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS, SL | ESP25400637 | Comercialització | — |
| OSCAR SANTAMARIA BERTOLIN | S25120016 | Comercialització | — |
| PERE FONT GOMES | ESP25701647 | Transport | — |
| PIENSOS DIES, SA | ESP25600629 | Comercialització | — |
| PINSAGRO, SA | αESP25203704 | Comercialització, Transport | — |
| PIPER LOGÍSTICA, SL | ESP25000027 | Comercialització, Transport | — |
| PONENT SEGUR SL | ESP25701634 | Transport | — |
| PUJALTRANS 2012, SL | ESP25703728 | Transport | — |
| PUJOL- TORGUET, SL | αESP25200473 | Comercialització | PUJOL-TORGUET, SL |
| RAMON COMELLES SUAU | ESP25701018 | Transport | — |
| RAMON PERALTA BIOSCA | ESP25701075 | Transport | — |
| REMONDIS AGUA, S.A.U. | ESP25502509 | Comercialització, Fabricació | — |
| RESITRANS 2019, SL | S25120017 | Transport | — |
| ROAD LOGISTICS 3000, SL | ESP25703764 | Comercialització, Transport | — |
| ROBERTO ALFREDO ALBA CECILIA | S25120222 | Transport | — |
| RODAMONSCAT, SL | ESP25703779 | Transport | — |
| SALLAVET, SL | αESP25200260 | Comercialització, Transport | — |
| SANTI MORAGUES MANRESA | ESP25702514 | Transport | — |
| SEGRE PIEL, SL | S25120601 | Transport | — |
| SEIAK LOGÍSTICA, SL | ESP25703724 | Transport | — |
| SENEN GOMEZ ARDEVOL | ESP25701109 | Transport | — |
| SERAFÍ MARTÍ CUADRAT | ESP25702682 | Transport | — |
| SERGI DURANY RUIZ | ESP25701024 | Transport | — |
| SERVEIS ESCORXADORS DEL SEGRIÀ, SAU | ESP25000085 | Comercialització | — |
| SERVEIS I ASSESSORIA BOVINA CALFVET, SL | αESP25400488 | Comercialització, Transport | — |
| SERVEIS LOGÍSTICS BORDETA, SL | ESP25703723 | Transport | — |
| SMARTCHEM SOLUTIONS, SL | αESP25202642 | Comercialització | — |
| TAXUS AND REELS, SL | αESP25201626 | Comercialització | TAXUS AND REELS SL |
| TOMAS DEL RIO GRACIA | ESP25701148 | Transport | — |
| TOPIS 21, SL | ESP25703733 | Transport | — |
| TRANSALFALS MAGATZEM V027 ESPIGA SUCS | ESP25603625 | Comercialització | TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL |
| TRANS-BAUTISTA, SL | ESP25703830 | Comercialització, Emmagatzematge, Transport | — |
| TRANS CUESTA SL | S25120011 | Transport | — |
| TRANSEGRE, SL | ESP25700528 | Transport | — |
| TRANSEGRE, SL | S25120018 | Comercialització | — |
| TRANSERVETO, S.L. | ESP25000177 | Transport | TRANSERVETO, SL |
| TRANSERVETO SL | αESP25203800 | Comercialització, Emmagatzematge, Transport | TRANSERVETO, SL |
| TRANSERVETO, SL | αESP25203801 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| TRANS MORA PALLE, SL | ESP25000093 | Transport | — |
| TRANSMORNEA, SL | ESP25000148 | Transport | — |
| TRANSPORTES BURGOPAR, SL | ESP25703645 | Transport | — |
| TRANSPORTES FRIGORIFICOS DEL SEGRE SL | S25120217 | Transport | — |
| TRANSPORTES HERMANOS VILLAS LABRADOR, SRC | ESP25701633 | Transport | — |
| TRANSPORTES JONATHAN FELIPE, SL | ESP25703635 | Transport | — |
| TRANSPORTES PREDOIU, SLU | ESP25000184 | Transport | — |
| TRANSPORTES TEIFER SL | ESP25600731 | Comercialització, Transport | — |
| TRANSPORT RAMADER, SCCL | ESP25701739 | Transport | — |
| TRANSPORTS BILAN 2000 SL | ESP25701711 | Transport | — |
| TRANSPROTS I CEREALS FONTANET, SA | ESP25701067 | Transport | TRANSPORTS I CERALS FONTANET, SA |
| TRANSPUNT 2002, SLU | ESP25703659 | Comercialització, Transport | — |
| TRANSREGUEIRA, SLU | ESP25703660 | Comercialització, Transport | — |
| TRANSVALENTINO 2014, SL | ESP25703675 | Comercialització, Transport | — |
| V3 EQUIP VETERINARI, SL | ESP25000029 | Comercialització | — |
| VALL COMPANYS, SAU | αESP25100038 | Comercialització, Fabricació | — |
| VECTIO SERVEIS, SL | ESP25703658 | Comercialització, Transport | — |
| VICTOR CARRETERO FLORENSA | ESP25000173 | Transport | — |
| VIDAL GURGHIAN LOGISTICS, SL | ESP25703693 | Transport | — |
| VILA VINYA TRANS, SL | ESP25701745 | Transport | — |
| XAVIER MORAGUES MANRESA | ESP25702532 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Almacelles · Almenar · Alpicat · Benavent de Segrià · Maials · Puigverd de Lleida · Rosselló · Soses
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.