Establiments registrats a Alguaire
22 establiments de Alguaire (Segrià). Activitats més presents: Transport (17), Comercialització (5), Fabricació (1).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA GIRO, SL | ESP25700730 | Transport | — |
| ANTONIO RUZAFA TERRONES | ESP25701052 | Transport | — |
| CAMP SANT FAUST D'ALGUAIRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCC | ESP25602632 | Comercialització | CAMP SANT FAUST D'ALGUAIRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL |
| CEREALES ARAGÓN Y CATALUNYA, SAU | ESP25601773 | Comercialització | — |
| EVOLYA, SL | S25016001 | Comercialització | EVOLYA SL |
| FRANCISCO GIRO CASES | ESP25701167 | Transport | — |
| FRANCISCO JIMENEZ DEL MORAL | ESP25702528 | Transport | — |
| GERMANS GIRO LLADONOSA SCP | ESP25701061 | Transport | — |
| ILERDENC DE CONSTRUCCIÓ I O.P. S.L. | ESP25701650 | Transport | — |
| INDULLEIDA, SA | ESP25501627 | Fabricació | — |
| JAVIER FELIU CAMBRAY | ESP25702540 | Transport | — |
| JOSE GONZALEZ PEREZ | ESP25701151 | Transport | — |
| JOSE MARCO BOTANCH | ESP25701033 | Transport | — |
| JUAN GIRO LLADONOSA | ESP25701060 | Transport | — |
| JUAN RAMON MAENCH LOPEZ | ESP25701007 | Transport | — |
| MANUEL GONZALEZ LLADONOSA | ESP25701184 | Transport | — |
| NEPRA FERTILIZANTES, S.L. | S250169001 | Comercialització | — |
| ONLY PET CORPORATION, SL | ESP25601760 | Comercialització, Transport | — |
| RAMON GONZÁLEZ LLADONOSA | ESP25702602 | Transport | — |
| ROGER BARTA DALFÓ | ESP25000010 | Transport | — |
| TRANS GONZALEZ LLADONOSA, SL | ESP25701183 | Transport | — |
| TRANSPORTS CAL PUNYET, SL | ESP25000082 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Alamús, els · Alcarràs · Alcoletge · Alfarràs · Almacelles · Almenar · Alpicat · Benavent de Segrià
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.