Transport — Vallès Oriental
151 establiments amb activitat de transport al Vallès Oriental.
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| ABRAHAM MALDONADO YAÑEZ | ESP08704086 | Franqueses del Vallès, les | — |
| ACEITES DE SEMILLAS, SA | ESP08501386 | Caldes de Montbui | — |
| ADOLFO SENIT GARCIA | ESP08000220 | Mollet del Vallès | — |
| AKANAK S.L.U. | ESP08704012 | Vallgorguina | — |
| ALBERT GRAU GRAU | ESP08702494 | Granollers | — |
| ALBERTO CHAMORRO DE LA CRUZ | ESP08703080 | Roca del Vallès, la | — |
| ANDRES SIMON YELAMOS | ESP08700821 | Canovelles | — |
| ANDREU FIGUERAS GONZALEZ | ESP08703104 | Granollers | — |
| ANTONIO LLAMAS MARTINEZ | ESP08703355 | Mollet del Vallès | — |
| ANTONIO LLOBET OLIVAN | ESP08000328 | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| ANTONIO LOPEZ PINILLA | ESP08703285 | Cardedeu | — |
| ASANIPSE LOGISTICS S.L. | ESP08703366 | Lliçà de Vall | — |
| ATLANTIS SERVICE 2010, S.L.U. | ESP08704024 | Lliçà d'Amunt | — |
| AUMARTRANS LOGISTICS, S.L. | ESP08000296 | Llinars del Vallès | — |
| AUMARTRANS LOGISTICS, S.L. | ESP08701375 | Llinars del Vallès | — |
| AURELI MAS DURAN | ESP08000090 | Vallromanes | — |
| BIRAHARA, SCCL | ESP08704094 | Granollers | — |
| CA L'ILLA | ESP08601931 | Granollers | PERE ILLA MAS |
| CARLOS PAREDES BAJO | ESP08000207 | Parets del Vallès | — |
| CARMEN LOPEZ LAHIGUERA | S08042228 | Cànoves i Samalús | — |
| CATALONIA LOGISTIC INTEGRATION, SL | ESP08000068 | Franqueses del Vallès, les | CATALONIA LOGISTIC INTEGRACIONS, SL |
| CEFERINO MARIN LOPEZ | ESP08703371 | Canovelles | — |
| CESAREO ÁLVAREZ ARAGÓN | ESP08000206 | Franqueses del Vallès, les | — |
| COMERCIAL CAMIL CAMPS SL | S08108001 | Lliçà de Vall | — |
| COMERCIAL RAMADERA, SL | αESP08200312 | Granollers | COMERCIAL RAMADERA, SL (CORA) |
| CONESA TRANSCRUISER S.L. | ESP08703400 | Montornès del Vallès | — |
| CROMOTRANS 2006 S.L. | ESP08703286 | Montmeló | — |
| CRUDE | ESP08000100 | Cànoves i Samalús | CANBIOS CO, SL |
| CRUZ TRANS 2001, S.L. | ESP08702376 | Canovelles | — |
| DANIEL FELIX CARDONA | ESP08703301 | Sant Celoni | — |
| DANIEL PÉREZ MATA | ESP08000281 | Sant Feliu de Codines | — |
| DANIEL ZAMBRANO DIAZ | ESP08702394 | Cànoves i Samalús | — |
| DAVID BLANQUEZ TORRES | ESP08703242 | Llagosta, la | — |
| DAVID GARRIDO RODRIGUEZ | S08042001 | Cànoves i Samalús | — |
| DAVID LÓPEZ CASASOLA | ESP08000156 | Sant Feliu de Codines | — |
| DAVID MAÑOSA FERNÁNDEZ | ESP08000143 | Lliçà de Vall | — |
| EDUARDO GALLARDO CASTILLO | ESP08703099 | Lliçà d'Amunt | — |
| ENVIGO RMS SPAIN, SL | αESP08201431 | Sant Feliu de Codines | — |
| ESCORXADOR DE CONILLS MANUEL MARIN SL | S08086001 | Franqueses del Vallès, les | — |
| FERRALLES BATLLE, SLU | S08096594 | Granollers | — |
| FRANCESC BORRELL IGLESIAS | S08088318 | Garriga, la | — |
| FRANCISCO BRAVO SOTO | ESP08701950 | Roca del Vallès, la | — |
| FRANCISCO JAVIER COSIALLS ROMERO | ESP08703356 | Ametlla del Vallès, l' | — |
| FRANCISCO MANUEL GONZALEZ GARCIA | ESP08702369 | Vilanova del Vallès | — |
| FRIOALZUA SL | ESP08702377 | Caldes de Montbui | — |
| GESTIO DE RESIDUS CIRERA SL | ESP08701416 | Lliçà de Vall | — |
| HERNAN ANDRES CARDENAS | S08124316 | Mollet del Vallès | — |
| HOBBIT ALF SL | ESP08301873 | Llinars del Vallès | — |
| IBAN SOLER GODOY | ESP08703284 | Santa Maria de Palautordera | — |
| IBERTRANSIT WORLDWIDE LOGISTICS, SLU | ESP08703166 | Parets del Vallès | — |
| ISMAEL MORALES CORTES | ESP08000022 | Montmeló | — |
| ISOQUIMEN SL | S08210007 | Sant Feliu de Codines | — |
| IVO VALENTINOV DANGOV | S08124376 | Mollet del Vallès | — |
| JAG CONNECTION SL | ESP08704080 | Parets del Vallès | — |
| JAIME CALVET LOPEZ | S08042229 | Cànoves i Samalús | — |
| JAVIER VILLANUEVA LUQUE | ESP08701399 | Sant Pere de Vilamajor | — |
| JOAN DUPLA LEON | ESP08000194 | Campins | — |
| JOEBSTL LOGISTICS SPAIN, S.L. | ESP08000021 | Ametlla del Vallès, l' | — |
| JORGE CODONY SOLER | S08042237 | Cànoves i Samalús | — |
| JORGE SAEZ MUÑOZ | ESP08702487 | Vilalba Sasserra | — |
| JOSE ANTONIO ARTIGAS GIMENO | ESP08703382 | Parets del Vallès | — |
| JOSE ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ | ESP08703273 | Ametlla del Vallès, l' | — |
| JOSE ANTONIO SALCEDO VAZ | ESP08703118 | Sant Fost de Campsentelles | — |
| JOSE AUGUSTO BREA FURELOS | S08124236 | Mollet del Vallès | — |
| JOSE LUIS JARA GRASA | ESP08703269 | Mollet del Vallès | — |
| JOSE MANUEL FERNANDEZ FONT | S08023304 | Bigues i Riells del Fai | — |
| JOSEP CATOT MONTPART | ESP08700820 | Lliçà d'Amunt | — |
| JOSEP CIRERA FRANCAS | S08023062 | Bigues i Riells del Fai | — |
| JOSEP JOAN COLOME CALLS | ESP08703108 | Roca del Vallès, la | — |
| JS TRANS 2016, SL | ESP08000101 | Mollet del Vallès | — |
| JUAN BAQUE COSTA | ESP08703176 | Caldes de Montbui | — |
| JUAN CUCURULL RIBA | ESP08703031 | Granollers | — |
| JUAN JIMENEZ RUIZ | ESP08703271 | Franqueses del Vallès, les | — |
| JUAN MANUEL BURGOS MUÑOZ | ESP08702362 | Sant Fost de Campsentelles | — |
| JULIAN RONDA BAENA | ESP08701362 | Montornès del Vallès | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | αESP08100127 | Caldes de Montbui | — |
| LOGISTIC PARTES SL | ESP08000256 | Parets del Vallès | — |
| LUIS MIGUEL SEBASTIAN MARQUEZ | ESP08000157 | Llinars del Vallès | — |
| LUIS RAMIRO CHENAS TATAMUES | ESP08000189 | Mollet del Vallès | — |
| MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ | ESP08703274 | Canovelles | — |
| MARCEL ANDREU SAUQUE | ESP08700802 | Llinars del Vallès | — |
| MARC GIL VACCA | ESP08704068 | Ametlla del Vallès, l' | — |
| MAXICOOP SCCL | ESP08000353 | Mollet del Vallès | — |
| MIGUEL GUIRAO RODRIGUEZ | ESP08702495 | Granollers | — |
| MONTSERRAT FERNANDEZ SAMON | S08046326 | Cardedeu | — |
| MONTSERRAT MUÑOZ ANTIGUA | ESP08701919 | Canovelles | — |
| NARCIS ANDREU SAUQUER | ESP08700806 | Llinars del Vallès | — |
| NERTRANS DEL VALLES, SL | ESP08000292 | Parets del Vallès | — |
| NIVELL I QUALITAT, SL | ESP08000322 | Caldes de Montbui | — |
| ONTIME CATALUNYA, SL | ESP08000274 | Franqueses del Vallès, les | — |
| OSCAR GARCIA FUEYO | ESP08702360 | Sant Fost de Campsentelles | — |
| OSCAR LOPEZ MOLINS | ESP08703110 | Montmeló | — |
| PENINSULA DE TRANSPORTES ASOCIADOS, SCCL | ESP08702372 | Lliçà d'Amunt | PENINSULAR DE TRANSPORTES ASOCIADOS, SCCL |
| PEP & GEMMA, SL | ESP08703266 | Santa Maria de Palautordera | — |
| PICKING FARMA, S.A. | ESP08400861 | Parets del Vallès | — |
| PIENSOS GRAU, SA | αESP08100129 | Lliçà de Vall | — |
| PIENSOS PICART SA | ESP08300269 | Llinars del Vallès | — |
| PINSOS I CEREALS BAIX MONTSENY, SL | ESP08100181 | Sant Celoni | — |
| PRODUCTES DEL CINQUÈ QUART, SA | S08115343 | Martorelles | — |
| RECOLLIDA, ELIMINACIO I TRACTAMENT DE RESIDUS, SL | ESP08603280 | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| RECUPERACIONS MASNOU SL | ESP08000040 | Sant Celoni | — |
| REFOOD SL | ESP08704032 | Franqueses del Vallès, les | REFOOD SLU |
| RIO LOGISTIC SL | ESP08000373 | Parets del Vallès | — |
| ROBERTO BREA CARRASCO | S08248258 | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| ROCIO GÓMEZ ROMERO | ESP08701949 | Roca del Vallès, la | — |
| ROSER DIRECTE SL | ESP08702380 | Parets del Vallès | — |
| RUBEN SANTANA NUÑEZ | ESP08000147 | Mollet del Vallès | — |
| SALTRANS 2025, SL | ESP08000315 | Bigues i Riells del Fai | — |
| SALVADOR CAMPS SL | ESP08000290 | Parets del Vallès | — |
| SALVADOR CAMPS SL | ESP08601930 | Parets del Vallès | — |
| SALVADOR CASTILLO ESPINOLA | S08023259 | Bigues i Riells del Fai | — |
| SALVADOR CASTILLO ROIG | ESP08703168 | Bigues i Riells del Fai | — |
| SALVADOR POCURULL GARRIT | ESP08702351 | Canovelles | — |
| SAMAT ESPAÑA TRANSPORTES QUIMICOS S.A. | ESP08704083 | Parets del Vallès | — |
| SAME BALDE | ESP08000088 | Granollers | — |
| SARVAL BIO-INDUSTRIES, S.L.U. | ESP08702493 | Granollers | — |
| SEBASTIA LLORENS SL | ESP08703157 | Granollers | — |
| SERTRANS CATALUNYA | ESP08701896 | Vilanova del Vallès | — |
| SH LOGISTICA Y ALQUILER S.L. | ESP08703325 | Franqueses del Vallès, les | — |
| SIRACARN ALIMENTACIÓN CANINA SL | ESP08303336 | Franqueses del Vallès, les | — |
| SMET SA | ESP08704096 | Roca del Vallès, la | SOCIEDAD MERIDIONAL EJERCICIO DEL TRANSPORTE, SMET SA |
| SOCOLO TRUCKS S.L. | ESP08703323 | Parets del Vallès | — |
| SOLUCION DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE, SL | ESP08000114 | Sant Pere de Vilamajor | — |
| SPEDIPRA IBERICA INT FORWARDING, SA | ESP08000217 | Granollers | — |
| SUBPROCAR, SL | ESP08000190 | Cànoves i Samalús | — |
| SUIPRO VALLES SL | S08033001 | Caldes de Montbui | — |
| TOMAS MOLERO QUERALTA | ESP08703270 | Granollers | — |
| TORITO OPERADOR DE TRANSPORTES SL | S08096375 | Granollers | — |
| TRANSBARCELONA TRANSPORTES LOGISTICOS S.L. | ESP08603268 | Montmeló | — |
| TRANSGARRIGA S.L.U. | ESP08703205 | Granollers | — |
| TRANSITLAND EUROPEA S.L. | ESP08703208 | Lliçà de Vall | — |
| TRANSMOLLET, SL | ESP08703288 | Parets del Vallès | — |
| TRANSPARETS S.L. | ESP08000300 | Lliçà de Vall | — |
| TRANSPARETS S.L. | ESP08703367 | Lliçà de Vall | — |
| TRANSPIEDRA SERVICIOS INTEGRALES BARCELONA S.L. | ESP08703330 | Sant Fost de Campsentelles | — |
| TRANSPORT DE RESIDUS DZD S.L. | S08042209 | Cànoves i Samalús | TRANSPORT DE RESIDUS DZD SL |
| TRANSPORTES INTEGRALES HNOS. ROMERO S.L. | ESP08704022 | Ametlla del Vallès, l' | — |
| TRANSPORTES JORDI SAEZ S.L.U. | ESP08703048 | Franqueses del Vallès, les | — |
| TRANSPORTES PAMAVALLES S.L. | ESP08703276 | Franqueses del Vallès, les | — |
| TRANSPORTES PAZ CIRIA, SL | ESP08703351 | Parets del Vallès | — |
| TRANSPORTES TRIMAR 2017 SL | ESP08000346 | Montornès del Vallès | — |
| TRANSPORTS FRANK ALEX SLU | ESP08704058 | Lliçà de Vall | — |
| TRANSPORTS GORDI S.A. | ESP08702460 | Mollet del Vallès | — |
| TRANSPORTS I RECICLATGES ROSEGAL S.L. | ESP08703209 | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| TRANSPORTS JOAN ANDREU FUSTE S.L. | ESP08703260 | Llinars del Vallès | — |
| TRANSPORTS JOSEP BARO SL | S08248002 | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| TRANSPORTS XAVI BONET S.L. | ESP08702491 | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| XAVIER SERRAL FLORETA | ESP08701413 | Granollers | — |
| XPO TRANSPORT SOLUTION SPAIN S.L. | ESP08402450 | Roca del Vallès, la | — |
| ZELSA LOGISTICA S.A. | ESP08703311 | Cardedeu | — |
| ZORRILLA EMPRESA LOGISTICA S.A. | ESP08703275 | Cardedeu | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Transport en altres comarques
Tarragonès · Terra Alta · Urgell · Vallès Occidental
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.