Transport — Vallès Occidental
163 establiments amb activitat de transport al Vallès Occidental.
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| ADR TRANS S.L. | ESP08703062 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| AGUSTIN NIN RUIZ | ESP08703117 | Palau-solità i Plegamans | — |
| ALIMENTBARNA SL | ESP08703032 | Montcada i Reixac | — |
| ANGEL RUIZ MONTENEGRO | ESP08704102 | Sabadell | — |
| ANGEL SIMAL CARBAJO | ESP08000354 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| ANRUTRANS SL | ESP08000045 | Polinyà | — |
| ANTONIO FUENTES MARIN | ESP08703149 | Ripollet | — |
| ANTONIO MONTERO CARNERERO | ESP08704066 | Viladecavalls | — |
| ANTONIO PEDRO CARRASCO GARCIA | ESP08703381 | Barberà del Vallès | — |
| ANTONIO TORTOSA MORON | ESP08701363 | Sabadell | — |
| AT MAZA SL | ESP08704073 | Castellar del Vallès | — |
| A.T. NOUTRANSPORT S.L | ESP08703398 | Castellbisbal | A.T. NOUTRANSPORT S.L. |
| BLAS ESCUDERO GOMEZ | ESP08702506 | Rubí | BLAS ESCUDERO GÓMEZ |
| BOSATRANS S.A. | ESP08703262 | Terrassa | — |
| BUS STOP 2000, SL | ESP08000055 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| CARBURANTES GRANELES Y RESIDUOS SL | ESP08701412 | Sant Cugat del Vallès | — |
| CARLOS MANUEL BECERRA VEGAS | ESP08703379 | Ripollet | — |
| CARLOS NAVARRO PALACIOS | ESP08000178 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| CARRY & SEND SPAIN SL | ESP08703033 | Sabadell | — |
| CATALANA DE TRANSPORTES 2015, SL | S08180358 | Ripollet | — |
| CATEST S.C.P. | ESP08603340 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| CIFUNA 02 SLU | ESP08000044 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| CIPRIAN IOAN BUSILA | ESP08000337 | Castellar del Vallès | — |
| CISTERNAS GERMANS NAVARRO SL | ESP08702365 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| COMA Y RIBAS, SLU | ESP08704062 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| COMERCIAL AGRICOLA SANS, SL | ESP08300475 | Castellar del Vallès | — |
| COMERCIAL DIMAC SL | ESP08600396 | Sant Cugat del Vallès | — |
| CONTANK S.A. | ESP08704020 | Castellbisbal | — |
| COUSO GAREA E HIJOS S.L. | ESP08703140 | Montcada i Reixac | — |
| DANIEL IOVANOVIC RADOSALOVIC | ESP08000329 | Rubí | — |
| DANIEL LOPEZ RUIZ | ESP08702404 | Terrassa | — |
| DAVID FRIAS QUERO | ESP08703175 | Rubí | — |
| DESIGN LOGISTIC SANTQ S.A. | ESP08703050 | Sant Cugat del Vallès | — |
| DEUVALLÈS, SCCL | ESP08704140 | Ripollet | — |
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN (SPAIN) SL | ESP08601409 | Castellbisbal | DHL SUPPLY CHAIN (SPAIN) SL |
| DINGONATURA, SL | ESP08600532 | Montcada i Reixac | — |
| DISPROQUIMA SA | αESP08200091 | Terrassa | — |
| DISTRIBUCION R LLOBET S.L. | ESP08000360 | Montcada i Reixac | — |
| DISTRIGUAU S.L. | ESP08000365 | Sant Cugat del Vallès | — |
| DOMINGO CANO VALVERDE | ESP08702442 | Palau-solità i Plegamans | — |
| DSV ROAD SPAIN, S.A.U. | ESP08700663 | Rubí | — |
| ECOMIDEN JJ, SL | ESP08000358 | Rubí | — |
| EDUARDO JOSE COBO CANO | ESP08703119 | Sant Quirze del Vallès | — |
| EGARATRANS 2012 S.L. | ESP08704108 | Rubí | — |
| EGARTRANS | ESP08701354 | Terrassa | — |
| EKOL SPAIN LOGISTICS SL | ESP08703313 | Barberà del Vallès | — |
| ERARZOGUI, SL | ESP08000319 | Cerdanyola del Vallès | — |
| EUSEBIO NOMEN SA | S08279001 | Terrassa | — |
| EXCA ANAYA SL | ESP08702381 | Montcada i Reixac | — |
| FELICIANO PEREZ PEREZ | ESP08703383 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| FOMENT DEL RECICLATGE, S.A. | ESP08000181 | Sabadell | — |
| FRANCISCO MIGUEL SERRANO MARIN | ESP08703243 | Terrassa | — |
| FRIMOSA, SA | ESP08000187 | Sant Quirze del Vallès | — |
| FUENTRANS-2002 S.L. | ESP08703332 | Montcada i Reixac | — |
| GHEORGHE NICOLAE | S08180369 | Ripollet | — |
| HEPPNER SPAIN, SL | ESP08000232 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| HER IBERICA LOGISTICA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SL | ESP08703081 | Ripollet | HER IBERICA LOGISTICA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE S.L. |
| INTERPAQUET EXPRESS SL | S08260377 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| IVAN VALVERDE CALZADO | SS08187270 | Sabadell | — |
| JAVIER ORTIZ BAIREGUET | ESP08702403 | Terrassa | — |
| JOAQUIM BUSQUETS FERRER | ESP08703171 | Palau-solità i Plegamans | — |
| JOAQUIN ARIAS PARRA | ESP08703281 | Ripollet | — |
| JORDI FENOLLAR S.L. | ESP08703357 | Palau-solità i Plegamans | — |
| JORGE MOLES PÉREZ | S08184310 | Rubí | — |
| JOSE ANTONIO DIAZ CARRILLO | ESP08703384 | Cerdanyola del Vallès | — |
| JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ | ESP08703029 | Palau-solità i Plegamans | — |
| JOSE FRANCISCO CASTILLO RAMIREZ | ESP08704053 | Rubí | — |
| JOSE GAZQUEZ CORREJIDOR | ESP08703230 | Rubí | — |
| JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ | ESP08703385 | Ripollet | — |
| JOSE MANUEL LOPEZ JORNET | ESP08701401 | Rubí | — |
| JUAN ANTONIO ZAFRA MORENO | ESP08702397 | Palau-solità i Plegamans | — |
| JUAN CARLOS PÉREZ DOMÍNGUEZ | S08054002 | Terrassa | — |
| JUAN CARLOS SARASA FERRER | ESP08703162 | Rubí | — |
| JUAN DIEGO CANO SILVA | ESP08703096 | Rubí | — |
| JUAN FRANCISCO ALGORA TORRES | ESP08703247 | Rubí | — |
| JUAN JOSÉ DE LA ASUNCIÓN AGUSTÍ | ESP08000074 | Sabadell | — |
| JUAN NAVARRO PALACIOS | ESP08000172 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| JUAN RAMON FERNANDEZ PRIETO | ESP08703151 | Rubí | — |
| JUAN SORIA ZAMORA | ESP08703240 | Cerdanyola del Vallès | — |
| JUAN VICENTE DELGADO MARTIN | ESP08703051 | Cerdanyola del Vallès | — |
| JULIAN ORTIZ FRANGANILLO | ESP08000262 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| JULIAN OTERO RODRIGUEZ | ESP08704084 | Terrassa | — |
| LAIPATRANS SL | ESP08000355 | Palau-solità i Plegamans | — |
| LIBRA LOGISTIC SERVICES, SL | ESP08000093 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| LOGIFRED 23, SL | ESP08000255 | Rubí | — |
| LUIS MANUEL DOS SANTOS TEIXEIRA | ESP08703023 | Ripollet | — |
| LUIS RODRIGUEZ PEREZ | ESP08701918 | Terrassa | — |
| MANUEL RODRIGUEZ LAO | ESP08703106 | Terrassa | — |
| MARCELO JOSE CANO SILVA | ESP08700804 | Rubí | — |
| MARC GRACIA CAPDEVILA | ESP08260363 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| MARCOS BURGADA TRICAS | ESP08703111 | Sant Quirze del Vallès | — |
| MARC RIUS MARIN | ESP08703112 | Rubí | — |
| MARINE MAIN LOGISTICS, SLU | ESP08000293 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| MIGUEL ANGEL DEVESA BUSTO | ESP08704040 | Sant Quirze del Vallès | — |
| MIGUEL SOBREPERA MILLET | ESP08000291 | Sant Cugat del Vallès | — |
| MIHAELA RUMENOVA BANCHEVA | ESP08000182 | Sabadell | — |
| MOLDTRANS, SL | ESP08000049 | Montcada i Reixac | — |
| NAIO LOGISTICS S.L. | ESP08703156 | Palau-solità i Plegamans | — |
| NICOLAE BOGDAN MOISAN | S08252317 | Barberà del Vallès | — |
| NOLIVEA SERVEIS LOGISTICS, SLU | ESP08000301 | Viladecavalls | — |
| NORDLOGWAY, SL | αESP08703818 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| ORBA TRANS-BARNA | ESP08704009 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| OSONA VALLÈS CARNS, SA | S08187342 | Sabadell | — |
| OVATEC SL | S08266290 | Cerdanyola del Vallès | — |
| PA-DUR 2010,SL | ESP08602479 | Rubí | PA-DUR 2010, SL |
| PALAU TIR, SL | ESP08000158 | Palau-solità i Plegamans | — |
| PALIBEX INTERNATIONAL 2020, SL | ESP08000059 | Barberà del Vallès | — |
| PAMOLE LOGISTICA | ESP08702422 | Rubí | — |
| PAPELES SALMERÓN, S.L. | ESP08000357 | Terrassa | — |
| PARCEL ONE DISTRIBUTE, SL | ESP08000092 | Sant Quirze del Vallès | — |
| PATRI BABI, SL | ESP08000327 | Sabadell | — |
| PEDRO CEBALLOS ALVAREZ | ESP08702352 | Sant Cugat del Vallès | — |
| PET INGREDIENTS COMPANY, S.L. | ESP08300474 | Castellar del Vallès | — |
| PICKING DEL MEDITERRANI, SL | S08238352 | Sant Quirze del Vallès | — |
| POSTA LOGISTICS, SL | ESP08000048 | Sabadell | — |
| PRODUCTOS BASICOS, SL | αESP08100238 | Santa Perpètua de Mogoda | PRODUCTOS BASICOS, SL (PROBASA) |
| Q SOLUCIONES DE CARGA URGENTE, SL | ESP08000133 | Barberà del Vallès | — |
| RAFAEL NAVARRO PALACIOS | ESP08000179 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| RAFAEL RUBIO BERLANGA | ESP08703360 | Montcada i Reixac | — |
| RAMON CUNILLERA MARCO | S08266311 | Cerdanyola del Vallès | — |
| RAMÓN GARCÍA ANTON | ESP08701947 | Rubí | — |
| RAUL MUÑOZ MEDINA | ESP08703107 | Terrassa | — |
| RECOLLIDES SELECTIVES JOFER SL | ESP08000050 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| REXPA SA | ESP08701913 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| ROGELIO BOLAÑOS SICILIA | ESP08703380 | Terrassa | — |
| ROIVAZ TRANSPORTES S.L. | ESP08000364 | Sant Cugat del Vallès | — |
| RUBEN BOSCH SUBIRA | ESP08000094 | Terrassa | — |
| RUBETRANS LOGISTICS, SL | ESP08000247 | Cerdanyola del Vallès | — |
| RUBITRANS, SCCL | ESP08000237 | Rubí | — |
| RUIZ MILA TRANSPORTS I LOGISTICS S.L.U. | ESP08704025 | Sant Cugat del Vallès | — |
| SALVADOR GONZALEZ CRUZ | ESP08703282 | Ripollet | — |
| SALVAT LOGISTICA, S.A. (CASTELLBISBAL) | ESP08602432 | Castellbisbal | SALVAT LOGISTICA, SA |
| SEITRANS, S.A. | ESP08703145 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| SERVEIS LOGISTICS YERAY SL | ESP08000369 | Barberà del Vallès | — |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE J. ESCRIBANO SL | ESP08703312 | Cerdanyola del Vallès | — |
| SERVIREPART CASTELLAR 2018 S.L. | ESP08704069 | Castellar del Vallès | — |
| STOP & GO TRANSPORTES EXPRESS, SL | ESP08000084 | Sant Cugat del Vallès | — |
| TDN S.A. | ESP08703238 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F SANCHEZ SL | ESP08602501 | Sant Cugat del Vallès | — |
| THERMOTRANS, SCOOP | ESP08000115 | Palau-solità i Plegamans | — |
| TRANSDELGUI 2011 S.L. | ESP08703361 | Sant Cugat del Vallès | — |
| TRANSDINA CARGO XXI, SL | ESP08703169 | Barberà del Vallès | — |
| TRANSDINA LOGISTICA, SA | ESP08000067 | Barberà del Vallès | — |
| TRANSEGEA VALLES SL | ESP08703335 | Barberà del Vallès | — |
| TRANSINLUMIA, SL | S08279256 | Terrassa | TRANSINLUMIA, S.L. |
| TRANSLINK SAU | ESP08703069 | Santa Perpètua de Mogoda | TRANSLINK S.A.U. |
| TRANSPAMOLE SL | ESP08702423 | Rubí | — |
| TRANSPORTES ALGUIOR S.L. | αESP08704067 | Sentmenat | — |
| TRANSPORTES BOYACÁ SL | αESP08201915 | Castellbisbal | — |
| TRANSPORTES DAVI, SA | αESP08200787 | Terrassa | — |
| TRANSPORTES FABIO MEDINA | S08279305 | Terrassa | — |
| TRANSPORTES FRANCISCO SANZ, SL | ESP08000095 | Rubí | — |
| TRANSPORTES HERMANOS AZOR SCCL | S08238289 | Sant Quirze del Vallès | — |
| TRANSPORTES JORDI 2015, S.L. | ESP08703170 | Palau-solità i Plegamans | — |
| TRANSPORTES MARINO GRUPO FV, SL | ESP08000073 | Castellar del Vallès | — |
| TRANSPORTES MARTIN PINA, SL | S08252345 | Barberà del Vallès | — |
| TRANSPORTS MARINE, SL | ESP08703303 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| TRISAGA LG LOGISTICS, SL | ESP08000056 | Barberà del Vallès | — |
| TURBOCARGO SL | ESP08703129 | Palau-solità i Plegamans | — |
| UNIRECO LOGISTICA, SA | ESP08704103 | Polinyà | — |
| VICTORIA MARTOS LAZARO | ESP08000348 | Sentmenat | — |
| WHITEPORTBCN, SL | ESP08000191 | Terrassa | — |
| WORLD PACK EXPRESS SL | ESP08000121 | Ripollet | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Transport en altres comarques
Solsonès · Tarragonès · Terra Alta · Urgell · Vallès Oriental
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.