Establiments registrats al Vallès Oriental
301 establiments al Vallès Oriental, en 32 municipis.
301establiments
36autoritzats (α)
41SANDACH
32municipis
Per municipi
- Granollers — 44
- Franqueses del Vallès, les — 36
- Parets del Vallès — 29
- Mollet del Vallès — 19
- Caldes de Montbui — 18
- Lliçà de Vall — 16
- Llinars del Vallès — 14
- Montmeló — 11
- Santa Eulàlia de Ronçana — 9
- Montornès del Vallès — 9
- Roca del Vallès, la — 9
- Cànoves i Samalús — 8
- Sant Celoni — 8
- Canovelles — 7
- Lliçà d'Amunt — 7
- Bigues i Riells del Fai — 7
- Santa Maria de Palautordera — 6
- Ametlla del Vallès, l' — 5
- Cardedeu — 5
- Sant Fost de Campsentelles — 5
- Sant Antoni de Vilamajor — 5
Per activitat
Fabricació · Comercialització · Transport · Manipulació i processament
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| AKANAK S.L.U. | ESP08704012 | Vallgorguina | Transport |
| ARKEM, SA | αESP08200771 | Vallgorguina | Comercialització |
| AURELI MAS DURAN | ESP08000090 | Vallromanes | Transport |
| AV NUTRICIÓ, SL (AVENA NUTRICIÓ SL) | αESP08200119 | Garriga, la | Comercialització |
| DANIEL PÉREZ MATA | ESP08000281 | Sant Feliu de Codines | Transport |
| DAVID BLANQUEZ TORRES | ESP08703242 | Llagosta, la | Transport |
| DAVID LÓPEZ CASASOLA | ESP08000156 | Sant Feliu de Codines | Transport |
| ENVIGO RMS SPAIN, SL | αESP08201431 | Sant Feliu de Codines | Comercialització, Transport |
| EUROPEA DE VETERINARIA, SL | αESP08200190 | Martorelles | Comercialització |
| FRANCESC BORRELL IGLESIAS | S08088318 | Garriga, la | Transport |
| FRANCISCO MANUEL GONZALEZ GARCIA | ESP08702369 | Vilanova del Vallès | Transport |
| GRANJA SAT CAN CASTELLÀ - 605 - CAT | ESP08300389 | Sant Pere de Vilamajor | Fabricació |
| GRUPO CTC | αESP08000213 | Martorelles | Comercialització |
| HELICE NUTRICIONAL SL | αESP08201869 | Garriga, la | Comercialització |
| IBSINA LAB S.L. | S08088571 | Garriga, la | Manipulació i processament |
| ISOQUIMEN SL | S08210007 | Sant Feliu de Codines | Manipulació i processament, Transport |
| JAVIER VILLANUEVA LUQUE | ESP08701399 | Sant Pere de Vilamajor | Transport |
| JOAN DUPLA LEON | ESP08000194 | Campins | Transport |
| JORGE SAEZ MUÑOZ | ESP08702487 | Vilalba Sasserra | Transport |
| LOGEFRUT | αESP08000313 | Llagosta, la | Comercialització |
| PLANTA DE TRACTAMENT DE LLANA | S08276374 | Tagamanent | Manipulació i processament |
| PRODUCTES DEL CINQUÈ QUART, SA | S08115343 | Martorelles | Transport |
| SERTRANS CATALUNYA | ESP08701896 | Vilanova del Vallès | Transport |
| SOLUCION DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE, SL | ESP08000114 | Sant Pere de Vilamajor | Transport |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.