Establiments registrats a Tàrrega
45 establiments de Tàrrega (Urgell). Activitats més presents: Transport (34), Comercialització (12), Emmagatzematge (3).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGROTRANSPORTES LMP, SLU | ESP25603678 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, SAU | ESP25501625 | Fabricació | — |
| CAL VILAVERT, SL | ESP25000084 | Transport | — |
| CARLOS SERRA ROIG | ESP25601705 | Comercialització | — |
| CEREALS I ADOBS NATURALS DEL PLA, SL | ESP25602630 | Comercialització, Transport | — |
| CEREALS SEGARRA, SL | ESP25603663 | Comercialització | — |
| DEFEDER ALCOLEA, SL | ESP25000058 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| EDUARD MUNTANE PONSARNAU | ESP25603773 | Comercialització | — |
| EDUARDO SÁEZ RODRÍGUEZ | ESP25701117 | Transport | — |
| ENRIQUE RIUS VILA | ESP25701104 | Transport | — |
| ESCRITRANS, SL | S25217004 | Transport | — |
| FIMASA LOGÍSTICA, SL | ESP25703826 | Transport | — |
| FRANCISCO CAMATS SOLE | S25217003 | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER CUSCULLOLA CLAVÉ | ESP25702616 | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER PUIGGENE MESTRES | ESP25701614 | Transport | — |
| GRUP CEREALS MONTPOMAR, SL | ESP25603714 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| JAUME BRUFAU MEDINA | ESP25403668 | Comercialització, Transport | — |
| JAUME VALLS ALCOBE | ESP25703621 | Transport | — |
| JOAN BINEFA MESTRE | ESP25702533 | Transport | — |
| JOAN XURIGUERA I MAS | ESP25700525 | Transport | — |
| JORDI MORROS SANOU | ESP25703822 | Transport | — |
| JOSÉ MANUEL PRIEGO GALERA | ESP25000047 | Transport | — |
| JOSEP ALDABÓ GARCIA | ESP25702662 | Transport | — |
| JOSEP MARIA COSTA CLARES | ESP25701603 | Transport | — |
| JUAN BELMONTE CASTILLERO | ESP25703630 | Transport | — |
| LANKA NEGOCIOS ASOCIADOS, SL | ESP25703680 | Transport | — |
| LLOSES DE RECUPERACIONS, SL | S25217006 | Transport | — |
| LOEX LOGISTICS, SL | ESP25000088 | Transport | — |
| LOGIC CISTER LMK, SL | S25217549 | Transport | — |
| MAMOUDOU DIAKITE DIABY | ESP25000121 | Transport | — |
| MARINE WESTERN TRANSPORT, S.L. | ESP25000167 | Transport | — |
| MUNTANÉ FARRATGES I AGROPEQUÀRIES, SL | ESP25601777 | Comercialització | — |
| ONDARA LOGISTICA SLU | ESP25602656 | Comercialització | — |
| ONDARA LOGISTICA TRANSPORT, SLU | ESP25702660 | Transport | — |
| PALLETCAT, SL | ESP25700494 | Transport | — |
| RUBEN DARIO RAMOS GÓMEZ | ESP25703832 | Transport | — |
| SANTIAGO PUIGGENE MESTRES | ESP25701648 | Transport | — |
| SEBASTIÀ FLOTATS VALLS | ESP25703770 | Transport | — |
| SIMPLE & CORRECT, SL | ESP25603682 | Comercialització | — |
| SORT TRADING, SL | ESP25601645 | Comercialització | — |
| TRANSBERTRAN LOGISTICA SL | ESP25203806 | Transport | — |
| TRANSPERERA MAS, SL | ESP25703636 | Transport | — |
| TRANSPORTES CARTIER MOULIN, SL | ESP25000153 | Transport | — |
| TRANSPORTS ALFRED TOMAS, SL | ESP25703821 | Transport | TRANSPORTES ALFRED TOMAS, SL |
| VET-FAR, S.L. | ESP250000191 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Agramunt · Anglesola · Bellpuig
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.