Establiments registrats a Bellpuig
23 establiments de Bellpuig (Urgell). Activitats més presents: Transport (15), Comercialització (7), Fabricació (5).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| 1855 CAL FONT, SL | ESP25000125 | Transport | — |
| ACTEL MAGATZEM BELLPUIG | ESP25603603 | Comercialització | ACTEL, SCCL |
| ANTONIO SANCHEZ ANSALDI | ESP25701737 | Transport | — |
| BIO PET FOOD, SL | ESP25000052 | Fabricació, Transport | — |
| CARLOS HERRERA PEREZ | ESP25000169 | Transport | — |
| COTECNICA SCCL (FÀBRICA ANIMALS DE COMPANYIA) | ESP25300123 | Comercialització, Fabricació | COTECNICA, SCCL |
| COTECNICA, SCCL (FÀBRICA DE PINSOS I PREMESCLES) | αESP25100060 | Comercialització, Emmagatzematge, Fabricació | COTECNICA, SCCL |
| DIEGO JORDAN GARCIA | ESP25701050 | Transport | — |
| HARINERA VILAFRANQUINA, SA | ESP25501759 | Fabricació | — |
| JAIME NIUBÓ SALA | ESP25703777 | Transport | — |
| JAUME MAS JAUMEJOAN | ESP25601699 | Comercialització | — |
| JORDI ARDEBOL ARAN | ESP25701732 | Transport | — |
| JOSEP GIRIBET GUAL | ESP25702666 | Transport | — |
| LUIS SANJUAN GUIJARRO | ESP25702592 | Transport | — |
| MARIA VALLVERDU MARTI | ESP25701137 | Transport | — |
| NOVAFEED 21, SL | αESP25100084 | Fabricació | — |
| QUALITY GREEN TRADING, S.L. | ESP25000186 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| RAMON GARRIGA, SL | ESP25602638 | Comercialització, Transport | — |
| RAMON GATNAU SALA | ESP25701019 | Transport | — |
| TECNOFORRAJES, SLU | ESP25703743 | Transport | — |
| TRANSALFALS MAGATZEM B057 BELLPUIG | ESP25603689 | Comercialització | TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL |
| TRANSPORTS JOSE GARCIA TOMAS, SL | ESP25703687 | Transport | — |
| TRANSVIDAL 96 SL | ESP25702657 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Agramunt · Anglesola · Tàrrega
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.