Establiments registrats a Esparreguera
15 establiments de Esparreguera (Baix Llobregat). Activitats més presents: Transport (10), Comercialització (7), Manipulació i processament (3).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION MESTRE SA | αESP08201883 | Comercialització, Manipulació i processament | — |
| ANTONIO PEREA PEÑA | ESP08701355 | Transport | — |
| CATALANA DE NUTRICIÓ ANIMAL, SA (CATNA) | ESP08602459 | Comercialització | CATALANA DE NUTRICIÓ ANIMAL, SA |
| FONTPOYMAR, S.L. | ESP08703035 | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CARRION | ESP08703116 | Comercialització, Transport | — |
| FUNDACIÓ CENTRES D ALT RENDIMENT EMPRESARIAL I SOCIAL (CARES) | ESP08000062 | Comercialització | — |
| MARTA PACHECO GRANO DE ORO | S08076563 | Transport | — |
| PEDRO LOZANO MATEO | ESP08701436 | Transport | — |
| QUALITY CHEMICALS SL | ESP08304072 | Comercialització, Fabricació | — |
| RAFAEL CASTRO CAPILLA | S08076280 | Transport | — |
| ROPETO TRANSPORTES Y LOGISTICA, SL | S08076315 | Transport | — |
| SKORPESTON SL | ESP08604043 | Comercialització, Emmagatzematge, Manipulació i processament | SKORPESTON SLU |
| SKORPESTON SLU | S08076251 | Emmagatzematge, Manipulació i processament, Transport | — |
| TRANSPORTES FLIX SA | S08076001 | Transport | — |
| TRANSPORTES RETRACKS 2016 SL | ESP08703397 | Comercialització, Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Castelldefels · Cervelló · Corbera de Llobregat · Cornellà de Llobregat · Esplugues de Llobregat · Gavà · Olesa de Montserrat · Pallejà
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.