Establiments registrats al Baix Llobregat
263 establiments al Baix Llobregat, en 29 municipis.
263establiments
25autoritzats (α)
28SANDACH
29municipis
Per municipi
- Prat de Llobregat, el — 30
- Sant Boi de Llobregat — 26
- Castelldefels — 18
- Cornellà de Llobregat — 17
- Esparreguera — 15
- Viladecans — 15
- Esplugues de Llobregat — 13
- Olesa de Montserrat — 11
- Sant Just Desvern — 11
- Gavà — 11
- Vallirana — 9
- Sant Andreu de la Barca — 9
- Sant Vicenç dels Horts — 8
- Sant Joan Despí — 8
- Pallejà — 8
- Abrera — 7
- Cervelló — 7
- Corbera de Llobregat — 7
- Sant Feliu de Llobregat — 5
Per activitat
Fabricació · Comercialització · Transport · Manipulació i processament
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| AMAZONIK BCN TRANSPORTES, SL | ESP08704044 | Papiol, el | Comercialització, Transport |
| AMBROGIO S.A. | ESP08703177 | Sant Esteve Sesrovires | Transport |
| ANTONIO ALMAZAN MUÑOZ | ESP08700815 | Martorell | Transport |
| AREAFAR | ESP000378 | Molins de Rei | Comercialització |
| CARGILL S.L.U. | ESP08500537 | Martorell | Fabricació |
| CEPAC, S.L. | ESP08604038 | Torrelles de Llobregat | Comercialització |
| CUEROS CONDAL SA | S08069234 | Collbató | Manipulació i processament, Transport |
| ECOPYM TRANSPORTES Y CONTENEDORES, SL | ESP08000029 | Castellví de Rosanes | Transport |
| ECOVIREA SL | S08208246 | Sant Esteve Sesrovires | Emmagatzematge |
| ELABORADOS DIETETICOS, S.A. | ESP08303353 | Papiol, el | Fabricació |
| FERCAM TRANSPORTES, SAU | αESP08700810 | Sant Esteve Sesrovires | Comercialització, Transport |
| INTERNACIONAL QUÍMICA AROMÀTICA, S.A. | ESP08601946 | Papiol, el | Comercialització, Emmagatzematge, Manipulació i processament |
| JAIME ORIAS CORONADO | ESP08702455 | Santa Coloma de Cervelló | Transport |
| JAIME PAUCIREROL VENDRELL | ESP08000241 | Begues | Transport |
| JEROME VIET | ESP08000112 | Martorell | Comercialització |
| JORGE FERNANDEZ NAVARRETE | ESP08000010 | Molins de Rei | Comercialització, Transport |
| JOSEP MARIA PEREZ MARTINEZ | ESP08601407 | Collbató | Comercialització |
| J. PAREDES, TRANSPORTES Y SERVICIOS S.L. | ESP08703131 | Santa Coloma de Cervelló | Transport |
| LGT SANDRO 2012 S.L. | ESP08702483 | Santa Coloma de Cervelló | Transport |
| MICRONIZADOS OLLES, SL | ESP08603214 | Castellví de Rosanes | Comercialització |
| NAEKO LOGISTICS, SA | ESP08000311 | Sant Esteve Sesrovires | Comercialització |
| NAYECO.SL | ESP08601424 | Collbató | Comercialització |
| NEWPORT LOGISTICS AND TRADING 2018, SL | ESP08000069 | Begues | Transport |
| PLANTA COMPOSTATGE TORRELLES DE LLOBREGAT | S08019291 | Torrelles de Llobregat | Comercialització |
| SERGIO FERRERA SERENO | ESP08000159 | Collbató | Transport |
| SOCIEDAD ESPECIALISTA EN PRODUCTOS ANIMALES DOMÉSTICOS, S.L. | ESP08601405 | Palma de Cervelló, la | Comercialització, Transport |
| TECOM INGREDIENTS SL | αESP08203320 | Molins de Rei | Comercialització, Emmagatzematge |
| VOC 67 SL | ESP08301909 | Papiol, el | Fabricació |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.