# Establiments de pinsos inscrits en els últims dotze mesos

> Els establiments donats d'alta entre el 03/07/2025 i el 03/07/2026.

## Altes dels últims dotze mesos

170 establiments es van donar d'alta entre el 03/07/2025 i el 03/07/2026. El conjunt de dades publica l'estat actual: una baixa en surt sense deixar rastre.

### 2026-06

*Altes el 2026-06*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ALIFARMA | `αESP43000101` | Reus | Comercialització |
| AREAFAR | `ESP000378` | Molins de Rei | Comercialització |
| BONAVITA HEALTHY BUSINESS SL | `ESP000376` | Barcelona | Comercialització |
| BONDIPETS S.L. | `ESP08000377` | Barcelona | Comercialització |
| CBF BRANDS S.L. | `ESP08000381` | Barcelona | Comercialització |
| DILUS LABS, SL | `αESP08900113` | Santa Eugènia de Berga | Comercialització |
| GERMINATS TUGAS SL | `ESP000375` | Barcelona | Fabricació |
| HAROLD DAMIAN VILLEGAS GALVIS | `ESP25000194` | Lleida | Transport |
| IATRANS S.L. | `ESP08000372` | Barcelona | Transport |
| ILERSAGA, S.L. | `ESP25000193` | Artesa de Segre | Transport |
| INTERPAQUET EXPRESS SL | `S08260377` | Santa Perpètua de Mogoda | Transport |
| JOAN ARCARONS PUIG SL | `ESP08900110` | Manlleu | Comercialització |
| JORGE VALENCIA LANZA | `ESP08900109` | Sant Joan de Vilatorrada | Transport |
| PASCUAL AGUILAR PLANELL | `ESP08900111` | Berga | Transport |
| PETS NATURE LABS, S.L. | `ESP08000374` | Sabadell | Comercialització |
| PORCSAVI SL | `ESP08900114` | Folgueroles | Comercialització, Fabricació |
| RIO LOGISTIC SL | `ESP08000373` | Parets del Vallès | Transport |
| TRANSPORTES PEREZ CERVERA, SA | `ESP08900112` | Òdena | Transport |

### 2026-05

*Altes el 2026-05*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ANTONI NOGUÉS OLIVÉ | `ESP43000100` | Riudecols | Transport |
| ANTONIO MIGUEL RAMIREZ RUEDA | `ESP43990001` | Banyeres del Penedès | Transport |
| BUSANC 2017 SL | `ESP08900107` | Berga | Transport |
| DE RIJKE TRANSPORTES Y LOGISTICA ESPAÑA SL | `αESP08000371` | Santa Perpètua de Mogoda | Comercialització |
| ILERBIO, S.L. | `ESP25000192` | Agramunt | Comercialització |
| JOAN CARLOS MELERO REQUENA | `ESP08900108` | Navàs | Transport |
| LOGISTICA COSTA DORADA 2014 SL | `ESP43000099` | Tarragona | Transport |
| MARIA CARMEN SANGRA SORIGUERA | `ESP25990002` | Peramola | Transport |
| R.J LOGISTIC 2026, S.L. | `ESP43000098` | Alcover | Comercialització, Transport |
| SERVEIS LOGISTICS YERAY SL | `ESP08000369` | Barberà del Vallès | Transport |
| SERVICIOS EMPRESARIALES ADER S.A. | `ESP08000370` | Hospitalet de Llobregat, l' | Transport |
| VET-FAR, S.L. | `ESP250000191` | Tàrrega | Transport |
| XATICO IBERIA, S.L. | `ESP08000368` | Prat de Llobregat, el | Comercialització |

### 2026-04

*Altes el 2026-04*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| CARLOS PÉREZ MORENO | `ESP08000367` | Cornellà de Llobregat | Transport |
| CERES CAMP, SL | `ESP25000057` | Bellvís | Comercialització |
| CONTAINERS SERVICES MULTIMODAL S.L. | `ESP43000096` | Tarragona | Comercialització, Transport |
| DISTRIGUAU S.L. | `ESP08000365` | Sant Cugat del Vallès | Transport |
| GENERAL SERVEI S.A. | `ESP08000366` | Sant Andreu de la Barca | Comercialització |
| IVO VALENTINOV DANGOV | `S08124376` | Mollet del Vallès | Transport |
| JUAN FRANCISCO BAIGES CHAVARRIA | `ESP43900028` | Aldea, l' | Transport |
| LENIPINT SL | `ESP17000132` | Figueres | Comercialització, Transport |
| LOGISTICA ROCBRU SL | `S17066005` | Figueres | Comercialització |
| MEDITERRANEA TARRACO DE CONTENEDORES SLU | `ESP43000097` | Tarragona | Comercialització, Transport |
| NESTOR PEDRO ESPINOSA VALVERDE | `S08251562` | Santa Margarida i els Monjos | Transport |
| NIKOLAY IVANOV NINOV | `ESP25000190` | Balaguer | Transport |
| PESCADORS DE ROSES PLANTA ENVASAT, SL | `ESP17000134` | Roses | Fabricació |
| ROIVAZ TRANSPORTES S.L. | `ESP08000364` | Sant Cugat del Vallès | Transport |
| TORITO OPERADOR DE TRANSPORTES SL | `S08096375` | Granollers | Transport |
| TRANSPORTES PANJOFRAN SL | `ESP08000363` | Premià de Dalt | Transport |

### 2026-03

*Altes el 2026-03*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| BOAVIT NUTRITION SL | `ESP08000359` | Barcelona | Comercialització |
| COFTY PET, S.L. | `ESP25000188` | Balaguer | Comercialització |
| CREADY E-COMMERCE S.L. | `ESP08000362` | Sabadell | Comercialització |
| DISTRIBUCION R LLOBET S.L. | `ESP08000360` | Montcada i Reixac | Transport |
| ECO-RAEE CP SOCIEDAD LIMITADA | `ESP43000095` | Constantí | Comercialització, Transport |
| EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL | `ESP08900104` | Sant Joan de Vilatorrada | Transport |
| HARINERA VILAFRANQUINA, SA | `ESP25501759` | Bellpuig | Fabricació |
| IOAN PRIMICHERU | `ESP25000189` | Lleida | Comercialització, Transport |
| JET-TRANS EMPORDA SL | `ESP17000130` | Vilamalla | Transport |
| LANAS ARNAUD SLU | `S08096172` | Granollers | Comercialització |
| LOGISTICA FAMA TRANSPORTES S.L. | `ESP08000356` | Cornellà de Llobregat | Transport |
| OLGA MARTI EP VALENCIA | `ESP43900027` | Móra la Nova | Transport |
| OLGA MARTI SL | `ESP43900026` | Móra la Nova | Transport |
| PHOENIX FOODS | `ESP08000361` | Olesa de Montserrat | Comercialització |
| PLANTA DE TRACTAMENT DE LLANA | `S08276374` | Tagamanent | Manipulació i processament |
| RED MEAT WORLD, S.L. | `ESP17000131` | Porqueres | Comercialització |
| TECHBIT INDUSTRIES S.L. | `S08238473` | Sant Quirze del Vallès | Comercialització |
| TRANSLLET SL | `ESP08900105` | Seva | Transport |
| UTE REUS ALCOVER MANTENIMIENTO | `S43148002` | Tarragona | Transport |

### 2026-02

*Altes el 2026-02*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ANGEL SIMAL CARBAJO | `ESP08000354` | Santa Perpètua de Mogoda | Transport |
| ANIMALDIS, SL | `ESP43900025` | Amposta | Comercialització |
| EXIPREM | `ESP17000129` | Llagostera | Fabricació |
| FOOD FOR JOE PETFOOD - ALMACÉN LOGÍSTICO MASSANES | `ESP17000127` | Massanes | Comercialització |
| LAIPATRANS SL | `ESP08000355` | Palau-solità i Plegamans | Transport |
| MAXICOOP SCCL | `ESP08000353` | Mollet del Vallès | Transport |
| MULTISERVEIS AGROMET SL | `ESP17000126` | Santa Pau | Transport |
| NUTRINEXUS S.L. | `αESP08000351` | Barcelona | Comercialització |
| PAPELES SALMERÓN, S.L. | `ESP08000357` | Terrassa | Transport |
| SP QUÍMICA, SA | `αESP43000094` | Riudoms | Fabricació |
| SUPERFICIES DE ALIMENTACION SA | `ESP08000352` | Granollers | Comercialització |
| TRANSERVETO, SL | `αESP25000187` | Vilanova de la Barca | Comercialització |
| VC PETFOOD GROUP, SL | `ESP17000128` | Vidreres | Comercialització |

### 2026-01

*Altes el 2026-01*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ALGAPORT SL | `ESP08000350` | Barcelona | Comercialització, Transport |
| BON PREU SAU | `ESP08900101` | Balenyà | Comercialització |
| FLORIN RAZVAN IARCA | `ESP17000125` | Figueres | Transport |
| LOGISTICA FONT I FILLS SL | `ESP08900102` | Gurb | Comercialització |
| MEAT 2.0 IN THE WORLD SL | `ESP08900103` | Manresa | Comercialització |
| QUALITY GREEN TRADING, S.L. | `ESP25000186` | Bellpuig | Comercialització, Emmagatzematge |
| UNITED PARTNERS OF MOX S.L. | `ESP08000349` | Barcelona | Comercialització |
| XAVIER MORAGUES, S.L. | `ESP25000185` | Albi, l' | Transport |

### 2025-12

*Altes el 2025-12*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL VALLES SL | `ESP08000343` | Granollers | Comercialització |
| AGROBOTIGA BITXOS L'ESCALA | `ESP17000122` | Escala, l' | Comercialització |
| AGROBOTIGA EL GRANER SL | `ESP17000123` | Riudellots de la Selva | Comercialització |
| ANTONI DONATO CLOS | `ESP08900099` | Centelles | Transport |
| ANTONI MONTAÑA TAÑA | `ESP08900093` | Taradell | Transport |
| BEEHEALTHZZ COMUNITY SL | `ESP08900087` | Sant Hipòlit de Voltregà | Comercialització |
| DAVID FERNANDEZ JIMENEZ | `ESP08900089` | Sant Salvador de Guardiola | Transport |
| FOOD4PET SL | `ESP17000124` | Riudellots de la Selva | Comercialització |
| GERARD FAMADA VERDAGUER | `ESP08900086` | Esquirol, l' | Transport |
| IBSINA LAB S.L. | `S08088571` | Garriga, la | Manipulació i processament |
| INTERFRISA TERRASSA | `ESP08000345` | Terrassa | Comercialització, Emmagatzematge |
| ISAAC DE LA ROSA FERRER | `ESP08900092` | Taradell | Transport |
| JORDI REQUENA ORTEGA | `ESP08900095` | Gurb | Transport |
| JORGE MARRADES ALOY | `ESP08900094` | Taradell | Transport |
| JOSE ANTONIO BUJALANCE ORTIZ | `ESP08900090` | Viladrau | Transport |
| JOSÉ MARIA JOVEN SANCHEZ | `ESP08900091` | Manresa | Transport |
| JOSEP GARCIA SURROCA | `ESP08900098` | Manlleu | Transport |
| MARCEL·LI TRIGUERO BAENA | `ESP08900097` | Centelles | Transport |
| NUTRIMIX SL | `ESP08900088` | Sallent | Comercialització |
| ORTOCANIS, SLU | `ESP08000347` | Barcelona | Comercialització |
| ROGER GOMEZ PUNTI | `ESP08900100` | Torelló | Transport |
| RUBEN ENGUIX DIEZ | `ESP08900096` | Manlleu | Transport |
| SENSOFAR MEDICAL SL | `S08279870` | Terrassa | Comercialització, Manipulació i processament |
| TRANSPORTES PREDOIU, SLU | `ESP25000184` | Lleida | Transport |
| TRANSPORTES TRIMAR 2017 SL | `ESP08000346` | Montornès del Vallès | Transport |
| VICTORIA MARTOS LAZARO | `ESP08000348` | Sentmenat | Transport |

### 2025-11

*Altes el 2025-11*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL VALLES SL | `ESP08000341` | Granollers | Comercialització |
| AD COMMERCE & TRADING, S.L. | `ESP25000020` | Castellnou de Seana | Comercialització, Emmagatzematge |
| CARGO TP ADVANCE SL | `ESP17000121` | Riudarenes | Transport |
| JUAN MUÑOZ ALCAZAR | `ESP08000339` | Sant Andreu de la Barca | Transport |
| MIRCEA CORNEL TANASIE | `ESP25000183` | Alcarràs | Transport |
| QUALITAS INSTINCT PROCESS SL | `ESP08000340` | Montcada i Reixac | Comercialització |
| TRANSPORTS PEIX ROS, SL | `ESP17000120` | Blanes | Transport |
| V1RAGE | `ESP08000342` | Mataró | Comercialització |

### 2025-10

*Altes el 2025-10*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ASESORAMIENTO Y DIRECCION AGRICOLA, S.L. | `ESP25000182` | Almacelles | Comercialització, Fabricació |
| BERNEX FOOD EXPORT, SL | `S08279868` | Terrassa | Comercialització |
| CIPRIAN IOAN BUSILA | `ESP08000337` | Castellar del Vallès | Transport |
| GHEORGHE NICOLAE | `S08180369` | Ripollet | Transport |
| ILIMARSPED, SLU | `ESP25000053` | Alcarràs | Transport |
| JUAN CARLOS MUNTAL AMPOSTA | `ESP43000092` | Vila-seca | Transport |
| JUAN JOSE TURALLOLS PELLICER | `ESP43000093` | Tarragona | Transport |
| MACFONT SA | `ESP17000119` | Girona | Comercialització |
| NEPRA FERTILIZANTES, S.L. | `S250169001` | Alguaire | Comercialització |
| OLGA VORONKINA | `ESP25000181` | Granyanella | Comercialització |
| RP ROYAL DISTRIBUTION, SL | `ESP17000118` | Porqueres | Comercialització |
| TEAM BENJI S.L. | `ESP08000338` | Pallejà | Comercialització |
| TRANSPORTES MAR Y PAU, S.L. | `ESP17000117` | Figueres | Transport |

### 2025-09

*Altes el 2025-09*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ADRIAN DANUT LUNGU | `ESP43700021` | Gandesa | Transport |
| ANTONIO LLOBET OLIVAN | `ESP08000328` | Santa Eulàlia de Ronçana | Transport |
| DANIEL IOVANOVIC RADOSALOVIC | `ESP08000329` | Rubí | Transport |
| DAPIBUS TECH, SL | `ESP08000332` | Abrera | Fabricació, Manipulació i processament |
| E.S. BONÀREA AMPOSTA /CENTRE AGRARI-BOTIGA | `ESP43900024` | Amposta | Comercialització |
| FUTURQUIMICA, SLU | `ESP08000335` | Barcelona | Comercialització |
| IOAN CATRINOI SFARGHI | `ESP43700023` | Gandesa | Transport |
| MANITOTRANS SL | `ESP17000114` | Figueres | Transport |
| NATURALGUST | `ESP08000331` | Premià de Dalt | Comercialització |
| PATRI BABI, SL | `ESP08000327` | Sabadell | Comercialització, Transport |
| PETZY | `ESP43000091` | Cambrils | Comercialització |
| SAFIC ALCAN ESPECIALIDADES, SAU | `αESP08000334` | Santa Perpètua de Mogoda | Comercialització, Emmagatzematge |
| TRANSPORTS SSS 1930, SL | `ESP08000330` | Premià de Mar | Transport |
| VALL D'HEBRON INSTITUT D'ONCOLOGIA (VHIO) | `S08019367` | Barcelona | Altres activitats |
| VICENÇ QUEROL CORONADO | `ESP43700022` | Tortosa | Transport |

### 2025-08

*Altes el 2025-08*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| BITIO PROJECT, SL | `ESP08000326` | Barcelona | Comercialització |
| GREEN ANIMAL FOOD SL | `ESP08900084` | Berga | Comercialització, Transport |
| JOAN CLARET ROS | `ESP08900085` | Súria | Transport |
| ORIOL SANS MARTINEZ | `ESP25000179` | Alfés | Transport |
| PELLS FONT SEGUI SL | `S08285003` | Torelló | Emmagatzematge, Manipulació i processament |
| TIBERIU IOAN MIHASAN | `ESP25000180` | Artesa de Segre | Transport |

### 2025-07

*Altes el 2025-07*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| AFRUSE SL | `ESP43000090` | Reus | Fabricació |
| BENCRIAT CAMOS 2024 | `ESP17000112` | Camós | Comercialització |
| CISTERTRANS 2022 SL | `ESP43000087` | Vendrell, el | Transport |
| ESPAI SALUT ANIMAL | `ESP08000323` | Terrassa | Comercialització |
| GHEORGHE, ION ADRIAN | `ESP17000113` | Cassà de la Selva | Transport |
| HUKTRA INTERMODAL SL | `ESP43000088` | Constantí | Transport |
| MANUFRI, S.L. | `ESP25000178` | Mollerussa | Fabricació |
| MARIA NIEVES SORRIBES BERNAD | `ESP43900014` | Aldea, l' | Transport |
| NAEKO LOGISTICS, SA | `ESP43000089` | Bisbal del Penedès, la | Comercialització |
| PIRIHENO | `ESP25990001` | Lles de Cerdanya | Comercialització, Fabricació |
| THINKFORWARD, SL | `ESP08000325` | Sant Vicenç de Montalt | Transport |
| TRANS CRISPI, SL | `ESP43900019` | Flix | Comercialització, Transport |
| TRANSERVETO, S.L. | `ESP25000177` | Lleida | Transport |
| TRANSFONT, SL | `ESP08000324` | Hospitalet de Llobregat, l' | Transport |
| TRANSPORTS ALCA 19 SL | `ESP43900018` | Roquetes | Transport |

---

Página: https://pinsos-catalunya.pages.dev/noves/
Fonte: Registre d'establiments de l'alimentació animal i dels SANDACH de Catalunya
Recolha: 2026-07-03
