Transport — Segrià
338 establiments amb activitat de transport al Segrià.
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| 2010 OLATRANS, SLU | ESP25703811 | Alfarràs | — |
| ABDERRAHMAN RIYAD HABIBI | ESP25000090 | Rosselló | — |
| ADAN SORRIBES ODENA | ESP25701172 | Lleida | — |
| ADYCAMIONSTRUCK, SLU | ESP25703696 | Torrefarrera | — |
| AGENCIA DE TRANSPORTES ALMIRAMAR, SL | ESP25703749 | Alcarràs | — |
| AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA, SA | ESP25701112 | Lleida | — |
| AGENCIA DE TRANSPORTS TROTA SA | ESP25702572 | Lleida | — |
| AGRI-RAM, S.L. | ESP25401662 | Alamús, els | — |
| AGRO-MASSOT, SA | αESP25100144 | Torre-serona | — |
| AGROPECUARIA ARDIACA MORLO, SL | ESP25000154 | Lleida | — |
| AGROPECUARIA GIRO, SL | ESP25700730 | Alguaire | — |
| AGROSEGRIÀ, SL | ESP25000030 | Lleida | — |
| AGUILA AGUDDO, SCP | ESP25700708 | Almacelles | AGUILA-AGUDO, SCP |
| AGUSTÍ SÁNCHEZ BOSCH | ESP25000146 | Alpicat | — |
| ALBERT DOMINGO CASANOVAS | ESP25000092 | Lleida | — |
| ALBERTO ANAYA SOTERAS | ESP25700727 | Lleida | — |
| ALBERTO RUIZ BROSED | ESP25703703 | Alcarràs | — |
| ALBERT TERÉS BARROSO | ESP25701163 | Alpicat | — |
| ALEJANDRO MARSAL SANTAMARIA | ESP25700728 | Lleida | — |
| AMADEO RODA VELA | ESP25701629 | Corbins | — |
| ANA ISABEL BAFALLUY BELLOSTES | ESP25701145 | Alfarràs | — |
| ANDRES ROMERA ORTIZ | ESP25700745 | Lleida | — |
| ANDREU MORRERES MIQUEL | ESP25702555 | Soses | — |
| ÀNGEL FERRER FIGUERA | ESP25702564 | Alfarràs | — |
| ÀNGEL FERRER LOGÍSTICA, SL | ESP25702563 | Alfarràs | — |
| ANGEL I DANI CAMIONERS, SL | ESP25701601 | Alcoletge | — |
| ANGUS LOGÍSTICA, SLU | ESP25703767 | Lleida | — |
| ANTONIO ALMACELLAS BURGUES | ESP25701057 | Benavent de Segrià | — |
| ANTONIO ARDIACA MORANCHO | ESP25701150 | Lleida | — |
| ANTONIO CUDOS CERVERO | ESP25701055 | Lleida | — |
| ANTONIO JOSÉ TOMÁS ORTIZ | ESP25703716 | Rosselló | — |
| ANTONIO NARCIS ALVAREZ | ESP25701054 | Almacelles | — |
| ANTONIO RAMON PIQUE GINE | ESP25701200 | Lleida | — |
| ANTONIO RUZAFA TERRONES | ESP25701052 | Alguaire | — |
| ANTONIO VALLS RIBES | αESP25100070 | Puigverd de Lleida | — |
| ANTONI VIDAL FULLOLA | ESP25700746 | Lleida | ANTONIO VIDAL FULLOLA |
| APANOIS TRANS, SLL | ESP25702688 | Lleida | — |
| ARNÓ EMPRESA TRANSPORTISTA, SLU | ESP25703654 | Alfarràs | — |
| ARTRANS 2000, SLU | ESP25703657 | Lleida | — |
| ARTUR LLUIS TOST TORRES | ESP25701118 | Lleida | — |
| ASVET, SCCL | αESP25200207 | Lleida | — |
| AVELINO ALMENARA BALLESTE | ESP25702614 | Lleida | — |
| BALBINO VALADES GONZALEZ | ESP25701107 | Lleida | — |
| BARBERO VERDÚ TRANSPORTES, SLU | ESP25000144 | Benavent de Segrià | — |
| BEDANES AGENCY, SL | ESP25702566 | Soses | — |
| BEFOTRANS 1995 SL | ESP25000145 | Almacelles | BEFOTRANS 1995, SL |
| BIOFARMA VETERINARIA SCCL | ESP25602586 | Alcarràs | BIOFARMA VETERINARIA, SCCL |
| BIOMAURI | αESP25000019 | Lleida | BIOMAURI, SLU |
| BIOSEGURIDAD Y ADITIVOS NATURALES, SL | αESP25000001 | Alcarràs | — |
| BONJORN SALADO, SL | ESP25601750 | Lleida | — |
| CAJEBEL, SL | ESP25403808 | Rosselló | — |
| CALNER SENSIO,SL | ESP25601768 | Almacelles | — |
| CALYTER 2020, SL | ESP25000033 | Lleida | — |
| CATALOGIC, SL | S25120020 | Lleida | — |
| CISTERNES LLEIDA, SL | ESP25701661 | Alcarràs | — |
| CLARET - GODIA FARRATGES I TRANSPORTS, SL | ESP25602557 | Alcarràs | — |
| COMERCIAL AGROPECUARIA ALCARRÀS, SA | ESP25701790 | Alcarràs | — |
| COMERCIAL AGROPECUARIA PIRENAICA, SA | ESP25701755 | Lleida | — |
| COMERCIAL ALECA-GIMENELLS, SL | ESP25502629 | Gimenells i el Pla de la Font | — |
| COMERCIAL TERRESTRE MARÍTIMA DE LLEIDA, SL | ESP25703837 | Lleida | — |
| CONCEPCION OBEJO LOZANO | ESP25701106 | Lleida | — |
| CORRECTORES VITAMÍNICOS, SA - COVITSA- | αESP25100010 | Vilanova de la Barca | CORRECTORES VITAMINICOS, SA |
| COTRANSLER LOGÍSTIC, SCCL | ESP25702552 | Lleida | — |
| CRISLISAN TRANS, SL | ESP25703818 | Alfarràs | — |
| C. TERES, SL | ESP25701113 | Alfarràs | — |
| DACHSER SPAIN, SA | ESP25701731 | Lleida | — |
| DAVID BELLERA GARCIA | ESP25702554 | Torrefarrera | — |
| DAVID LEON RIBA | ESP25000109 | Lleida | — |
| DAVID QUI CECILIA | ESP25703634 | Alcoletge | — |
| DAVID VILADEGUT MONTOY | ESP25000073 | Almenar | — |
| DENI TRANS 2019, SL | ESP25000040 | Torrefarrera | — |
| DESGUACES Y CHATARRAS PEDROS, SA | S25120012 | Lleida | DESGUACES Y CHATARRAS PEDROS SA |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25500545 | Alcarràs | — |
| DESHIDRATATS I FARRATGES TORREGROSSA, SL | ESP25600562 | Puigverd de Lleida | — |
| DIMECO TRANS, SL | ESP25701105 | Lleida | — |
| DINUVET, SL | αESP25201194 | Alcoletge | — |
| DITRANSCO, SL | ESP25700709 | Lleida | — |
| DUMITRU VECONI | ESP25000086 | Lleida | — |
| ECOINFANT, SL | S25120379 | Lleida | — |
| EDUARDO ORTEGA GERARDO | ESP25701049 | Lleida | — |
| ELS FRARES DOORS & WINDOWS, S | ESP25702661 | Lleida | ELS FRARES DOORS & WINDOWS, SL |
| EMILIAN PANTELIMON CHIATA | ESP25000132 | Lleida | — |
| EMILIO JAVIER PERNA GRAU | ESP25702536 | Lleida | — |
| EMI-PER, SL | ESP25702535 | Lleida | — |
| ENRIQUE FERNANDO ARGILES HARE | ESP25701197 | Puigverd de Lleida | ENRIQUE FERNANDO ARGILES MARE |
| ENRIQUE ROIGE GODIA | ESP25702517 | Lleida | — |
| ERNEST NIETO ROVIRA | ESP25701122 | Benavent de Segrià | — |
| EUROPEA CISTERNAS ALIMENTARIAS, SL | ESP25701032 | Lleida | ALBERTO ANAYA RUBIO |
| EVA CASINO MERCADAL | ESP25703814 | Lleida | — |
| EVOLYA, SL | ESP25601751 | Torrefarrera | EVOLYA SL |
| EXCAVACIONS CASANOVAS SL | ESP25702569 | Rosselló | — |
| FALCON V 2015, SL | ESP25703617 | Lleida | — |
| FALLEBA TRANSPORTES, S.L. | ESP25000174 | Torrefarrera | — |
| FARRATGES BERNAUS, SL | ESP25700626 | Alpicat | FERRATGES BERNAUS, SL |
| FCO. JAVIER MANASANCH VILASECA | ESP25701047 | Benavent de Segrià | — |
| FEDERICO ARBONES ARESTE | ESP25701103 | Soses | — |
| FELIX MONTES LORENTE | ESP25701123 | Alfarràs | — |
| FIATRANS, SL | ESP25701086 | Lleida | — |
| FLORENCIO MAGAÑA MILLARUELO | ESP25000131 | Alfarràs | — |
| FRANCISCO FONT VIDAL | ESP25702529 | Sarroca de Lleida | — |
| FRANCISCO GIRO CASES | ESP25701167 | Alguaire | — |
| FRANCISCO GUIU ROIG | ESP25702681 | Lleida | — |
| FRANCISCO JIMENEZ DEL MORAL | ESP25702528 | Alguaire | — |
| FRANCISCO JOSÉ MIRANDA SUSAGNA | ESP25702575 | Almenar | FRANCISCO JOSE MIRANDA SUSAGNA |
| FRANCISCO LOPEZ GALERA | ESP25701102 | Lleida | — |
| FRANCISCO PIÑOL TORRENTE | ESP25702588 | Lleida | — |
| FRANCISCO ROBERTO BERNADO RODRIGUEZ | ESP25701178 | Lleida | — |
| FRANCISCO SERVETO PUIG | ESP25701010 | Lleida | — |
| FRANCISCO SUEIRO CARAMES | ESP25702553 | Lleida | — |
| FRIGO VANFER, SLU | ESP25703746 | Lleida | — |
| FRIOTIZA, SL | ESP25000094 | Alcarràs | — |
| FRUITS DEL PONENT,SCCL | ESP25601787 | Alcarràs | — |
| GANADOS GILI, SA | αESP25100040 | Soses | — |
| GERMANS BERNADO, SL | ESP25702549 | Lleida | — |
| GERMANS GIRO LLADONOSA SCP | ESP25701061 | Alguaire | — |
| GERMANS TORRELLES CARBONELL, SL | ESP25701045 | Alfarràs | — |
| GESTEVET, SL | αESP25200338 | Torrefarrera | — |
| GLOBALSEGRE, SL | ESP25703791 | Lleida | — |
| GRAU BARÓ, SL | ESP25000162 | Almenar | — |
| GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA | S25120102 | Lleida | — |
| HAROLD DAMIAN VILLEGAS GALVIS | ESP25000194 | Lleida | — |
| HERMANOS BERGUA PERERA, SL | ESP25701146 | Almacelles | — |
| ILERDENC DE CONSTRUCCIÓ I O.P. S.L. | ESP25701650 | Alguaire | — |
| ILERVET, SL | αESP25200313 | Lleida | — |
| ILIMARSPED, SLU | ESP25000053 | Alcarràs | — |
| ILTRALIA LOGISTICA SL | ESP25701063 | Lleida | — |
| INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS DEL SEGRE, SA (INFRUSESA) | ESP25501664 | Soses | — |
| INTEGRACIONES Y EXPLOTACIONES BERGUA, SL | ESP25700553 | Lleida | — |
| INTERLOG LLEIDA 2020, SL | ESP25701139 | Lleida | INTERLOG LLEIDA, 2020, SL |
| IOAN PRIMICHERU | ESP25000189 | Lleida | — |
| ION VIOARA | ESP25000032 | Alcarràs | — |
| ISAAC FERRER SUSAGNA | ESP25702680 | Alfarràs | — |
| IURIE BOLDURAT MIRA | ESP25703823 | Lleida | — |
| JAIME RAMON NADAL VILA | ESP25701187 | Lleida | JAUME RAMON NADAL VILA |
| JAMES CHINEDU MBELU ONOZULIKE | ESP25000104 | Lleida | — |
| JAUME RAMI BADIA | ESP25701040 | Almenar | — |
| JAVIER BALBOA TRANS, SLU | ESP25703761 | Lleida | — |
| JAVIER FELIU CAMBRAY | ESP25702540 | Alguaire | — |
| JAVIER MAZA PUJOL | ESP25000012 | Gimenells i el Pla de la Font | — |
| JAVIER VILADRICH BAGUÉ | ESP25702539 | Almacelles | — |
| J. BETRIU NETEJES INTEGRALS, SLU | S25120079 | Lleida | — |
| JC BOLDÚ, SL | ESP25000139 | Torrefarrera | — |
| JEF CONTROL 3000, SL | ESP25603633 | Alcarràs | — |
| JESÚS ALMACELLAS ORTIZ | ESP25703740 | Benavent de Segrià | — |
| JESUS JIMENEZ MORENO | ESP25701130 | Lleida | — |
| JOAN DOMINGO E HIJOS, 2017, SL | ESP25703712 | Lleida | — |
| JOAN F. ARGILÉS HERRERA | ESP25000159 | Lleida | — |
| JOAN TOMAS ANGRILL | ESP25701170 | Lleida | — |
| JOAQUIN SÁNCHEZ JIMÉNEZ | ESP25000039 | Lleida | — |
| JOEL BARBERO BERNET | ESP25701743 | Lleida | — |
| JONATHAN HIDALGO HORCAJADA | ESP25701613 | Lleida | — |
| JORDI ESCODA PUJOL | ESP25702696 | Alcoletge | — |
| JORDI FRANSI BOSCH | ESP25701632 | Torrefarrera | — |
| JORDI GIRAUT OBEJO | ESP25702603 | Torrefarrera | — |
| JORDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ESP25701186 | Lleida | — |
| JORDI SERRET PUIGPELAT | ESP25702671 | Alcarràs | — |
| JORDI SEVETO PUIG | ESP25701009 | Lleida | JORDI SERVETO PUIG |
| JORDI SUSAGNA MARTI | ESP25701097 | Lleida | — |
| JORGE ECHEVARRIA CASTELLVI | S25120086 | Lleida | — |
| JORGE HERNAN CAPO VIDAL | ESP25702527 | Lleida | — |
| JORGE MIRADA BRICH | ESP25000066 | Alfarràs | — |
| JOSÉ ANTONIO AGUILERA BERMÚDEZ | ESP25703785 | Lleida | — |
| JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ PÉREZ | ESP25703831 | Lleida | — |
| JOSE ANTONIO PASCUAL TORN | ESP25702519 | Lleida | — |
| JOSÉ ANTONIO VILLEGAS GARCÍA | ESP25703835 | Lleida | — |
| JOSE CARLOS NASARRE BRINGUE | ESP25701149 | Lleida | — |
| JOSE CONSUEGRA ABOLAFIA | ESP25701094 | Alpicat | — |
| JOSÉ FELICIANO MARTÍN CARO | ESP25703817 | Lleida | — |
| JOSE FERRER FIGUERA | ESP25701034 | Alfarràs | — |
| JOSE GONZALEZ PEREZ | ESP25701151 | Alguaire | — |
| JOSE JOVE CASTELLO | ESP25702518 | Alcarràs | — |
| JOSÉ LUIS ITURRALDE ARBAIZAR | ESP25702650 | Lleida | — |
| JOSE LUIS SANS, SL | ESP25701093 | Alfés | — |
| JOSE MARCO BOTANCH | ESP25701033 | Alguaire | — |
| JOSE MARIA BATISTE POCINO | ESP25701611 | Lleida | — |
| JOSE MARIA MIQUEL SIMO | ESP25701156 | Puigverd de Lleida | — |
| JOSE MARIA PARIS PUEYO | ESP25701092 | Lleida | — |
| JOSE NIETO NAVAS | ESP25701091 | Lleida | — |
| JOSEP ARGILES HERRERA | ESP25000155 | Puigverd de Lleida | — |
| JOSEP BOSCH BORONAT | ESP25701002 | Torrefarrera | — |
| JOSEP MARIA BOLIART CORTES | ESP25000063 | Lleida | — |
| JOSEP MARIA CAPELL COMA | ESP25702591 | Lleida | — |
| JOSEP MARIA PELEGRI | ESP25701088 | Lleida | JOSEP MARIA PELEGRI BERNIS |
| JOSEP MARIA RIBERA MADORELL | ESP25703748 | Lleida | — |
| JOSEP MARIA ROVIRA MANSILLA | ESP25701006 | Lleida | — |
| JOSEP SERVETO PUIG | ESP25701056 | Lleida | — |
| JOSÉ REQUENA MOLINA | ESP25703836 | Alpicat | — |
| JUAN A. PITART FONT | ESP25701116 | Lleida | — |
| JUAN CADALSO ESCOBAR | ESP25702587 | Alpicat | — |
| JUAN CARLOS BOLDÚ LLANSES | ESP25702654 | Torrefarrera | — |
| JUAN CARLOS MAYORAL CASTILLO | ESP25703713 | Vilanova de la Barca | — |
| JUAN CARLOS TORRELLES CARBONELL | ESP25703813 | Alfarràs | — |
| JUAN GARCÍA GALINDO | ESP25000151 | Lleida | — |
| JUAN GIRO LLADONOSA | ESP25701060 | Alguaire | — |
| JUAN JOSE DOMINGO FORCADA | ESP25701084 | Lleida | — |
| JUAN MARIA SECASES ARTAL | ESP25702559 | Lleida | — |
| JUAN MARTINEZ ALCON | ESP25701083 | Lleida | — |
| JUAN RAMON MAENCH LOPEZ | ESP25701007 | Alguaire | — |
| JUAN VICTORIÁN PERALTA BIOSCA | ESP25701082 | Lleida | — |
| J VILELLA FELIP SL | ESP25702691 | Lleida | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | αESP25200077 | Lleida | — |
| LITTLE PET FOOD | ESP25601769 | Almenar | — |
| LLORENÇ MIRADA BRICH | ESP25702624 | Lleida | — |
| LLUÍS ARNÓ SOLÉ | ESP25703638 | Almacelles | — |
| LOGISTICA PIOLIN, SL | ESP25703762 | Llardecans | — |
| MACAL RAMADERA, SL | αESP25200213 | Lleida | — |
| MAGATZEM LLEIDAM | αESP25000055 | Lleida | LLEIDAMBIENT, SLU |
| MANEL AGUSTI TEIXIDO | ESP25701108 | Granja d'Escarp, la | — |
| MANGABEI, SLU | ESP25000016 | Lleida | — |
| MANUEL ESTIARTE SIERRA | ESP25701609 | Lleida | MANUEL EDUARDO ESTIARTE SIERRA |
| MANUEL GABANDE SANCHEZ | ESP25701138 | Lleida | — |
| MANUEL GERVILLA MARTIN | ESP25701012 | Lleida | — |
| MANUEL GONZALEZ LLADONOSA | ESP25701184 | Alguaire | — |
| MANUEL MATEO ROJAS | ESP25701080 | Torrefarrera | — |
| MARCEL ARBONES ARESTÉ | ESP25701079 | Soses | — |
| MARC ESTIARTE MIRÓ | ESP25703664 | Lleida | — |
| MARCOS ANTONIO ALBA MESTRE | ESP25702551 | Seròs | — |
| MARIA BERTA SORINAS ABELLA | ESP25701756 | Lleida | — |
| MARIA CINTA AGUSTI JOVE | ESP25701161 | Maials | — |
| MARIA ISABEL BERNADO GARROS | ESP25701015 | Lleida | — |
| MARIA MONTSERRAT BATLLE PIQUERO | ESP25701604 | Lleida | — |
| MARIMARK LKW 2000, SLU | ESP25703632 | Alfarràs | — |
| MARIUS MIHAI VRANCIU | ESP25000062 | Torrefarrera | — |
| MARTA ESTER BOBI MONTALBÁN | ESP25000005 | Almacelles | — |
| MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ BAIX SEGRIÀ, SL | ESP25702694 | Alcarràs | — |
| MAYTRANS LOGÍSTICA, SL | ESP25703674 | Lleida | — |
| MIGUEL A. MINGUELLA ALBAREDA | ESP25701198 | Almenar | FRANCISCO LATORRE PENA |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLEGO | ESP25702543 | Lleida | — |
| MIGUEL BARBERO BERNET | ESP25701742 | Portella, la | — |
| MIGUEL FONTANET COLELL | ESP25701607 | Lleida | — |
| MIGUEL PUIG MARTINEZ | ESP25701016 | Lleida | — |
| MIQUEL FRIAS CABELLO | ESP25701017 | Lleida | — |
| MIQUEL RIBES RIBES | ESP25702538 | Soses | — |
| MIRCEA CORNEL TANASIE | ESP25000183 | Alcarràs | — |
| MIRCEA MARIN | ESP25000080 | Torrefarrera | — |
| MONTSERRAT ARNÓ ARNÓ | ESP25000072 | Alfarràs | — |
| MONTSERRAT ESTEVE BORRAS | ESP25702568 | Rosselló | — |
| MYG ROUTIER, S.L. | ESP25000079 | Alpicat | — |
| NAGRUP HISPANIA, SL | ESP25000137 | Lleida | — |
| NAZARGAS TRANSPORTES, SL | ESP25000147 | Lleida | — |
| NORTRANS D'ARAN, SL | αESP25000120 | Torrefarrera | — |
| NUTRICOR, SL | αESP25200125 | Alcoletge | — |
| ONINRUTAS, SL | ESP25702613 | Alcarràs | — |
| ONLY PET CORPORATION, SL | ESP25601760 | Alguaire | — |
| ORIOL SANS MARTINEZ | ESP25000179 | Alfés | — |
| ÓSCAR CASAÑÉ SISCART | ESP25000071 | Alpicat | — |
| PEDRO BALLESTE OTO | ESP25701077 | Maials | — |
| PERE FONT GOMES | ESP25701647 | Lleida | — |
| PINSAGRO, SA | αESP25203704 | Lleida | — |
| PIPER LOGÍSTICA, SL | ESP25000027 | Lleida | — |
| PONENT SEGUR SL | ESP25701634 | Lleida | — |
| PREMIER PIGS, SL | ESP25000112 | Alamús, els | — |
| PROGAN LLEIDA, SL | αESP25200200 | Torrefarrera | — |
| PUJALTRANS 2012, SL | ESP25703728 | Lleida | — |
| R3 BIOTEK | αESP25200067 | Alcarràs | R3 BIOTEC, SCCL |
| RALUY SL | ESP25702567 | Soses | — |
| RAMON COMELLES SUAU | ESP25701018 | Lleida | — |
| RAMON GONZÁLEZ LLADONOSA | ESP25702602 | Alguaire | — |
| RAMON HOSPITAL DOMINGO | ESP25700503 | Torrefarrera | — |
| RAMON MIRANDA TERÉS | ESP25702605 | Almenar | — |
| RAMON MONTSERRAT PERNA | ESP25701125 | Alpicat | — |
| RAMON PERALTA BIOSCA | ESP25701075 | Lleida | — |
| RECUPERACIONS ROMEU, SL | S25004143 | Alamús, els | — |
| RESITRANS 2019, SL | S25120017 | Lleida | — |
| RICARDO GUTIERREZ PESCADOR | ESP25701135 | Alcarràs | — |
| ROAD LOGISTICS 3000, SL | ESP25703764 | Lleida | — |
| ROBERTO ALFREDO ALBA CECILIA | S25120222 | Lleida | — |
| ROBERTO ALMENARA GUIU | ESP25701072 | Alfés | — |
| RODAMONSCAT, SL | ESP25703779 | Lleida | — |
| ROGER BARTA DALFÓ | ESP25000010 | Alguaire | — |
| SALLAVET, SL | αESP25200260 | Lleida | — |
| SANTI MORAGUES MANRESA | ESP25702514 | Lleida | — |
| SEBASTIAN CHACÓN IGLESIAS | ESP25703622 | Sudanell | — |
| SEBASTIAN LÓPEZ PRATS | ESP25702659 | Alcoletge | — |
| SEGRE PIEL, SL | S25120601 | Lleida | — |
| SEIAK LOGÍSTICA, SL | ESP25703724 | Lleida | — |
| SENEN GOMEZ ARDEVOL | ESP25701109 | Lleida | — |
| SERAFÍ MARTÍ CUADRAT | ESP25702682 | Lleida | — |
| SERGI DURANY RUIZ | ESP25701024 | Lleida | — |
| SERVEIS AGROINDUSTRIALS J.J. SL | ESP25702582 | Torrefarrera | — |
| SERVEIS I ASSESSORIA BOVINA CALFVET, SL | αESP25400488 | Lleida | — |
| SERVEIS LOGÍSTICS BORDETA, SL | ESP25703723 | Lleida | — |
| SERVICIOS AGRÍCOLAS ARJA, SL | ESP25703643 | Gimenells i el Pla de la Font | — |
| SEVI SERVEIS 2012, SL | S25021001 | Almenar | — |
| TOMAS DEL RIO GRACIA | ESP25701148 | Lleida | — |
| TOPIS 21, SL | ESP25703733 | Lleida | — |
| TRANSALPOL, SLU | ESP25703719 | Alcarràs | — |
| TRANS-BAUTISTA, SL | ESP25703830 | Lleida | — |
| TRANSCODO SL | ESP25701744 | Benavent de Segrià | TRANSCODO, SL |
| TRANS CUESTA SL | S25120011 | Lleida | — |
| TRANSEGRE, SL | ESP25700528 | Lleida | — |
| TRANSERVETO, S.L. | ESP25000177 | Lleida | TRANSERVETO, SL |
| TRANSERVETO SL | αESP25203800 | Lleida | TRANSERVETO, SL |
| TRANS-FERRAZ, SL | ESP25703610 | Torrefarrera | — |
| TRANS GONZALEZ LLADONOSA, SL | ESP25701183 | Alguaire | — |
| TRANSIRDE, SL | ESP25000091 | Benavent de Segrià | — |
| TRANSMAYOROS, SL | ESP25701098 | Alcarràs | — |
| TRANS MORA PALLE, SL | ESP25000093 | Lleida | — |
| TRANSMORNEA, SL | ESP25000148 | Lleida | — |
| TRANSPORTE MANU & YAGO, SL | ESP25703620 | Corbins | — |
| TRANSPORTES BURGOPAR, SL | ESP25703645 | Lleida | — |
| TRANSPORTES FRIGORIFICOS DEL SEGRE SL | S25120217 | Lleida | — |
| TRANSPORTES HERMANOS VILLAS LABRADOR, SRC | ESP25701633 | Lleida | — |
| TRANSPORTES JONATHAN FELIPE, SL | ESP25703635 | Lleida | — |
| TRANSPORTES MANUEL PALACIOS Y CIA, SL | ESP25701605 | Almacelles | — |
| TRANSPORTES PREDOIU, SLU | ESP25000184 | Lleida | — |
| TRANSPORTES TEIFER SL | ESP25600731 | Lleida | — |
| TRANSPORT MASIP, SL | ESP25701176 | Maials | TRANSPORTS MASIP, SL |
| TRANSPORT RAMADER, SCCL | ESP25701739 | Lleida | — |
| TRANSPORTS AGUSTI-MAIALS SL | ESP25701740 | Maials | — |
| TRANSPORTS BILAN 2000 SL | ESP25701711 | Lleida | — |
| TRANSPORTS CAL PUNYET, SL | ESP25000082 | Alguaire | — |
| TRANSPORTS ISIDRO MARQUEZ RIOS, SL | ESP25701028 | Almenar | — |
| TRANSPORTS J. FILELLA | ESP25701606 | Torres de Segre | JORDI FILELLA BRANZUELA |
| TRANSPORTS LAUNILLA, SL | ESP25701029 | Almenar | — |
| TRANSPORTS MAGATZEMATGES Y SERVEIS SL | ESP25701027 | Almenar | — |
| TRANSPORTS M. TEIXIDO | ESP25701064 | Seròs | TRANSPORTS MANEL TEIXIDO SANS |
| TRANSPORTS SANS 2018, SL | ESP25703781 | Alfés | — |
| TRANSPREMIER, SL | ESP25000140 | Alamús, els | — |
| TRANSPROTS I CEREALS FONTANET, SA | ESP25701067 | Lleida | TRANSPORTS I CERALS FONTANET, SA |
| TRANSPUNT 2002, SLU | ESP25703659 | Lleida | — |
| TRANSREGUEIRA, SLU | ESP25703660 | Lleida | — |
| TRANS RIBAGORZANA, SL | ESP25701155 | Alfarràs | TRANS-RIBAGORZANA, SL |
| TRANS SEGRIA RIVES SL | ESP25702655 | Almacelles | — |
| TRANS-SENTIS, SL | ESP25701026 | Llardecans | — |
| TRANS-TEIXINE SL | S25053221 | Benavent de Segrià | — |
| TRANSVALENTINO 2014, SL | ESP25703675 | Lleida | — |
| TRINIDAD CHAMIZO E HIJOS, SL | ESP25703694 | Alpicat | — |
| VASILE ALIN EFTENOIU | ESP25000138 | Maials | — |
| VECTIO SERVEIS, SL | ESP25703658 | Lleida | — |
| VICTOR CARRETERO FLORENSA | ESP25000173 | Lleida | — |
| VIDAL GURGHIAN LOGISTICS, SL | ESP25703693 | Lleida | — |
| VILA VINYA TRANS, SL | ESP25701745 | Lleida | — |
| VITAMEX IBERICA, SA | αESP25201708 | Alcarràs | — |
| XAVIER BONET DOMINGUEZ | ESP25701025 | Alpicat | — |
| XAVIER CONSUEGRA TORREGASSA | ESP25701066 | Alpicat | — |
| XAVIER DOLCET FO | ESP25700547 | Alcarràs | — |
| XAVIER MORAGUES MANRESA | ESP25702532 | Lleida | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Transport en altres comarques
Pla de l'Estany · Ribera d'Ebre · Ripollès · Segarra · Selva · Solsonès · Tarragonès · Terra Alta
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.