# Transport de pinsos i SANDACH al Noguera

> Establiments registrats per a transport a la comarca del Noguera.

## Transport — Noguera

133 establiments amb activitat de transport al Noguera.

*Transport — Noguera*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGRO-DALFO, SL | `ESP25301792` | Albesa | — |
| AGROPECUÀRIA D' ARTESA DE SEGRE, SCCL | `αESP25100316` | Artesa de Segre | AGROPECUARIA D'ARTESA DE SEGRE, SCCL |
| AGROPECUÀRIA RAURES, SL | `ESP25303792` | Montgai | — |
| AGROPECUARIA VILA, SL | `αESP25100468` | Foradada | — |
| ALEX FARRAN SERES | `ESP25701663` | Albesa | — |
| ANDRES SARRAT CASADO | `ESP25700729` | Ponts | — |
| ÀNGEL BALDOMÀ, SA | `S25040004` | Balaguer | — |
| ANTONIO BERGADA VERGES | `S25240118` | Vallfogona de Balaguer | — |
| ANTONIO COLL BUCHACA | `ESP25702516` | Balaguer | — |
| ANTONIO PÉREZ GINÉS | `ESP25000111` | Balaguer | — |
| ANTONIO PUA REQUENA | `ESP25701053` | Balaguer | — |
| ANTONIO RAIMAT QUINTANA | `ESP25703760` | Menàrguens | — |
| ANTONIO SANCHEZ TICO | `ESP25701717` | Balaguer | — |
| AURELIAN NICUSOR GIRBOVAN | `ESP25000150` | Artesa de Segre | — |
| AUTO BALAGUER, SL | `ESP25702669` | Vallfogona de Balaguer | — |
| BALTRANS, SCCL | `ESP25701121` | Balaguer | BALTRANS,SCCL |
| BANAT LOGISTICS, SL | `ESP25000117` | Balaguer | — |
| BIATRANS, SL | `ESP25701030` | Ponts | — |
| BOLIART TRUCK'S, SL | `ESP25703783` | Foradada | — |
| CARLOS CORDOBA MARZO | `ESP25701177` | Vallfogona de Balaguer | — |
| CARLOS ESTEBAN DOMINGO | `ESP25701169` | Balaguer | — |
| CEREALES LA NOGUERA, SL | `ESP25601729` | Castelló de Farfanya | — |
| CEREALS I TRANSPORTS BERNAUS, SL | `ESP25502635` | Montgai | — |
| CEREALS LLADÓS-ALGUÉ, SL | `ESP25601747` | Foradada | — |
| CEREALS SALA | `ESP25602687` | Vilanova de Meià | JORDI SALA BALASCH |
| CEREALS TORREMORELL, SA | `ESP25501195` | Algerri | — |
| COFASER 2000,SL | `ESP25602562` | Balaguer | COFASER 2000, SL |
| COMERCIAL AGRÍCOLA SEUMAR, SL | `ESP25703782` | Cabanabona | — |
| CONEXIS TRANSPORTES TERRESTRES SLU | `ESP25000034` | Balaguer | — |
| CONILLS CAUBET SRL | `S25034265` | Artesa de Segre | — |
| COTIMEN SCCL | `ESP25702574` | Menàrguens | — |
| CRISTINA VALL ARESTÉ | `ESP25000157` | Térmens | — |
| DANUT FRANCU | `ESP25703819` | Balaguer | — |
| DAVID AGUSTÍ ESCRIBÀ | `ESP25703732` | Balaguer | — |
| DAVID GIRIBETS ALMUZARA | `ESP25702524` | Artesa de Segre | — |
| EMBOTITS I CANSALADERIA CAL ESMET, SL | `S25008001` | Albesa | — |
| EMERIK BOTA | `ESP25702663` | Balaguer | — |
| ESTER PIJUAN BUIREU | `ESP25703711` | Preixens | — |
| ETHIC LOGISTIC SL | `ESP25702699` | Artesa de Segre | — |
| EVROTRANS NICO, SL | `ESP25000160` | Balaguer | — |
| FACTOR SAMARA 10, SL | `ESP25703825` | Térmens | — |
| FARRATGES LA NOGUERA SL | `ESP25500560` | Balaguer | — |
| FERRAN FORTUNY LLORET | `ESP25703828` | Balaguer | — |
| FERRAN MALÈ MONTFERRER | `ESP25701643` | Ponts | — |
| FLORINEL NICOLAE DUMITRU | `ESP25000017` | Balaguer | — |
| FRANCESC CARBONELL FIGUEROLA | `αESP25100380` | Sentiu de Sió, la | — |
| FRANCESC PUIG FONTELLES | `ESP25701046` | Vallfogona de Balaguer | — |
| FRANCISCO FUSTA SOLSONA | `ESP25702522` | Artesa de Segre | — |
| FRANCISCO PALOMERA GONZALEZ | `ESP25702558` | Balaguer | — |
| FRANCISCO RUIZ PÉREZ | `ESP25000097` | Balaguer | — |
| FRANCISCO TORREMORELL SUMALIA | `ESP25701142` | Balaguer | FRANCISCO TORREMORELL SUMALLA |
| GANADOS BARÓ, SA - FÀBRICA HOSTAL NOU | `αESP25100079` | Vallfogona de Balaguer | GANADOS BARÓ, SA |
| GERARD CASES PETIT | `ESP25703744` | Preixens | — |
| GRANJA TORRES NOVELL, SL | `ESP25000087` | Preixens | — |
| GRANOS LA UNION, SL | `ESP25701132` | Bellcaire d'Urgell | — |
| GUARDIA COMPO, SLU | `ESP25703666` | Foradada | — |
| HACIENDA PASTORA, SL | `ESP25703755` | Torrelameu | — |
| HORTA-TRANS 4, SL | `ESP25703763` | Balaguer | — |
| IGNASI GOIXART SALLA | `ESP25702544` | Os de Balaguer | — |
| ILDEFONSO FIGUEROL BORRAS | `ESP25701042` | Os de Balaguer | — |
| ILERSAGA, S.L. | `ESP25000193` | Artesa de Segre | — |
| INDUFECO SL | `S25040001` | Camarasa | — |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE BALAGUER, SL | `ESP25503827` | Balaguer | — |
| INFERIN, SL | `S25035001` | Sentiu de Sió, la | — |
| JAIME TASIES PUIG-GROS | `ESP25701041` | Penelles | — |
| JAUME AGUSTI TREPAT | `ESP25701120` | Balaguer | — |
| JAUME CASES BALDOMA | `ESP25702627` | Balaguer | — |
| JOAN BASOMBA GILI | `ESP25701143` | Balaguer | — |
| JOAN BAULIES CAMARASA | `ESP25701140` | Balaguer | — |
| JOAN CASTELLS RAMON | `ESP25701111` | Balaguer | — |
| JOAN MARQUILLES I AMIGÓ | `ESP25701192` | Bellcaire d'Urgell | — |
| JORDI BOLIART CORTÉS | `ESP25000064` | Foradada | — |
| JORDI OLIVER VENTAJA | `ESP25702672` | Balaguer | — |
| JORDI SELLART FARRE | `ESP25000004` | Ponts | — |
| JOSÉ ANTONIO BLANES SALVADOR, SL | `ESP25703809` | Bellcaire d'Urgell | — |
| JOSE AUGUSTO NUNES FERREIRA | `ESP25701160` | Balaguer | — |
| JOSÉ MANUEL GARCÍA PÉREZ | `ESP25702523` | Artesa de Segre | — |
| JOSE MARIA VILES CARDEÑES | `ESP25702531` | Artesa de Segre | — |
| JOSEP CAPELL, SA | `ESP25601624` | Vilanova de l'Aguda | — |
| JOSEP CINCA CABALLOL | `ESP25701003` | Ponts | — |
| JOSEP MARIA AMAT IZQUIERDO | `ESP25701005` | Balaguer | — |
| JOSEP MARIA PORTA VIOLA | `ESP25703793` | Balaguer | — |
| JOSEP MARIA RAMI GRAU | `ESP25701189` | Balaguer | — |
| JOSE RAMON FORTUNY COMPANYS | `ESP25701765` | Balaguer | — |
| JÚLIA FARNELL SUBIES | `ESP25703810` | Balaguer | — |
| JYS TRANSPORTES RUIZ, SL | `ESP25000096` | Vallfogona de Balaguer | — |
| LLAVORS I CEREALS, SL | `ESP25601728` | Castelló de Farfanya | — |
| LLAVORS I CEREALS, SL | `ESP25701141` | Castelló de Farfanya | — |
| LOGÍSTICA TRANSROC, SLU | `ESP25703768` | Bellcaire d'Urgell | — |
| LOGITRANSIT, SL | `ESP25702670` | Vallfogona de Balaguer | — |
| LORENZO RANDO CAMPOS | `ESP25701675` | Balaguer | — |
| MAGATZEM DE PONTS | `ESP25600394` | Ponts | GRANS DEL LLUÇANÈS, SL |
| MALÉ SERRA, SL | `ESP25701615` | Ponts | — |
| MANUEL LLORET VICIEN | `ESP25701014` | Vallfogona de Balaguer | — |
| MARIAN TURLICA | `ESP25703735` | Balaguer | — |
| MENÀRGUENS ORFANET | `ESP25602583` | Menàrguens | PROFARRATGES BALAGUER, SL |
| MIQUEL CARDEÑES CUCURULLS | `ESP25701078` | Ponts | — |
| MIRADA BRICH, SL | `ESP25702623` | Algerri | — |
| M. LLORET VICIEN, SLU | `ESP25701013` | Vallfogona de Balaguer | — |
| MURGACA SA | `ESP25702595` | Balaguer | — |
| NICOLAE CIPRIAN BACIU | `ESP25000130` | Balaguer | — |
| NIKOLAY IVANOV NINOV | `ESP25000190` | Balaguer | — |
| OUS DE PONENT, SL | `ESP25000050` | Bellcaire d'Urgell | — |
| PAL DE PALLER, SLU | `ESP25301713` | Vallfogona de Balaguer | — |
| PERLA DE SEGRE, SA | `ESP25502604` | Ponts | — |
| PIENSOS DEL SEGRE, SA | `αESP25100137` | Balaguer | — |
| POVITRANS LOGISTICA, SL | `ESP25000078` | Balaguer | — |
| RADU MIHASAN | `ESP25703772` | Artesa de Segre | — |
| RAMADERA DEL SEGRE (FAB.PINSOS COMP MAGI LLUCH) | `αESP25100075` | Artesa de Segre | RAMADERA DEL SEGRE, SA |
| RAMON FREIXES VILALTA | `ESP25701668` | Artesa de Segre | — |
| RETMER SL | `S25240216` | Vallfogona de Balaguer | — |
| SALVADOR BOLIART MONSONI | `ESP25701023` | Foradada | — |
| SALVADOR VILES CAPDEVILA | `ESP25701119` | Balaguer | — |
| SCCL DEL CAMP D' ARTESA DE SEGRE I COMARCA | `ESP25600591` | Balaguer | AGROPECUARIA D'ARTESA DE SEGRE, SCCL |
| SERRA CORTS, JOSEP | `ESP25701196` | Vilanova de Meià | — |
| SERVEIS AGRARIS CAL RIERA, SL | `ESP25703765` | Ponts | — |
| TIBERIU IOAN MIHASAN | `ESP25000180` | Artesa de Segre | — |
| TRANSALFALS&LA VISPESA, SCCL | `ESP25501659` | Bellcaire d'Urgell | TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL |
| TRANS-AMBORT, SLU | `ESP25703734` | Balaguer | — |
| TRANSDURAN SA | `ESP25702579` | Vallfogona de Balaguer | — |
| TRANSPORTES J. RODRIGUEZ | `ESP25701185` | Os de Balaguer | JESUS RODRIGUEZ ESCUDERO |
| TRANSPORTS ANTONIO CUDÓS, SL | `ESP25703681` | Castelló de Farfanya | — |
| TRANSPORTS FRANCESC PUIG FONTELLES, SL | `ESP25703705` | Vallfogona de Balaguer | — |
| TRANSPORTS I CEREALS MONTARGULL SL | `S25034261` | Artesa de Segre | — |
| TRANSPORTS MOLÍ DE BOIRA | `ESP25701157` | Os de Balaguer | — |
| TRANSTUGUES17, SL | `ESP25000003` | Ponts | — |
| TRANS VIANDE HIDALGO, S.L. | `S25040005` | Balaguer | — |
| TTRANSPORTS CABA-ALARCON, S.L. | `ESP25701110` | Balaguer | TRANSPORTS CABA-ALARCON, S.L. |
| VICENTE BADIA FORCAT | `ESP25701764` | Avellanes i Santa Linya, les | — |
| VICENT GILABERT DOMINGO | `ESP25000043` | Balaguer | — |
| VICTOR SERRA CAMPOY | `ESP25702560` | Artesa de Segre | — |
| VIESEP, SL | `ESP25702615` | Sentiu de Sió, la | — |
| VILLART LOGISTIC, SL | `ESP25703642` | Balaguer | — |

Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat ([per què](/sobre.md)).

### Transport en altres comarques

[Gironès](/familia/transport/girones.md) · [Maresme](/familia/transport/maresme.md) · [Moianès](/familia/transport/moianes.md) · [Montsià](/familia/transport/montsia.md) · [Osona](/familia/transport/osona.md) · [Pallars Jussà](/familia/transport/pallars-jussa.md) · [Pla d'Urgell](/familia/transport/pla-d-urgell.md) · [Pla de l'Estany](/familia/transport/pla-de-l-estany.md)

[Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://pinsos-catalunya.pages.dev/familia/transport/noguera/
Fonte: Registre d'establiments de l'alimentació animal i dels SANDACH de Catalunya
Recolha: 2026-07-03
