Transport — Baix Ebre
92 establiments amb activitat de transport al Baix Ebre.
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGROBOTIGA ARROSSAIRES | ESP43900006 | Camarles | ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE, SCCL |
| ALBERT GISBERT PRADES | ESP43701495 | Tortosa | — |
| ALCYBER LOGISTIC, SL | S43903003 | Camarles | ALCYBER LOGISTIC SL |
| ALVARO CARBO GISBERT | ESP43701454 | Roquetes | — |
| ANTONIO FOLQUE BAYOT | ESP43702140 | Benifallet | — |
| ANTONIO GINOVART BONET | ESP43702138 | Roquetes | — |
| ANTONIO GOMEZ ORTEGA | ESP43703407 | Roquetes | — |
| ANTONIO JAVIER CUGAT CUGAT | ESP43703431 | Aldea, l' | — |
| ANTONIO SOLA SIERRA | ESP43702135 | Tortosa | — |
| AVIGAN TERRALTA SA | ESP43702147 | Tortosa | — |
| BALDO PALLARES SA | S43104002 | Perelló, el | — |
| BERNARDINO CELMA MONTBLANC | ESP43700642 | Tortosa | — |
| CARLOS BALLESTEROS ROCA | ESP43702145 | Tortosa | — |
| CESAR ALIAU BATET | ESP43701452 | Deltebre | — |
| CONSTANTIN BEJLIU | ESP43703463 | Ampolla, l' | — |
| CONTENIDORS ALDEA TRANSPORTS I SERVEIS SL | S43904095 | Aldea, l' | — |
| DAVID LUCERO SUBIRATS | ESP43702136 | Tortosa | — |
| DELTAGRANS, SL | ESP43601496 | Tortosa | — |
| DMYTRO KUTULSKYY KUTULSKYY | ESP43900016 | Tortosa | — |
| EBREGRA, SL | αESP43100080 | Tortosa | — |
| EDUARDO MUÑOZ ALVAREZ | S43104001 | Perelló, el | — |
| ERNESTO FAVA LABERNIA | ESP43702141 | Tortosa | — |
| EXPOSITO MOLINA SL | ESP43900003 | Tortosa | EXPOSITO MOLINA SOCIEDAD LIMITADA |
| FELIPE CURTO MARCH | ESP43702142 | Tortosa | — |
| FERNANDO GORDO GÜECHE | ESP43702149 | Roquetes | — |
| FORNOS CONTENIDORS SL | S43901155 | Deltebre | — |
| FRANCISCO MIRALLES ROIG | ESP43702150 | Tortosa | — |
| GAZQUEZ GIL SL | ESP43703458 | Aldea, l' | — |
| GERARD PIÑOL PIÑOL | ESP43701461 | Deltebre | — |
| GUILLERMO CAZAUX FELIP | ESP43703430 | Tortosa | — |
| INTERTRANS PRADES SLU | ESP43703457 | Camarles | — |
| INTERTRANS TUBEL SL | ESP43703447 | Tortosa | — |
| IVCHENKO ANTON | ESP43703460 | Roquetes | — |
| JANAIDA TRANSPORTS SL | ESP43703446 | Deltebre | — |
| JAVIER FERRÉ DOMENECH | ESP43703428 | Tortosa | JAVIER FERRE DOMENECH |
| JESUS BLAI CURTO MARQUINA | ESP43701460 | Aldea, l' | — |
| JOAN FORCADA CID | ESP43701459 | Tortosa | — |
| JOAN RAMON FERRE MIRALLES | ESP43701458 | Roquetes | — |
| JORDI MIÑANA BONET | ESP43700599 | Aldea, l' | — |
| JORDI MORATO BARBERA | ESP43702132 | Tortosa | — |
| JOSE ANGEL GAZQUEZ ARTERO | ESP43701457 | Aldea, l' | — |
| JOSE ANTONIO VIVES BEL | ESP43703421 | Tortosa | — |
| JOSE BORRULL LLOP | ESP43702144 | Benifallet | — |
| JOSE DAVID CAZAUX FELIP | ESP43703416 | Tortosa | — |
| JOSE FRANCISCO PONS BERDIGUER | ESP43702134 | Roquetes | — |
| JOSE MARIA SUBIRATS ANDREU | ESP43900017 | Tortosa | — |
| JOSEP MARIA ANTO COLOME | ESP43702146 | Tortosa | — |
| JOSE RAMON GISBERT PRADES | ESP43900012 | Tortosa | — |
| JOSE VALLS ROSELLO | ESP43702103 | Tortosa | — |
| JOSUE GAZQUEZ GIL | ESP43703466 | Aldea, l' | — |
| JUAN FRANCISCO BAIGES CHAVARRIA | ESP43900028 | Aldea, l' | — |
| JUAN HERMINIO REBULL BERTOMEU | ESP43701473 | Camarles | — |
| JUAN JOSE BLANCH FABREGAT | ESP43702143 | Tortosa | — |
| JUAN JOSE GORDO GÜECHE | ESP43702137 | Tortosa | — |
| JUAN MARCOS SUBIRATS LLEIXA | ESP43701456 | Aldea, l' | — |
| JUAN RAMON ALBESA ROCH | ESP43900015 | Roquetes | — |
| JULIAN MONTERO OCTAVIO | S43155001 | Tortosa | — |
| J. XAVIER VALMAÑA SALVADO | ESP43701481 | Tortosa | — |
| MARIA NIEVES SORRIBES BERNAD | ESP43900014 | Aldea, l' | — |
| MARIANO CARBO OLLES | ESP43701455 | Roquetes | — |
| MARTIN PEGUEROLES SOLE | ESP43702133 | Tortosa | — |
| MENCAR TRANSPORTING SL | ESP43900009 | Aldea, l' | — |
| MIGUEL ANGEL GIMENO BALLESTEROS | ESP43702139 | Tortosa | — |
| MIGUEL RAMON MARTIN CERDA | ESP43702130 | Tortosa | — |
| NUTRIDELTA, SL | ESP43600717 | Roquetes | — |
| OLISEFI TRANSPORTS, SL | ESP43701463 | Tortosa | — |
| OUS ROIG TORTOSA, SAU | ESP43101479 | Tortosa | — |
| PIENSOS DOMINGO, SL | ESP43603411 | Roquetes | — |
| PIENSOS PROCASA, SA | αESP43100045 | Tortosa | — |
| PZ TURCH, SL | ESP43200283 | Tortosa | — |
| QUEROL TRAPINSOS SL | ESP43700510 | Tortosa | — |
| RAMON GARCIA CHAVARRIA | ESP43703408 | Roquetes | — |
| RICARDO MONTOLIO AZCONA | ESP43702131 | Tortosa | — |
| RICARDO ROYO DOMINGO | ESP43703424 | Tortosa | — |
| ROGELIO PAPASEIT MARÍN | ESP43700716 | Deltebre | — |
| RURAL PELL SL | S43903002 | Camarles | — |
| SALVADOR LLAO PALLARES | ESP43703438 | Ametlla de Mar, l' | — |
| SANIDAD Y NUTRICIÓN GANADERA SL | αESP43201480 | Tortosa | — |
| TRANSCALDUCH SL | ESP43702108 | Perelló, el | — |
| TRANSFASA SL | ESP43702127 | Tortosa | — |
| TRANSGRA DE L' EBRE S.L. | ESP43701467 | Tortosa | — |
| TRANSPORTS ALCA 19 SL | ESP43900018 | Roquetes | TRANSPORT ALCA 19 SL |
| TRANSPORTS CELFER, SL | ESP43900020 | Tortosa | — |
| TRANSPORTS EBRE, CTA SCCL | ESP43703413 | Tortosa | — |
| TRANSPORTS MARTI GAUXACHS, SL | ESP43703448 | Aldea, l' | — |
| TRANSTABIT ' 21 SL | ESP43900013 | Tortosa | TRANSTASIB ' 21 SL |
| TRANS VALL DE RIU, SL | S43155002 | Tortosa | TRANS VALL DE RIU SL |
| TRIORO TRANS. SL | ESP43703441 | Ampolla, l' | TRIORO TRANS, SL |
| TRONOVA SL | ESP43703419 | Deltebre | — |
| VALENTIN REBULL BERTOMEU | ESP43701474 | Camarles | — |
| VICENÇ QUEROL CORONADO | ESP43700022 | Tortosa | — |
| VITRANSVE 2014 SL | ESP43900002 | Tortosa | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Transport en altres comarques
Alt Urgell · Anoia · Bages · Baix Camp · Baix Empordà · Baix Llobregat · Baix Penedès · Barcelonès
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.