# Comercialització de pinsos i SANDACH al Vallès Oriental

> Establiments registrats per a comercialització a la comarca del Vallès Oriental.

## Comercialització — Vallès Oriental

153 establiments amb activitat de comercialització al Vallès Oriental.

*Comercialització — Vallès Oriental*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| AB-BIOTICS, SA | `ESP08000203` | Lliçà de Vall | — |
| ABS TRADE, S.L. | `ESP08603054` | Caldes de Montbui | — |
| ACEITES DE SEMILLAS, SA | `ESP08501386` | Caldes de Montbui | — |
| ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL VALLES SL | `ESP08000341` | Granollers | — |
| ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL VALLES SL | `ESP08000343` | Granollers | — |
| ADDITIUS SANTA MARIA, S.L. | `αESP08101890` | Santa Maria de Palautordera | — |
| ALBERTO CHAMORRO DE LA CRUZ | `ESP08703080` | Roca del Vallès, la | — |
| ANDREU FIGUERAS GONZALEZ | `ESP08703104` | Granollers | — |
| ANNA DOROSH | `ESP08604106` | Mollet del Vallès | — |
| APC EUROPE SLU | `ESP08500530` | Granollers | — |
| APIGLASS ENVASES Y MATERIAL APÍCOLA SL | `ESP08601925` | Sant Fost de Campsentelles | — |
| APLICACIONES ESPECIALES DEL VALLÈS SL | `ESP08301442` | Franqueses del Vallès, les | — |
| APPER OUTSOURCING SL | `αESP08000165` | Montmeló | — |
| ARKEM, SA | `αESP08200771` | Vallgorguina | — |
| ARQUIVET, SLU | `ESP08600498` | Franqueses del Vallès, les | — |
| AUMARTRANS LOGISTICS, S.L. | `ESP08000320` | Llinars del Vallès | — |
| AUMARTRANS LOGISTICS, S.L. | `ESP08701375` | Llinars del Vallès | — |
| AV NUTRICIÓ, SL (AVENA NUTRICIÓ SL) | `αESP08200119` | Garriga, la | AV NUTRICIÓ, SL (AVENA NUTRICIÓ, SL) |
| BELLTRAILER 2010, SL | `S08033341` | Caldes de Montbui | — |
| BERBODI EUROPEAN, SL | `ESP08600783` | Caldes de Montbui | — |
| BERBODI, SA | `ESP08600782` | Caldes de Montbui | — |
| BIO ZOO, SA | `ESP08300881` | Caldes de Montbui | — |
| BIRAHARA, SCCL | `ESP08704094` | Granollers | — |
| BRENNTAG QUIMICA, SAU | `αESP08100299` | Granollers | — |
| BRENNTAG QUIMICA, SAU | `αESP08203181` | Granollers | — |
| BRENNTAG QUIMICA, SAU | `ESP08601911` | Granollers | — |
| CA L'ILLA | `ESP08601931` | Granollers | PERE ILLA MAS |
| CAN CIRERA | `ESP08602472` | Bigues i Riells del Fai | PERE CLAPÉS ALEMANY |
| CATALANA BRASILEIRA COMERCIAL SL | `ESP08602361` | Montmeló | — |
| CATALONIA LOGISTIC INTEGRATION, SL | `ESP08000068` | Franqueses del Vallès, les | CATALONIA LOGISTIC INTEGRACIONS, SL |
| CEFERINO MARIN LOPEZ | `ESP08703371` | Canovelles | — |
| CENTRO DE NUTRICION CANINA SL | `ESP08604126` | Sant Celoni | — |
| COALIMENT GRANOLLERS, S.A. | `ESP08603233` | Granollers | — |
| COHEN NA SL | `ESP08603333` | Franqueses del Vallès, les | — |
| COMERCIAL MARTINELL, SL | `ESP08600266` | Granollers | — |
| COMERCIAL RAMADERA, SL | `αESP08200312` | Granollers | COMERCIAL RAMADERA, SL (CORA) |
| COPIRAL SL | `ESP08604042` | Roca del Vallès, la | — |
| COTRADING, S.L. | `ESP08603210` | Granollers | — |
| CUALDE LOGISTICS, S.L.U. | `ESP08404014` | Franqueses del Vallès, les | — |
| CYGYC BIOCON, S.L. | `αESP08200216` | Franqueses del Vallès, les | — |
| DECATHLON MOLLET DEL VALLÈS | `ESP08603011` | Mollet del Vallès | DECATHLON ESPAÑA, SAU |
| DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, SA | `ESP08000257` | Montornès del Vallès | DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, SA |
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN (SPAIN) SL | `ESP08603144` | Montornès del Vallès | DHL SUPPLY CHAIN (SPAIN) SL |
| DHL SUPPLY CHAIN (SPAIN) SL | `ESP08603390` | Franqueses del Vallès, les | — |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | `ESP08603148` | Sant Antoni de Vilamajor | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. |
| DISTRIVET, SL | `αESP08200262` | Franqueses del Vallès, les | — |
| DOGFY DIET | `ESP08000015` | Parets del Vallès | DELICIUM PETFOOD, SL |
| DYNAMIC SILVER PROJECTS, SL | `ESP08000151` | Granollers | — |
| EASY CHEMICALS, SL | `ESP08400705` | Franqueses del Vallès, les | — |
| EDUARDO GALLARDO CASTILLO | `ESP08703099` | Lliçà d'Amunt | — |
| ENVIGO RMS SPAIN, SL | `αESP08201431` | Sant Feliu de Codines | — |
| ESPADIET, SL | `ESP08603254` | Granollers | — |
| EUGENI JOSEP CASANOVAS COT | `αESP08000166` | Cardedeu | — |
| EUROPEA DE VETERINARIA, SL | `αESP08200190` | Martorelles | — |
| EVONIK SILQUÍMICA, S.A. | `αESP08200247` | Montornès del Vallès | EVONIK SILQUIMICA , S.A. |
| FCC AMBITO, SA | `ESP08603252` | Montmeló | — |
| FERRER ALIMENTACION, S.A. | `ESP08801928` | Parets del Vallès | — |
| FUTURE 2040 S.L. | `ESP08603172` | Lliçà de Vall | — |
| GESTILOG LOGISTICA INTEGRAL, SL | `ESP08602476` | Granollers | — |
| GIVAUDAN IBERICA, SA | `αESP08000185` | Sant Celoni | — |
| GRUPO CTC | `αESP08000213` | Martorelles | CTC EXTERNALIZACION, SL |
| HELICE NUTRICIONAL SL | `αESP08201869` | Garriga, la | — |
| HERMANOS VILA, SA | `ESP08600795` | Franqueses del Vallès, les | — |
| HOBBIT ALF SL | `ESP08301873` | Llinars del Vallès | — |
| IBERMASCOTA, SLU | `ESP08603365` | Sant Antoni de Vilamajor | — |
| IBERTRANSIT | `αESP08204055` | Parets del Vallès | IBERTRANSIT WORLDWIDE LOGISTICS, SLU |
| ID LOGISTICS GRANOLLERS-ALCAMPO | `ESP08603232` | Granollers | GROUPE LOGISTICS-IDL ESPAÑA, S.A. |
| IMAGINE ANIMAL HEALHT, SL | `ESP08000252` | Franqueses del Vallès, les | — |
| INNOVA IBERICA, SL | `ESP08000209` | Granollers | — |
| INTERTRANSIT - INTERNATIONAL HUB | `ESP08000276` | Montornès del Vallès | INTERTRANSIT, SA |
| INTERTRANSIT, SA | `ESP08602408` | Montornès del Vallès | — |
| JOAN MONTPLET CALLS (PINSOS MONTPLET) | `ESP08602370` | Sant Celoni | JOAN MONTPLET CALLS |
| JOEBSTL LOGISTICS SPAIN, S.L. | `ESP08000021` | Ametlla del Vallès, l' | — |
| JOSE ANTONIO SALCEDO VAZ | `ESP08703118` | Sant Fost de Campsentelles | — |
| JOSEP JOAN COLOME CALLS | `ESP08703108` | Roca del Vallès, la | — |
| JUAN BAQUE COSTA | `ESP08703176` | Caldes de Montbui | — |
| LABORATORIOS ARIMANY, SA | `ESP08600225` | Franqueses del Vallès, les | — |
| LABORATORIOS CALIER, SA | `ESP08000214` | Llinars del Vallès | LABORATORIOS CALIER SA |
| LABORATORIOS CALIER SA | `αESP08100025` | Franqueses del Vallès, les | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | `αESP08000006` | Caldes de Montbui | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | `αESP08000025` | Caldes de Montbui | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | `αESP08100127` | Caldes de Montbui | — |
| LANAS ARNAUD SLU | `S08096172` | Granollers | — |
| LA PERLA DEL VALLÉS, SA | `ESP08600616` | Granollers | — |
| LOGEFRUT | `αESP08000313` | Llagosta, la | LOGISTICA EUROPEA DE FRUTAS, SL |
| LUCTA, SA | `αESP08300019` | Montornès del Vallès | — |
| MAPRYSER SL | `ESP08603187` | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| MASCOTAS 1000, SL | `ESP08604124` | Granollers | — |
| MBS FINANCE 2025, SL | `ESP08603394` | Caldes de Montbui | — |
| MJ MEAT-CARN SL | `ESP08000333` | Llinars del Vallès | — |
| MOLDTRANS, SL | `αESP08000211` | Parets del Vallès | — |
| NATURAC | `ESP08000269` | Mollet del Vallès | NATURAL ANIMAL CARE, SL |
| NATURALIS SCIENCE FOOD, SL | `ESP08000263` | Santa Maria de Palautordera | — |
| NERTRANS DEL VALLES, SL | `ESP08000292` | Parets del Vallès | — |
| NOATUM LOGISTICS SPAIN SA | `αESP08204093` | Lliçà d'Amunt | — |
| NUTRIFOODS, SLU | `αESP08202457` | Lliçà de Vall | — |
| ONTIME CATALUNYA, SL | `ESP08000274` | Franqueses del Vallès, les | — |
| OSCAR LOPEZ MOLINS | `ESP08703110` | Montmeló | — |
| PET CARE RETAIL GROUP, SL | `ESP08604016` | Llinars del Vallès | — |
| PET SONIC SL | `ESP08604127` | Lliçà de Vall | — |
| PHITOTHERAPIC SOLUTIONS, SLU | `αESP08200489` | Caldes de Montbui | PHYTOTHERAPIC SOLUTIONS, SLU |
| PICKING FARMA, S.A. | `ESP08400861` | Parets del Vallès | — |
| PIENSOS CANO | `ESP08602452` | Roca del Vallès, la | CESAR CANO CANTON |
| PIENSOS GRAU, SA | `αESP08100129` | Lliçà de Vall | — |
| PIENSOS PICART SA | `ESP08300269` | Llinars del Vallès | — |
| PIENSOS PICART, SA | `ESP08603368` | Sant Antoni de Vilamajor | PIENSOS PICART SA |
| PINSOS I CEREALS BAIX MONTSENY, SL | `ESP08100181` | Sant Celoni | — |
| PISCICULTURA SUPERIOR, S.L. | `ESP08603004` | Parets del Vallès | — |
| PLANET PET FOOD, SL | `ESP08000060` | Caldes de Montbui | — |
| PLIMON, SA | `αESP08200701` | Granollers | — |
| POCURULL, SL | `ESP08600627` | Franqueses del Vallès, les | — |
| PROPEC SCP | `ESP08601387` | Franqueses del Vallès, les | PROPEC S.C.P. |
| PROTEUS SNA SL | `ESP08603206` | Granollers | — |
| PSITTACUS CATALONIA, SLU | `ESP08000218` | Sant Antoni de Vilamajor | — |
| PSITTACUS CATALONIA, SLU | `ESP08300758` | Sant Antoni de Vilamajor | — |
| PURAC BIOQUÍMICA, SAU | `ESP08300566` | Montmeló | — |
| RECOLLIDA, ELIMINACIO I TRACTAMENT DE RESIDUS, SL | `ESP08603280` | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| RECYPHARMAC | `ESP08000077` | Granollers | SEBASTIA LLORENS SL |
| REFOOD SL | `αESP08500611` | Franqueses del Vallès, les | REFOOD SLU |
| REFOOD SL | `ESP08704032` | Franqueses del Vallès, les | REFOOD SLU |
| REPRESENTACIONES BUSQUETS, S.L. | `ESP08404037` | Santa Maria de Palautordera | — |
| RICARDO MOLINA SA | `αESP08200769` | Montmeló | — |
| RUTA DE LA CERA SL | `S08033267` | Caldes de Montbui | — |
| SALVADOR CAMPS SL | `ESP08601930` | Parets del Vallès | — |
| SAME BALDE | `ESP08000088` | Granollers | — |
| SARVAL BIO-INDUSTRIES, S.L.U. | `ESP08702493` | Granollers | — |
| SAT Nº 663 CALDERI CAT 110 | `αESP08100334` | Caldes de Montbui | — |
| SCHIPPERS AGRICOLA SL | `ESP08404087` | Granollers | — |
| SITGES | `ESP08501943` | Franqueses del Vallès, les | AGRÀRIA DEL VALLÈS, SCCL |
| SMET SA | `ESP08704096` | Roca del Vallès, la | SOCIEDAD MERIDIONAL EJERCICIO DEL TRANSPORTE, SMET SA |
| SPAIN LEATHER 2006 SL | `S08159004` | Parets del Vallès | — |
| SPR FEED CARE, SL | `ESP08000318` | Granollers | — |
| SUPERFICIES DE ALIMENTACION SA | `ESP08000352` | Granollers | — |
| SUPER'S BIOTECH, S.L. | `αESP08102448` | Parets del Vallès | SUPER'S BIOTECH, SL |
| SUPER'S DIANA, SL | `αESP08100107` | Parets del Vallès | — |
| TEGA TRANSPORT I GESTIO AMBIENTAL SL | `ESP08604088` | Mollet del Vallès | — |
| TERRANOVA CNC FRANQUICIAS SL | `ESP08604074` | Parets del Vallès | — |
| TERRANOVA CNC FRANQUICIAS SL | `ESP08604128` | Lliçà de Vall | — |
| TP LOGISTICS | `ESP08000239` | Granollers | TRANSPARETS S.L. |
| TRANSMOLLET, SL | `ESP08703288` | Parets del Vallès | — |
| TRANSPARETS S.L. | `ESP08000344` | Franqueses del Vallès, les | — |
| TRANSPARETS S.L. | `ESP08703367` | Lliçà de Vall | — |
| TRANSPORTES PAMAVALLES S.L. | `ESP08703276` | Franqueses del Vallès, les | — |
| TRANSPORTES PAZ CIRIA, SL | `ESP08703351` | Parets del Vallès | — |
| TRANSPORTS FRANK ALEX SLU | `ESP08704058` | Lliçà de Vall | — |
| URANO VET, SL | `ESP08600759` | Franqueses del Vallès, les | — |
| VENCOSA, SL | `ESP08000268` | Granollers | — |
| VETFITO, SL | `ESP08400122` | Santa Eulàlia de Ronçana | — |
| VIGNEPICK VALLES S.L. | `ESP08000174` | Franqueses del Vallès, les | — |
| VITAE | `ESP000380` | Montmeló | VITAE HEALTH INNOVATION, SL |
| XPO TRANSPORT SOLUTION SPAIN S.L. | `ESP08402450` | Roca del Vallès, la | — |
| XPO TRANSPORT SOLUTION SPAIN S.L. | `ESP08402451` | Franqueses del Vallès, les | — |
| ZEOCAT SOLUCIONES ECOLOGICAS, S.L.U. | `ESP08402473` | Santa Maria de Palautordera | — |

Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat ([per què](/sobre.md)).

### Comercialització en altres comarques

[Solsonès](/familia/comercialitzacio/solsones.md) · [Tarragonès](/familia/comercialitzacio/tarragones.md) · [Urgell](/familia/comercialitzacio/urgell.md) · [Vallès Occidental](/familia/comercialitzacio/valles-occidental.md)

[Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://pinsos-catalunya.pages.dev/familia/comercialitzacio/valles-oriental/
Fonte: Registre d'establiments de l'alimentació animal i dels SANDACH de Catalunya
Recolha: 2026-07-03
