Comercialització — Segrià
161 establiments amb activitat de comercialització al Segrià.
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| ACTEL, SCCL | αESP25203789 | Lleida | — |
| ADA 2100, SL | ESP25601758 | Lleida | — |
| ADITIVOS Y VITAMINAS, SL | αESP25100227 | Torrefarrera | — |
| ADYCAMIONSTRUCK, SLU | ESP25703696 | Torrefarrera | — |
| AE. DESARROLLO & CRECIMIENTO, SLU | ESP25000163 | Lleida | — |
| AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT D'ALCOLETGE, SCCL | ESP25000070 | Alcoletge | — |
| AGRÍCOLA LA SARROQUINA, SL | ESP25000013 | Sarroca de Lleida | — |
| AGRI-RAM, S.L. | ESP25401662 | Alamús, els | — |
| AGROEVOLYA, SL | S25228001 | Lleida | — |
| AGROSEGRIÀ, SL | ESP25000030 | Lleida | — |
| AGROSERVEIS D'ALMACELLES, SCCL | ESP25603738 | Almacelles | — |
| AGROVILANOVA, SL | αESP25100467 | Vilanova de la Barca | — |
| ALFONSO GALCERAN TREPAT | ESP25601695 | Lleida | — |
| ANGEL FERRER, SL | αESP25202643 | Alfarràs | — |
| ANGEL FERRER, SL | ESP25602644 | Alfarràs | — |
| ANTONIO VERDU SOLE | ESP25602505 | Vilanova de la Barca | — |
| ARCOS CAPITAL ACTIVO, SLU | ESP25000142 | Almenar | — |
| ARTRANS 2000, SLU | ESP25703657 | Lleida | — |
| ASESORAMIENTO Y DIRECCION AGRICOLA, S.L. | ESP25000182 | Almacelles | — |
| ASSOCIACIÓ EMPRESARIS DEL BOVÍ D'ALCARRÀS | ESP25602618 | Alcarràs | — |
| ASVET, SCCL | αESP25200207 | Lleida | — |
| ATICA MAVERICK, S.L. | ESP25000115 | Alcoletge | — |
| AUXITECH FEED ADDITIVES, SL | αESP25203799 | Lleida | — |
| BACVIR ANIMAL SAFETY, SL | αESP25000075 | Lleida | — |
| BANTAN DEL SEGRIÀ, SLU | ESP25603639 | Almacelles | — |
| BIFEEDBO, SL | ESP25303798 | Lleida | — |
| BIOFARMA VETERINARIA SCCL | ESP25602586 | Alcarràs | BIOFARMA VETERINARIA, SCCL |
| BIOMAURI | αESP25000019 | Lleida | BIOMAURI, SLU |
| BIOMAURI, SLU | ESP25403790 | Lleida | — |
| BIOSEGURIDAD Y ADITIVOS NATURALES, SL | αESP25000001 | Alcarràs | — |
| BLAUVER FOODS, S.L. | ESP25000172 | Lleida | — |
| BONJORN SALADO, SL | ESP25601750 | Lleida | — |
| BORENVET, SL | αESP25200228 | Torrefarrera | — |
| BOSCH SALVANY INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL | ESP25602620 | Lleida | — |
| BOVIPORC, SL | ESP25000129 | Almacelles | — |
| CAJEBEL, SL | ESP25403808 | Rosselló | — |
| CALNER SENSIO,SL | ESP25601768 | Almacelles | — |
| CAMP ARTESENCA LA GINESTA, SCCL | ESP25000100 | Artesa de Lleida | — |
| CAMP D'ALCARRÀS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL | ESP25501789 | Alcarràs | — |
| CAMP DE GIMENELLS, SCCL | ESP25603742 | Gimenells i el Pla de la Font | — |
| CAMP DE SUNYER, SCCL | ESP25000098 | Sunyer | — |
| CAMP FOMENT MAIALENC I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL | ESP25000025 | Maials | — |
| CAMP SANT FAUST D'ALGUAIRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCC | ESP25602632 | Alguaire | CAMP SANT FAUST D'ALGUAIRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL |
| CAVELLINA MASSOT FAURIA | ESP25601700 | Almacelles | CLAVELLINA MASSOT FAURIA |
| CEREALES ARAGÓN Y CATALUNYA, SAU | ESP25601773 | Alguaire | — |
| CEREALS TORREMORELL, SA | ESP25602510 | Almenar | — |
| CERLESA, SL | ESP25601670 | Alamús, els | — |
| CERLESA, SL (CAMARES) | ESP25601669 | Alamús, els | CERLESA, SL |
| CERLESA, SL (RATES) | ESP25601671 | Lleida | CERLESA, SL |
| CK GLOBAL NUTRITION MATERIALS, SL | ESP25603665 | Torres de Segre | — |
| CLARET - GODIA FARRATGES I TRANSPORTS, SL | ESP25602557 | Alcarràs | — |
| COMERCIAL ALECA-GIMENELLS, SL | ESP25502629 | Gimenells i el Pla de la Font | — |
| COMERCIAL EXVET, SL | αESP25200265 | Lleida | — |
| COMPAÑÍA FINANCIERA AGRICOLA, SA | ESP25600581 | Almacelles | COMPAÑÍA FINANCIERA AGRICOLA, SA (COFINSA) |
| COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, SLU | αESP25200482 | Lleida | — |
| CONXITA MARTÍ SÁNCHEZ | ESP25602693 | Almenar | — |
| COOPERATIVA DEL CAMP D'ASPA, SCCL | ESP25601770 | Aspa | — |
| COOPERATIVA DEL CAMP SANT GAIETÀ D'ALMENAR, SCCL | ESP25502652 | Almenar | — |
| CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA | αESP25100153 | Lleida | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA |
| CORRECTORES VITAMÍNICOS, SA - COVITSA- | αESP25100010 | Vilanova de la Barca | CORRECTORES VITAMINICOS, SA |
| CRICKADE, SL | ESP25603794 | Torres de Segre | CRICKADE SL |
| CUCURULL PASCUAL, SA | ESP25000133 | Almacelles | — |
| DECATHLON ESPAÑA, SAU | ESP25602651 | Lleida | — |
| DELIDOG SNACKS, SL | ESP25602640 | Lleida | — |
| DENKAVIT IBERICA, SL | ESP25403787 | Alcoletge | — |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25601784 | Alcarràs | — |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25602700 | Alcarràs | — |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25603602 | Alcarràs | — |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25603627 | Lleida | — |
| DESHIDRATADORA DOLCET, SLU | ESP25603729 | Lleida | — |
| DESHIDRATATS I FARRATGES TORREGROSSA, SL | ESP25600562 | Puigverd de Lleida | — |
| DINUVET, SL | αESP25201194 | Alcoletge | — |
| EVOLYA, SL | ESP25601751 | Torrefarrera | EVOLYA SL |
| EVOLYA, SL | S25016001 | Alguaire | EVOLYA SL |
| FARMASEGRE NUTRICION, SAU | αESP25203700 | Almacelles | — |
| FEDIBERCOM, SLU | ESP25601785 | Lleida | — |
| FONDA DEL MAS | ESP25602504 | Alamús, els | JOSEP MARIA QUEROL BUREU |
| FRIGO VANFER, SLU | ESP25703746 | Lleida | — |
| FRIOTIZA, SL | ESP25000094 | Alcarràs | — |
| FRUITERA DE PUIGVERD DE LLEIDA, SCCL | ESP25000101 | Puigverd de Lleida | — |
| FRUITS DEL PONENT,SCCL | ESP25601787 | Alcarràs | — |
| FRU-ROSE, SCCL | ESP25000102 | Rosselló | — |
| GANADOS MONTALBAN DE ALMACELLAS, SL | ESP25000141 | Almacelles | — |
| GESTEVET, SL | αESP25200338 | Torrefarrera | — |
| IDBIOGLOBAL, SL | αESP25000143 | Torrefarrera | — |
| ILERDA AIR, SL | ESP25603710 | Lleida | — |
| ILERPROTEIN, SL | ESP25500582 | Almacelles | — |
| ILERVET, SL | αESP25200313 | Lleida | — |
| INDTECH GANADERA, SL | αESP25203701 | Lleida | — |
| INDUSTRIAL GANADERA PREMIER, SA | αESP25303656 | Alamús, els | — |
| INFOPORC, SL | ESP25401126 | Lleida | — |
| INPROG SLU | S25012093 | Alcoletge | — |
| IOAN PRIMICHERU | ESP25000189 | Lleida | — |
| JEF CONTROL 3000, SL | ESP25603633 | Alcarràs | — |
| JOSÉ ANTONIO VILLEGAS GARCÍA | ESP25703835 | Lleida | — |
| JOSÉ FELICIANO MARTÍN CARO | ESP25703817 | Lleida | — |
| JOSÉ REQUENA MOLINA | ESP25703836 | Alpicat | — |
| KWEEK AGRO, SL | S25120008 | Corbins | — |
| KYTOTRANS, SLU | αESP25602631 | Lleida | — |
| LABORATORIOS KARIZOO, SA | αESP25200077 | Lleida | — |
| L'ESPIGA, SCCL | ESP25603820 | Lleida | — |
| LITTLE PET FOOD | ESP25601769 | Almenar | — |
| MACAL RAMADERA, SL | αESP25200213 | Lleida | — |
| MAGATZEM FARCAT, SCCL | ESP25603784 | Alcarràs | FARCAT, SCCL |
| MAGATZEM LLEIDAM | αESP25000055 | Lleida | LLEIDAMBIENT, SLU |
| MARIA PIA ALDABÓ JUSTRIBÓ | ESP25601748 | Almacelles | — |
| MATEU ROCA NOVELL | ESP25601704 | Lleida | — |
| MAYTRANS LOGÍSTICA, SL | ESP25703674 | Lleida | — |
| MEDINATURA VETERINARIA, SL | αESP25200448 | Lleida | — |
| MEVET, SAU | αESP25100069 | Lleida | — |
| MONTSERRAT BONET GIMÉNEZ | αESP25200108 | Lleida | — |
| NEPRA FERTILIZANTES, S.L. | S250169001 | Alguaire | — |
| NORTRANS D'ARAN, SL | αESP25000120 | Torrefarrera | — |
| NOVA AGRICULTURA, SCCL | ESP25603737 | Lleida | — |
| NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA, SA | αESP25100049 | Lleida | — |
| NUTRICIÓ CATALANA, SLU | αESP25201654 | Alcoletge | — |
| NUTRICOR, SL | αESP25200125 | Alcoletge | — |
| OCAÑA RAMADERA | ESP25000059 | Torrefarrera | OCAÑA RAMADERA, SL |
| OCCITANE 2024 LOGISTIC, SL | ESP25000149 | Benavent de Segrià | — |
| ONINRUTAS, SL | ESP25702613 | Alcarràs | — |
| ONLY PET CORPORATION, SL | ESP25601760 | Alguaire | — |
| OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS, SL | ESP25400637 | Lleida | — |
| OSCAR SANTAMARIA BERTOLIN | S25120016 | Lleida | — |
| PAMBE NATURAL GROUP, SL | ESP25602512 | Torrefarrera | — |
| PIENSOS DIES, SA | ESP25600629 | Lleida | — |
| PINSAGRO, SA | αESP25203704 | Lleida | — |
| PIPER LOGÍSTICA, SL | ESP25000027 | Lleida | — |
| PROGAN LLEIDA, SL | αESP25200200 | Torrefarrera | — |
| PUJOL- TORGUET, SL | αESP25200473 | Lleida | PUJOL-TORGUET, SL |
| R3 BIOTEK | αESP25200067 | Alcarràs | R3 BIOTEC, SCCL |
| RAMADERIA LLORENS, SL | ESP25601680 | Alcarràs | — |
| RAMELL, SCCL | ESP25601788 | Alcarràs | — |
| REMONDIS AGUA, S.A.U. | ESP25502509 | Lleida | — |
| ROAD LOGISTICS 3000, SL | ESP25703764 | Lleida | — |
| SALLAVET, SL | αESP25200260 | Lleida | — |
| SANDRA AIGE RODRÍGUEZ - BONAREA AGROCENTRE ALFARRÀS | ESP25000095 | Alfarràs | SANDRA AIGE RODRÍGUEZ |
| SERVEIS ESCORXADORS DEL SEGRIÀ, SAU | ESP25000085 | Lleida | — |
| SERVEIS I ASSESSORIA BOVINA CALFVET, SL | αESP25400488 | Lleida | — |
| SMARTCHEM SOLUTIONS, SL | αESP25202642 | Lleida | — |
| SUPER BUFET A2, SL | ESP25000152 | Torrefarrera | — |
| TAXUS AND REELS, SL | αESP25201626 | Lleida | TAXUS AND REELS SL |
| TRANSALFALS MAGATZEM V027 ESPIGA SUCS | ESP25603625 | Lleida | TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL |
| TRANS-BAUTISTA, SL | ESP25703830 | Lleida | — |
| TRANSCODO SL | ESP25701744 | Benavent de Segrià | TRANSCODO, SL |
| TRANSEGRE, SL | S25120018 | Lleida | — |
| TRANSERVETO, SL | αESP25000187 | Vilanova de la Barca | — |
| TRANSERVETO SL | αESP25203800 | Lleida | TRANSERVETO, SL |
| TRANSERVETO, SL | αESP25203801 | Lleida | — |
| TRANSPORTES TEIFER SL | ESP25600731 | Lleida | — |
| TRANSPUNT 2002, SLU | ESP25703659 | Lleida | — |
| TRANSREGUEIRA, SLU | ESP25703660 | Lleida | — |
| TRANSVALENTINO 2014, SL | ESP25703675 | Lleida | — |
| V3 EQUIP VETERINARI, SL | ESP25000029 | Lleida | — |
| VALL COMPANYS, SA - ALMENAR - | αESP25100057 | Almenar | VALL COMPANYS, SAU |
| VALL COMPANYS, SAU | αESP25100038 | Lleida | — |
| VALL COMPANYS, SAU | αESP25100076 | Alcoletge | — |
| VECTIO SERVEIS, SL | ESP25703658 | Lleida | — |
| VENSO, SA | ESP25600583 | Almacelles | — |
| VETLIFE, SLL | αESP25201763 | Alcoletge | — |
| VICTOR PEGUERA FARRERO | ESP25601678 | Almenar | — |
| VITAMEX IBERICA, SA | αESP25201708 | Alcarràs | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Comercialització en altres comarques
Pla de l'Estany · Ribera d'Ebre · Ripollès · Segarra · Selva · Solsonès · Tarragonès · Urgell
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.