Comercialització — Osona
88 establiments amb activitat de comercialització al Osona.
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Empresa |
|---|---|---|---|
| 2012 SUGARMIX, SL | ESP08602979 | Vic | — |
| AGRARIA PLANA DE VIC I SECCIO DE CREDIT, SCCL | αESP08100140 | Santa Eugènia de Berga | — |
| AGRÍCOLA Y GANADERA PIBAR, SA | αESP08100128 | Gurb | AGRICOLA Y GANADERA PIBAR, SA |
| AGRONET SL | ESP08900068 | Sant Vicenç de Torelló | — |
| ALBACORE FOODS SL | ESP08900011 | Vic | — |
| ALBET COMERCIAL SLU | αESP08200205 | Vic | — |
| ANTONIO RABERT, S.A. | ESP08602938 | Torelló | — |
| BAUCELLS ALIBES SA | αESP08100246 | Masies de Voltregà, les | — |
| BEEHEALTHZZ COMUNITY SL | ESP08900087 | Sant Hipòlit de Voltregà | — |
| BIO LITTLETEC, S.L. | ESP08601371 | Gurb | — |
| BON PREU SAU | ESP08900101 | Balenyà | — |
| CAN GUITARRA | αESP08100157 | Gurb | PERE VILA CARBONELL, SL |
| CARNICAS TONI-JOSEP VIC, S.L. | αESP08100116 | Oristà | — |
| CASA PANICOT AGROSERVEI | ESP08601578 | Sant Hipòlit de Voltregà | ANNA PANICOT ANGLADA |
| CATALANA DE SUBPRODUCTES, SL | ESP08402171 | Vic | — |
| CENTAURO VETERINARIA SA | αESP08200766 | Masies de Roda, les | — |
| CENTAURO VETERINARIA SA | αESP08203841 | Gurb | — |
| CENTRE VETERINARI TONA, SL | αESP08200268 | Tona | — |
| CEREALS RODA, S.L. | ESP08601583 | Roda de Ter | — |
| COMERCIAL DOG DEL VALLÈS | ESP08600781 | Roda de Ter | COMERCIAL DOG DEL VALLÈS,SL |
| COMERCIAL NOVELLAS CRESPI, SL | αESP08200329 | Gurb | — |
| COPONSART, SL | ESP08601537 | Rupit i Pruit | — |
| CUNILL CANAL, SL | ESP08601538 | Lluçà | — |
| DAMIPEL SL | S08220002 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| DAVID VILALTA COMERMA | ESP08900008 | Sant Hipòlit de Voltregà | — |
| DECATHLON VIC | ESP08602962 | Vic | DECATHLON ESPAÑA, SAU |
| DILUS LABS, SL | αESP08100421 | Santa Eugènia de Berga | — |
| DILUS LABS, SL | αESP08900113 | Santa Eugènia de Berga | — |
| DIVASA FARMAVIC, SA | αESP08100254 | Gurb | — |
| ECOFARM TRADING, SL | ESP08602988 | Vic | — |
| FREDPICKING, SL | ESP08900030 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| GAV-ALLFEED SLU | αESP08201508 | Vic | — |
| GENEFARM, SL | αESP08601513 | Vic | — |
| GERMANS AYMERICH ISERN, SL | ESP08603802 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| GRANS DEL LLUÇANÈS, SL | ESP08600391 | Sant Martí d'Albars | — |
| GROUP TECRUPELL NOU SL | S08298200 | Vic | — |
| GRUPO LEDEXPORT SL | S08298004 | Vic | GRUPO LEDEXPORT, SL |
| GUIMAS TRADING SL | ESP08900058 | Vic | — |
| INDYK ITL SL | ESP08900021 | Vic | — |
| INNOVILAND SOLUTIONS, SL | ESP08602173 | Oristà | — |
| JOAN ALTARRIBA BOLADERES | ESP08602967 | Vic | — |
| JOAN ARCARONS PUIG SL | ESP08900110 | Manlleu | — |
| LE PORC GOURMET SA | ESP08500541 | Santa Eugènia de Berga | — |
| LLAVORS I CEREALS FONT, SL | ESP08900012 | Vic | — |
| LOGISTICA FONT I FILLS SL | ESP08702159 | Manlleu | — |
| LOGISTICA FONT I FILLS SL | ESP08900102 | Gurb | — |
| MAGATZEM GURB | αESP08602190 | Gurb | AGROCOMERCIAL TIÓ, S.L. |
| MAGATZEM VIC | ESP08602189 | Vic | AGROCOMERCIAL TIÓ, S.L. |
| MÀQUINES I SERVEIS SUSQUEDA, SL | ESP08402184 | Manlleu | — |
| MINIORYCS | ESP08302968 | Taradell | MINIORYCS, SL |
| MURZUK, SL | S08298207 | Vic | — |
| NACIA TRANS, SL | S08298015 | Vic | — |
| NORDLOGWAY, SL | ESP08900080 | Manlleu | — |
| NORDLOGWAY, SL | ESP08900081 | Manlleu | — |
| NUIRPE FOOD SERVICE S.L. | ESP08900078 | Vic | — |
| OSGES, SL | ESP08601551 | Torelló | — |
| OSONA LOGISTIC SL | S08037000 | Calldetenes | — |
| OSONA TRADING SL | S08298001 | Vic | — |
| PECOMA 2022 SL | ESP08900062 | Gurb | — |
| PICKINGSEC SLU | ESP08601536 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| PINSOS COMPOSTOS VICTORIA, SA | αESP08100131 | Vic | — |
| PINSOS SANT ANTONI, SA | αESP08100081 | Vic | — |
| PISERGURB, SL | ESP08403850 | Gurb | — |
| PORCSAVI SL | ESP08900114 | Folgueroles | — |
| PROFARM PRODUCTES RAMADERS, SL | ESP08900002 | Esquirol, l' | — |
| PROMOCIONES VETERINARIAS, SA (PROVETSA) | αESP08200202 | Vic | — |
| PROTEINAS Y DERIVADOS SL | ESP08600688 | Santa Eugènia de Berga | — |
| PUVITEXT, S.L. | ESP08602973 | Vic | — |
| RASTEFUTT, SL | ESP08900067 | Vic | — |
| SAT ONZE-76 | αESP08100126 | Masies de Voltregà, les | — |
| SAT TER | αESP08100291 | Montesquiu | — |
| SDA CATALUNYA DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, SL | ESP08602980 | Vic | — |
| SECAOSONA SL | ESP08501579 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| SEMEN I VARIS, S.L. ( ABANS GUSLAU 3000 SL) | αESP08201517 | Torelló | SEMEN I VARIS, S.L. |
| SERVERAM, SL | αESP08900006 | Balenyà | — |
| SERVI-FEED, NORD SL | αESP08600305 | Tona | SERVI-FEED NORD, S.L. |
| SHOPFROGS S.L. | ESP08602969 | Vic | — |
| SUPLEMENTOS DIETETICOS VETERINARIOS SL | ESP08900075 | Tona | — |
| TECNOVET, SL | ESP08603812 | Centelles | — |
| TRANSPORTS CODINA SA | ESP08700789 | Balenyà | — |
| TRIPOSONA, SA | ESP08603803 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| VACOMIX, SA | ESP08300878 | Tona | — |
| VALL COMPANYS S.A.U. VIC | αESP08100071 | Vic | VALL COMPANYS, SAU |
| VET&RAM LOGISTICS, SL | αESP08900009 | Tona | — |
| VICPELTUR, SL | S08298209 | Vic | — |
| VICTERMOFITEX, SL | S08298013 | Vic | — |
| WALK SHIMA SL | ESP08900039 | Sant Julià de Vilatorta | — |
| WINTERGEST SLU | S08298091 | Vic | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Comercialització en altres comarques
Maresme · Moianès · Montsià · Noguera · Pallars Jussà · Pla d'Urgell · Pla de l'Estany · Ribera d'Ebre
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.