Establiments registrats a Tarragona
124 establiments de Tarragona (Tarragonès). Activitats més presents: Comercialització (68), Transport (62), Fabricació (3).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGANSA, SA | ESP43200463 | Comercialització | — |
| AGROFERRER | ESP43602823 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| AIZPURUA 1 I 2 | ESP43000046 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| ALEJANDRO QUEROS MOYANO | ESP43701996 | Transport | — |
| ALINDOCKS | ESP43602826 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| ALMACEÉN TINGLADILLO, EXPOSA, DOCKS, MECANIZADO | ESP43602752 | Comercialització | EUROPORTS IBERICA TPS, SL |
| ALMACENES CEREALES ARALOGIC, PUERTO DE TARRAGONA | ESP43000069 | Comercialització | ARALOGIC SL |
| ALMACÉN GESDINSA | ESP43602754 | Comercialització | EUROPORTS IBERICA TPS, SL |
| AMITRANS, SL | ESP43701972 | Transport | — |
| ANTONIO QUIRÒS AGUILAR | ESP43702269 | Transport | — |
| ANTONIO SANCHEZ ESCRIBANO | ESP43702777 | Transport | — |
| ANTON TARRES ROVIROSA | ESP43702274 | Transport | — |
| AVICOLA DE TARRAGONA, SA | αESP43100164 | Comercialització, Fabricació | — |
| CARBO/MARGALEF | ESP43602821 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| CARGEL 98 SL | ESP43702343 | Transport | — |
| CIFCAT, SL | ESP43701209 | Transport | — |
| COMERCIAL PIFOR SA | ESP43701979 | Transport | — |
| COMPLEJO FERTASA | ESP43000002 | Comercialització | DP WORLD TARRAGONA, S.A. |
| CONTAINERS SERVICES MULTIMODAL S.L. | ESP43000096 | Comercialització, Transport | — |
| DECATHLON TARRAGONA | ESP43602761 | Comercialització | DECATHLON ESPAÑA, SAU |
| DIEGO LOPEZ GONZALEZ | ESP43701991 | Transport | — |
| DP WORLD TARRAGONA, S.A. | ESP43000001 | Comercialització | — |
| ECOTRANS TARRACO, SL | ESP43148001 | Transport | — |
| ERSHIP, SAU | ESP43000032 | Comercialització | — |
| ERSHIP, SAU | ESP43000033 | Comercialització | — |
| ERSHIP, SAU | ESP43000035 | Comercialització | — |
| ERSHIP, SAU | ESP43601844 | Comercialització | — |
| ERSHIP, SAU | ESP43702858 | Transport | — |
| ERSHIP SAU (FERTASA) | ESP43601837 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| ESFERA II | ESP43702851 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| ESPAÑA FEED FACTORY | ESP43000073 | Comercialització, Fabricació | ESPAÑA FEED FACTORY, SLU |
| ESPAÑA FEED FACTORY, SLU | ESP43000057 | Comercialització | — |
| ESPINOSA RAMOS, ANTONIO | ESP43702878 | Transport | — |
| ESTANY | ESP43602828 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| ESTANY | ESP43602896 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| EUROCONTAL SA | αESP43202868 | Comercialització | — |
| EUSTAQUIO SANTOS ALFAGEME | ESP43701997 | Transport | — |
| FERNANDEZ CASTAÑO SALVADOR | ESP43701243 | Transport | — |
| FERTILIZANTES TARRAGONA, SL (NAVE TERRAZO) | ESP43601249 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| FILLS DE J.GORGORI SL | ESP43702741 | Transport | — |
| FRANCISCO AFAN COBACHO | ESP43701974 | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER RAMOS MARTÍN | ESP43702702 | Transport | — |
| FRANCOLI P27 | ESP43602822 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| GLOBAL TALKE SL | ESP43000054 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| GORGORI LOGISTIC SL | ESP43702743 | Comercialització, Transport | — |
| GORGORI MULTIMODAL TRANSPORT SL | ESP43702742 | Comercialització, Transport | — |
| GRANIT | ESP43602829 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| GRANIT 2 | ESP43702855 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| GREGORIO PEREZ PALACIO | ESP43702299 | Transport | — |
| HILTREN 2-3 | ESP43602341 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| HORACIO RUBEN RANNO | ESP43702307 | Transport | — |
| INTERPROTEIN, SL | ESP43601835 | Comercialització | — |
| ISMAEL ANTONIO BARCELO BORRUEY | ESP43702286 | Transport | — |
| JAIME FARRUS ORTIZ | ESP43702278 | Transport | — |
| JAVIER CIURANA I MORAGUES | ESP43700594 | Transport | — |
| JAVIER QUISMONDO QUERALT | ESP43702291 | Transport | — |
| JOSE MANUEL MARTINEZ CORDOBA | ESP43702744 | Transport | — |
| JOSEP BERNAT NEBOT | ESP43702272 | Transport | — |
| JOSE RAMON SEGURA MORATAL | ESP43702350 | Transport | — |
| JUAN ANTONIO OTON PALAU | ESP43702313 | Transport | — |
| JUAN ANTONIO PARGA GUITIERREZ | ESP43702312 | Transport | — |
| JUAN CARLOS BARCELO BORRUEY | ESP43702257 | Transport | — |
| JUAN JOSE AFAN COBACHO | ESP43702779 | Transport | — |
| JUAN JOSE TURALLOLS PELLICER | ESP43000093 | Transport | — |
| JUAN MIGUEL PEREZ SANCHEZ | ESP43702268 | Transport | — |
| LOAL LOGISITCS SL | ESP43702344 | Transport | LOAL LOGISTICS S.L. |
| LOGISTICA COSTA DORADA 2014 SL | ESP43000099 | Transport | — |
| MANUEL SANTIAGO TORRES CASADO | ESP43702295 | Transport | — |
| MARCOS FONDEVILA LOPEZ | ESP43702265 | Transport | — |
| MEDITERRANEA TARRACO DE CONTENEDORES SLU | ESP43000097 | Comercialització, Transport | — |
| MIASA LOGISTICA SL | ESP43000082 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| MIAVIT NUTRICION ANIMAL, SL | αESP43100001 | Comercialització, Fabricació | — |
| MOISES RAMIREZ TRILLAS | ESP43701838 | Transport | — |
| MOLL CASTELLA, S/N (PORT DE TARRAGONA) | ESP43600531 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| MUFA IBERICA, SOCIEDAD LIMITADA | ESP43000067 | Comercialització | — |
| NAU ESFERA ARAGON | ESP43602717 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| NAU RIU CLAR | ESP43601822 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| NAU RIUCLAR (A I B) | ESP43601850 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| NAUS A21 A A27 | ESP43000030 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| NAUS FERTASA (SUBNAUS 1,2,3,4,5,6,7) | ESP43601953 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| NOATUM CODEMAR (ALMACEN MARRON) | ESP43601802 | Comercialització | NOATUM TERMINAL TARRAGONA SA |
| NOATUM CODEMAR (IBERBULK6) | ESP43601801 | Comercialització | NOATUM TERMINAL TARRAGONA SA |
| NOATUM CODEMAR TARRAGONA | ESP43600508 | Comercialització | NOATUM TERMINAL TARRAGONA SA |
| NOREL SA | ESP43602339 | Comercialització | NOREL, SA |
| OLIVER SANTOS RAFI | ESP43701985 | Transport | — |
| OMNYA-TARRACO DEPOT | ESP43602876 | Comercialització | NOATUM TERMINAL TARRAGONA SA |
| OMYA-DEPOT | ESP43000029 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| OSCAR FIGUEROLA CORCHERO | ESP43702889 | Transport | — |
| OSCAR RUBIO MINGUEZ | ESP43702292 | Transport | — |
| PARCELA 25 I 26 | ESP43600509 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| PASQUAL LLUIS LLADO GRAU | ESP43702302 | Transport | — |
| PORT TARRAGONA | ESP43600697 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| REMESAL CALDERON, JAVIER | ESP43702298 | Transport | — |
| RIFATERRA | ESP43702850 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| ROGAH GLOBAL, SL | ESP43601836 | Comercialització | — |
| SAISA CHEMICALS, SA | ESP43601810 | Comercialització, Transport | — |
| SELTI, SOCIEDAD DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL | ESP43702320 | Transport | — |
| SERRALLOTRANS, SL | ESP43702301 | Transport | — |
| SERVEIS I SALS ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SL | ESP43602734 | Comercialització, Transport | — |
| SUBIRANA 6-7 | ESP43602340 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| TAUXMON (NAU 1,2,3) | ESP43601956 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| TELEFONICA | ESP43000031 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| TELEFONICA | ESP43602824 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| TEPSA IBERIA, SLU | αESP43401824 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| TERMINAL ARAGÓ (Nº 1,2,3,4) | ESP43601951 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| TERMINALES QUIMICOS, SA (TERQUIMSA II ) | αESP43200754 | Comercialització | MILADERTO, SL |
| TGN2020 SL TREBALLS DE QUALITAT | αESP43202323 | Comercialització | — |
| TNS TARRAGONA 2006 SL | ESP43000064 | Transport | — |
| TORFILSA | ESP43602825 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| TORFILSA I SUBIRANA | ESP43600895 | Comercialització | ERSHIP, SAU |
| TRANSCEREAL PORT TARRAGONA, SL | ESP43702833 | Transport | — |
| TRÁNSITOS MARÍTIMOS TARRAGONA SL | ESP43000061 | Transport | — |
| TRANSLD S.L. | ESP43000071 | Transport | — |
| TRANSPORTES BLANCO-ZAYAS SL | ESP43702757 | Transport | — |
| TRANSPORTES PRATS | ESP43701994 | Transport | TRANSPORTES PRATS TARRAGONA SL |
| TRANSPORTLOG 2017 SLU | ESP43702890 | Transport | — |
| TRANSPORTS J GORGORI SL | ESP43701846 | Transport | — |
| URDI TRANS SL | ESP43701973 | Transport | — |
| UTE REUS ALCOVER MANTENIMIENTO | S43148002 | Transport | — |
| VALMELINE | ESP43601955 | Comercialització | SILOS DE TARRAGONA, SA |
| VALMELINE II | ESP43602760 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| VICENTE MIRACLE VALLES | ESP43702266 | Transport | — |
| VICPORT | ESP43602827 | Comercialització | BERGE MARITIMA, SL |
| XENOEL TRASNPORTS SL | ESP43702730 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Canonja, la · Constantí · Pallaresos, els · Perafort · Torredembarra · Vila-seca
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.