Establiments registrats a Solsona
25 establiments de Solsona (Solsonès). Activitats més presents: Transport (21), Comercialització (5), Fabricació (1).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA RIGASOL, SL | ESP25600395 | Comercialització, Transport | — |
| AGROPECUÀRIA VENTURA, S.L. | ESP25600706 | Comercialització, Transport | — |
| ANGEL RAMON CARRASCO MORENO | ESP25702156 | Transport | — |
| ANTONI COSTA BAJONA | ESP25701502 | Transport | — |
| ANTONIO GUILANYA MALE | ESP25701503 | Transport | — |
| BALLETBÓ SARRADELL JOSEP | ESP25700848 | Transport | — |
| BLAS LLOBET COMAS | ESP25701577 | Transport | — |
| CASTELLÀ LLOBET, JOAN | ESP25701507 | Transport | JOAN CASTELLÀ LLOBET |
| EAMSA 75 SA | S25207002 | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | ESP25700624 | Transport | — |
| JOANA COLILLAS BRICHS | ESP25601543 | Comercialització | — |
| JORDI BORES MONTRAVETA | ESP25701504 | Transport | — |
| LA FONT DELS FRARES SLU | S25207001 | Transport | — |
| LOGISTICA SOLSONA SL | ESP25701554 | Transport | — |
| MOVIGRUP SA | ESP25100198 | Fabricació | MOVIGRUP, SA |
| OLIVA SOTO, JOSEP | ESP25702186 | Transport | — |
| PERE BADIA SATORRA | ESP25701505 | Transport | — |
| RAMON CLOP SERRA | ESP25702933 | Transport | — |
| SERTIC SA | αESP25900002 | Comercialització | — |
| SERVEIS I PRODUCTES AGRARIS SETÓ, SL | ESP25602971 | Comercialització | — |
| TRANSCOLISA SL | ESP25900001 | Transport | — |
| TRANS DIRAMAN, SL | ESP257003806 | Transport | — |
| TRANSERRASOL, SLU | ESP25703829 | Transport | — |
| TRANSPORTS VILA PRAT, SL | ESP25703804 | Transport | — |
| VALENTI MELSIO GARRIGASAIT | ESP085703863 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.