Establiments registrats a Tremp
10 establiments de Tremp (Pallars Jussà). Activitats més presents: Transport (5), Comercialització (4), Emmagatzematge (2).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE TREMP | S25234007 | Transport | — |
| CARLOS BONS JAYA | ESP25200319 | Comercialització | — |
| COMPRA I VENDA DE BESTIAR BATLLE, SL | ESP25601724 | Comercialització | — |
| ESTHER CAIRAT ALCOVER | ESP25000026 | Comercialització | — |
| FEBERCO 2, SL | S25234006 | Emmagatzematge, Manipulació i processament | — |
| FUSTES I TRANSPORTS ROCA, SL | ESP25700612 | Transport | — |
| J. M. FARRE, M. LLADOS, P. FARRE I M. NAVARRI CB | S25234223 | Transport | — |
| LUIS JAVIER FERRER BERNADÓ | S25234005 | Emmagatzematge | — |
| MIGUEL ÁNGEL PORTE JIMÉNEZ | ESP25703698 | Transport | — |
| RAMPEIRA, SA | αESP25100006 | Comercialització, Fabricació, Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.