Establiments registrats a Vic
71 establiments de Vic (Osona). Activitats més presents: Transport (41), Comercialització (30), Fabricació (9).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| 2012 SUGARMIX, SL | ESP08602979 | Comercialització | — |
| AGROPECUÀRIA MAS TORRENEGRA, S.L. | ESP08300263 | Fabricació | AGROPECUÀRIA MAS TORRENEGRA, SL |
| ALBACORE FOODS SL | ESP08900011 | Comercialització | — |
| ALBERT BUJONS VILARO | ESP08900025 | Transport | — |
| ALBET COMERCIAL SLU | αESP08200205 | Comercialització, Transport | — |
| AMADOR ESPEJO RUIZ | S08298113 | Transport | — |
| BREAT SL | S08298023 | Manipulació i processament | — |
| CAN SARRETA, SL | ESP08300267 | Fabricació | — |
| CATALANA DE SUBPRODUCTES, SL | ESP08402171 | Comercialització | — |
| CORNEL MARCEL BUGNERU | S08298022 | Transport | — |
| CROSAS BAU, JOAN | ESP08702978 | Transport | — |
| DECATHLON VIC | ESP08602962 | Comercialització | DECATHLON ESPAÑA, SAU |
| ECOFARM TRADING, SL | ESP08602988 | Comercialització | — |
| EMILIO LOPEZ SICILIA | ESP08702950 | Transport | — |
| EURO TRANS-GURB, SL | ESP08702167 | Transport | — |
| FAGRASEB SL | S08298007 | Manipulació i processament, Transport | — |
| FLORENCI ALSINA PUIG | ESP08701574 | Transport | — |
| FRANCISCO GARCIA LOPEZ | S08298018 | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER LOPEZ PEREZ | ESP08702166 | Transport | — |
| FRANCISCO MAS SALA | S08298005 | Transport | — |
| GATILLEPA, SCP | ESP08300609 | Fabricació, Transport | — |
| GAV-ALLFEED SLU | αESP08201508 | Comercialització | — |
| GENEFARM, SL | αESP08601513 | Comercialització, Transport | — |
| GROUP TECRUPELL NOU SL | S08298200 | Comercialització | — |
| GRUES I TRANSPORTS GIRO SL | ESP08900069 | Transport | — |
| GRUPO LEDEXPORT SL | S08298004 | Comercialització, Emmagatzematge | GRUPO LEDEXPORT, SL |
| GUIMAS TRADING SL | ESP08900058 | Comercialització | — |
| INDYK ITL SL | ESP08900021 | Comercialització | — |
| ISERN SOLER, MARC | ESP08100366 | Fabricació, Transport | — |
| ISIDORO MUÑOZ BOU | S08298011 | Transport | — |
| JOAN ALTARRIBA BOLADERES | ESP08602967 | Comercialització | — |
| JOAN PADROS SA | S08298111 | Emmagatzematge, Manipulació i processament, Transport | — |
| JOSEP GALLEGO MARTINEZ | ESP08700850 | Transport | — |
| JOSEP SERRABASSA FUNOLL | ESP08702172 | Transport | SERRABASSA FUNOLL, JOSEP |
| JUMA LOGISTIC, SL | ESP08900071 | Transport | — |
| LLAVORS I CEREALS FONT, SL | ESP08900012 | Comercialització | — |
| MAGATZEM VIC | ESP08602189 | Comercialització, Emmagatzematge | AGROCOMERCIAL TIÓ, S.L. |
| MANUEL SALINAS JOYERA | ESP08700855 | Transport | — |
| MARIOLOGIS 2024, SL | ESP08703815 | Transport | — |
| MURALLATRANS SL | ESP08701527 | Transport | — |
| MURZUK, SL | S08298207 | Comercialització | — |
| NACIA TRANS, SL | S08298015 | Comercialització, Transport | — |
| NARCIS BLANCAFORT VILA | S08298009 | Transport | — |
| NTL BARCELONA OPERADORS LOGISTICS SL | ESP08401516 | Transport | — |
| NUIRPE FOOD SERVICE S.L. | ESP08900078 | Comercialització | — |
| NURI I ESPADALER, SL | αESP08100321 | Fabricació | — |
| OSONA TRADING SL | S08298001 | Comercialització, Manipulació i processament | — |
| PEDRO MAS SALA | S08298006 | Transport | — |
| PINSOS COMPOSTOS VICTORIA, SA | αESP08100131 | Comercialització, Fabricació | — |
| PINSOS SANT ANTONI, SA | αESP08100081 | Comercialització, Fabricació, Transport | — |
| POVEDANO CANO, MANUEL | S08298020 | Transport | — |
| PROMOCIONES VETERINARIAS, SA (PROVETSA) | αESP08200202 | Comercialització, Transport | — |
| PUVITEXT, S.L. | ESP08602973 | Comercialització | — |
| RAIMON MASLLORENS PLANAS | ESP08700863 | Transport | — |
| RASTEFUTT, SL | ESP08900067 | Comercialització | — |
| REB RECICLA, SL | S08298315 | Transport | — |
| SANTIAGO FATJÓ, SL | S08298017 | Manipulació i processament | SANTIAGO FATJO, SL |
| SDA CATALUNYA DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, SL | ESP08602980 | Comercialització | — |
| SHOPFROGS S.L. | ESP08602969 | Comercialització | — |
| SUBIRANAS OLIVERAS, SA | αESP08100163 | Fabricació, Transport | — |
| SYSTEM EXPRES, SL | S08298016 | Transport | — |
| TRANSPORTES FRIGORIFICOS JUAN FLORES SL | S08298012 | Transport | — |
| TRANSPORTES MAV 2020, SCCL | S08298021 | Transport | — |
| TRANSPORTS PUJADAS CASTELLS, SA | ESP08701526 | Transport | — |
| TRANSPORTS SENTFORES, S.L. | ESP08701512 | Transport | — |
| TRUCKS FRIGOTRANS SL | ESP08702151 | Transport | — |
| VALL COMPANYS S.A.U. VIC | αESP08100071 | Comercialització, Fabricació | VALL COMPANYS, SAU |
| VIA CATALANA SL | ESP08703801 | Transport | — |
| VICPELTUR, SL | S08298209 | Comercialització | — |
| VICTERMOFITEX, SL | S08298013 | Comercialització | — |
| WINTERGEST SLU | S08298091 | Comercialització | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Seva · Taradell · Tona · Torelló
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.