Establiments registrats a Sant Julià de Vilatorta
13 establiments de Sant Julià de Vilatorta (Osona). Activitats més presents: Comercialització (7), Transport (6), Manipulació i processament (4).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| ANICET VILAR MASO | ESP08702964 | Transport | — |
| DAMIPEL SL | S08220002 | Comercialització, Manipulació i processament | — |
| FORN DE PA SANT JULIÀ, SL | ESP08703817 | Transport | — |
| FREDPICKING, SL | ESP08900030 | Comercialització, Transport | — |
| GERMANS AYMERICH ISERN, SL | ESP08603802 | Comercialització | — |
| GUILLERIES PELLS SL | S08220004 | Emmagatzematge, Manipulació i processament, Transport | — |
| JOAN BADOSA SCP | S08220005 | Emmagatzematge, Transport | — |
| PICKINGSEC SLU | ESP08601536 | Comercialització, Emmagatzematge | — |
| SECAOSONA SL | ESP08501579 | Comercialització, Emmagatzematge, Manipulació i processament | — |
| SUMINISTROS DE CARNES Y DESPOJOS DIETER BLUM SA | ESP08502940 | Fabricació, Manipulació i processament | — |
| TRANSIRI, 2017, SL | ESP08702165 | Transport | TRANSIRI 2017, SL |
| TRIPOSONA, SA | ESP08603803 | Comercialització | — |
| WALK SHIMA SL | ESP08900039 | Comercialització | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Manlleu · Masies de Voltregà, les · Roda de Ter · Sant Hipòlit de Voltregà · Santa Eugènia de Berga · Seva · Taradell · Tona
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.