Establiments registrats a Vallfogona de Balaguer
21 establiments de Vallfogona de Balaguer (Noguera). Activitats més presents: Transport (13), Comercialització (9), Fabricació (4).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGRO-PECUARIS FORTUNY, SL | ESP25603778 | Comercialització | — |
| AGROSERVEIS PROFITÓS, SLU | ESP25000035 | Comercialització | — |
| ANTONIO BERGADA VERGES | S25240118 | Transport | — |
| AUTO BALAGUER, SL | ESP25702669 | Transport | — |
| CARLOS CORDOBA MARZO | ESP25701177 | Transport | — |
| CUNIPIC ANIMALS DE COMPANYIA, SL | ESP25300696 | Comercialització, Fabricació | — |
| FORRAJES SAN MATEO, SLU | ESP25503824 | Comercialització, Fabricació | — |
| FORRAJES SAN MATEO, SLU (MAGATZEM) | ESP25000008 | Comercialització | FORRAJES SAN MATEO, SLU |
| FRANCESC PUIG FONTELLES | ESP25701046 | Transport | — |
| GANADOS BARÓ, SA - FÀBRICA HOSTAL NOU | αESP25100079 | Fabricació, Transport | GANADOS BARÓ, SA |
| JYS TRANSPORTES RUIZ, SL | ESP25000096 | Transport | — |
| LOGITRANSIT, SL | ESP25702670 | Transport | — |
| MAGATZEM VALLFOGONA DE BALAGUER | ESP25603651 | Comercialització | FARRATGES LA NOGUERA SL |
| MANUEL LLORET VICIEN | ESP25701014 | Transport | — |
| M. LLORET VICIEN, SLU | ESP25701013 | Transport | — |
| PAL DE PALLER, SLU | ESP25301713 | Comercialització, Fabricació, Transport | — |
| RETMER SL | S25240216 | Transport | — |
| RIBERO SAT 2 | ESP25603671 | Comercialització | RIBERO SAT 1503 |
| TRANSALFALS MAGATZEM B055 BALAGUER | ESP25603677 | Comercialització | TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL |
| TRANSDURAN SA | ESP25702579 | Transport | — |
| TRANSPORTS FRANCESC PUIG FONTELLES, SL | ESP25703705 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Os de Balaguer · Ponts · Preixens · Térmens
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.