# Establiments de pinsos i SANDACH al Noguera

> Els 183 establiments del registre d'alimentació animal a la comarca del Noguera.

## Establiments registrats al Noguera

183 establiments al Noguera, en 23 municipis.

### Per municipi

- [Balaguer](/comarca/noguera/balaguer.md) — 56
- [Vallfogona de Balaguer](/comarca/noguera/vallfogona-de-balaguer.md) — 21
- [Artesa de Segre](/comarca/noguera/artesa-de-segre.md) — 21
- [Ponts](/comarca/noguera/ponts.md) — 14
- [Bellcaire d'Urgell](/comarca/noguera/bellcaire-d-urgell.md) — 12
- [Os de Balaguer](/comarca/noguera/os-de-balaguer.md) — 7
- [Foradada](/comarca/noguera/foradada.md) — 6
- [Preixens](/comarca/noguera/preixens.md) — 5
- [Térmens](/comarca/noguera/termens.md) — 5
- [Albesa](/comarca/noguera/albesa.md) — 5

### Per activitat

[Comercialització](/familia/comercialitzacio/noguera.md) · [Transport](/familia/transport/noguera.md)

*Municipis amb menys de 5 establiments*

| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA, SCL | `ESP25600543` | Cabanabona | Comercialització |
| AGROPECUÀRIA RAURES, SL | `ESP25303792` | Montgai | Fabricació, Transport |
| ANTONIO RAIMAT QUINTANA | `ESP25703760` | Menàrguens | Transport |
| CEREALES LA NOGUERA, SL | `ESP25601729` | Castelló de Farfanya | Comercialització, Transport |
| CEREALS I TRANSPORTS BERNAUS, SL | `ESP25502635` | Montgai | Comercialització, Fabricació, Transport |
| CEREALS MONTGAI, SL | `ESP25603718` | Montgai | Comercialització |
| CEREALS SALA | `ESP25602687` | Vilanova de Meià | Comercialització, Transport |
| CEREALS TORREMORELL, SA | `ESP25501195` | Algerri | Comercialització, Fabricació, Transport |
| COMERCIAL AGRÍCOLA SEUMAR, SL | `ESP25703782` | Cabanabona | Transport |
| COTIMEN SCCL | `ESP25702574` | Menàrguens | Transport |
| ESTHER MORALES GIMÉNEZ | `ESP25000031` | Torrelameu | Comercialització |
| FRANCESC CARBONELL FIGUEROLA | `αESP25100380` | Sentiu de Sió, la | Fabricació, Transport |
| HACIENDA PASTORA, SL | `ESP25703755` | Torrelameu | Transport |
| INDUFECO SL | `S25040001` | Camarasa | Transport |
| INFERIN, SL | `S25035001` | Sentiu de Sió, la | Transport |
| JAIME TASIES PUIG-GROS | `ESP25701041` | Penelles | Transport |
| JOSEP CAPELL, SA | `ESP25601624` | Vilanova de l'Aguda | Comercialització, Transport |
| LA SENTIU DE SIO | `ESP25600576` | Sentiu de Sió, la | Comercialització |
| LLAVORS I CEREALS, SL | `ESP25601728` | Castelló de Farfanya | Comercialització, Transport |
| LLAVORS I CEREALS, SL | `ESP25701141` | Castelló de Farfanya | Transport |
| MARINA TERRÉ RIBÓ | `ESP25601684` | Vilanova de Meià | Comercialització |
| MASIA CASANOVA | `ESP25603604` | Oliola | Comercialització |
| MENÀRGUENS ORFANET | `ESP25602583` | Menàrguens | Comercialització, Transport |
| MIRADA BRICH, SL | `ESP25702623` | Algerri | Transport |
| PENELLES-2 | `ESP25600575` | Penelles | Comercialització |
| SERRA CORTS, JOSEP | `ESP25701196` | Vilanova de Meià | Transport |
| SINDICAT DE MONTGAI, SCCL | `ESP25000108` | Montgai | Fabricació |
| TRANSALFALS MAGATZEM B056 PENELLES | `ESP25603676` | Penelles | Comercialització |
| TRANSPORTS ANTONIO CUDÓS, SL | `ESP25703681` | Castelló de Farfanya | Transport |
| VICENTE BADIA FORCAT | `ESP25701764` | Avellanes i Santa Linya, les | Transport |
| VIESEP, SL | `ESP25702615` | Sentiu de Sió, la | Transport |

Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat ([per què](/sobre.md)).

[Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://pinsos-catalunya.pages.dev/comarca/noguera/
Fonte: Registre d'establiments de l'alimentació animal i dels SANDACH de Catalunya
Recolha: 2026-07-03
