# Establiments de pinsos i SANDACH a Amposta (Montsià)

> Els 27 establiments del registre d'alimentació animal a Amposta, amb el número de registre.

## Establiments registrats a Amposta

27 establiments de Amposta (Montsià). Activitats més presents: Transport (18), Comercialització (9), Fabricació (2).

*Establiments registrats a Amposta*

| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| 1998 FINCAS SLU | `ESP43603481` | Comercialització | — |
| ACEITES MONTSIÀ, SL | `ESP43603475` | Comercialització | — |
| AGROALIMENTARIA MAS BERNAT | `ESP43900005` | Comercialització | AGROALIMENTARIA MAS BERNAT SL |
| ALBERT AÑO ESTRUCH | `ESP43703452` | Transport | — |
| ANDREA FABIOLA FERNANDEZ ORTIZ | `S43014016` | Comercialització, Transport | — |
| ANIMALDIS, SL | `ESP43900025` | Comercialització | — |
| CAMARA ARROCERA DE, MONTSIÀ, SCCL | `ESP43502112` | Fabricació | CAMARA ARROSSERA DEL MONTSIA I SECCIO DE CREDIT, SCCL |
| CESAR JULIAN FORNOS CABALLE | `ESP43703406` | Comercialització, Transport | — |
| CONTENIDORS BAIX MONT SL | `S43014069` | Transport | — |
| COOP ASSOCIATS SCCL | `ESP43703480` | Transport | — |
| DELTA STOCKS LOGISTICS GLOBAL SL | `ESP43701483` | Transport | — |
| E.S. BONÀREA AMPOSTA /CENTRE AGRARI-BOTIGA | `ESP43900024` | Comercialització | AMPOSTA SERVEIS, J.R.C. SL |
| FERTILIA GESTIO SL | `ESP43603456` | Comercialització | — |
| FRANCISCO CLUA SL | `ESP43701492` | Transport | — |
| FRANCISCO JAVIER SERRA BERTOMEU | `ESP43702118` | Comercialització, Transport | — |
| HERMANOS PELLICE SL | `S43014015` | Transport | — |
| JOSE ANGEL PIÑOL PUJOL | `ESP43703444` | Transport | — |
| JUAN SARRIO DURAN | `ESP43703453` | Transport | — |
| MONTSIANELL TRANSPORTS SCCL | `ESP43703401` | Transport | — |
| NURIA PATRICIA TORRES TORRES | `ESP43703414` | Transport | — |
| PAVO Y DERIVADOS SA | `ESP43501499` | Fabricació, Transport | — |
| PIELES Y PELO, SL | `S43014001` | Manipulació i processament | — |
| QUIMICA CLINICA APLICADA SA | `S43014123` | Manipulació i processament | — |
| RICARDO DALMAU LARA | `ESP43702126` | Transport | — |
| SUBIPORC TRANS SL | `ESP43900011` | Transport | — |
| TRANSPORTS I LOGISTICA VILLETA SL | `ESP43703467` | Transport | — |
| VEGA PAGA SL | `ESP43703454` | Transport | VEGA PAGA, SL |

Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat ([per què](/sobre.md)).

### Municipis veïns de la comarca

[Alcanar](/comarca/montsia/alcanar.md) · [Sant Carles de la Ràpita](/comarca/montsia/sant-carles-de-la-rapita.md) · [Santa Bàrbara](/comarca/montsia/santa-barbara.md) · [Ulldecona](/comarca/montsia/ulldecona.md)

[Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://pinsos-catalunya.pages.dev/comarca/montsia/amposta/
Fonte: Registre d'establiments de l'alimentació animal i dels SANDACH de Catalunya
Recolha: 2026-07-03
