Establiments registrats al Montsià
63 establiments al Montsià, en 8 municipis.
63establiments
0autoritzats (α)
5SANDACH
8municipis
Per municipi
- Amposta — 27
- Ulldecona — 8
- Alcanar — 8
- Santa Bàrbara — 8
- Sant Carles de la Ràpita — 5
Per activitat
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE GODALL, S.C.C.L. | ESP43601488 | Godall | Comercialització |
| AGRICOLA CATALANA I SECCIO DE CREDIT LA GALERA SCCL | ESP43603473 | Galera, la | Comercialització |
| AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA SÉNIA, S.C.C.L. | ESP43601487 | Sénia, la | Comercialització |
| COMERCIAL MUÑOZ, CB | ESP43601493 | Sénia, la | Comercialització, Transport |
| DANIEL DULUS TRANS, SL | ESP43703445 | Sénia, la | Transport |
| EXTRECAT LOGISTIC SL | ESP43703455 | Galera, la | Transport |
| ROMINA DURE MOLINER | ESP43602101 | Sénia, la | Comercialització |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.