Establiments registrats al Berguedà
48 establiments al Berguedà, en 13 municipis.
48establiments
6autoritzats (α)
3SANDACH
13municipis
Per municipi
Per activitat
| Establiment | Núm. registre | Municipi | Activitats |
|---|---|---|---|
| ANGEL VAQUER VALLE | ESP08702152 | Cercs | Transport |
| CASAS SITJAS, CARLES | S08049001 | Casserres | Transport |
| COROMINAS PEJOAN, MARC | ESP08900017 | Puig-reig | Transport |
| FRANCISCO ANTONIO CASAS HERNANDEZ | ESP08701562 | Puig-reig | Transport |
| GERARD ESPLANDIU COLL | ESP08601552 | Gironella | Comercialització, Transport |
| JOAN CALVO CASALS | ESP08701558 | Bagà | Transport |
| JORDI BARNIOL VANCELL | ESP08701586 | Olvan | Transport |
| JOSE GERMAN BARRAGAN RINCON | ESP08701560 | Gironella | Transport |
| JOSEP BRUCH AMBROS | ESP08702903 | Santa Maria de Merlès | Transport |
| JOSEP RODENAS FANDOS | ESP08702937 | Cercs | Transport |
| MANEL BOSOMS SERRA | ESP08701573 | Espunyola, l' | Transport |
| NOVAFEED 21 SL | αESP08100141 | Olvan | Comercialització, Fabricació |
| PARDINILLA VILAPLANA, JUAN | ESP08702923 | Bagà | Transport |
| PELLS DEL LLOBREGAT SL | S08268001 | Cercs | Emmagatzematge, Manipulació i processament, Transport |
| PINSOS CASAS, SL | αESP08100176 | Montmajor | Comercialització, Fabricació, Transport |
| PINSOS I RAMADERIA SOLA, SL | αESP08101533 | Casserres | Fabricació, Transport |
| RAMON SAYOS PARCERISA | ESP08703028 | Puig-reig | Transport |
| ROVIRA CB | ESP08300536 | Sagàs | Fabricació |
| ROVIROLI, SL | ESP08503837 | Sagàs | Fabricació |
| SERVEIS LOGISTICS BOIX SL | ESP08900010 | Puig-reig | Transport |
| TRANS-PIRINEU 2012 S.L. | ESP08702922 | Gironella | Transport |
| TRANSPORTS MARGINET, SL | ESP08702990 | Nou de Berguedà, la | Transport |
| TRANSPORTS PERE BADIA, SL | ESP08702164 | Montmajor | Transport |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.