# Establiments de pinsos i SANDACH a Tortosa (Baix Ebre)

> Els 62 establiments del registre d'alimentació animal a Tortosa, amb el número de registre.

## Establiments registrats a Tortosa

62 establiments de Tortosa (Baix Ebre). Activitats més presents: Transport (47), Comercialització (30), Fabricació (7).

*Establiments registrats a Tortosa*

| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA INDUSTRIAL FORÉS SL | `ESP43603468` | Comercialització | — |
| AGROPUNT EBRE, SL | `ESP43601497` | Comercialització | — |
| ALBERT GISBERT PRADES | `ESP43701495` | Transport | — |
| AMME PET FOODS SL | `ESP43900008` | Comercialització | — |
| ANTONIO SOLA SIERRA | `ESP43702135` | Comercialització, Transport | — |
| AVIGAN TERRALTA SA | `ESP43702147` | Transport | — |
| BERNARDINO CELMA MONTBLANC | `ESP43700642` | Transport | — |
| BIO TORTOSA SL | `ESP43503461` | Fabricació | — |
| CARLOS BALLESTEROS ROCA | `ESP43702145` | Comercialització, Transport | — |
| CEALVET,S.L.U. | `ESP43403429` | Comercialització | — |
| COLOMÉ MULET SL | `ESP44603470` | Comercialització | — |
| COMERCIALITZACIÓ AVÍCOLA SUBIRATS, SL | `ESP43603427` | Comercialització | COMERCIALITZACIÓ AVICOLA SUBIRATS, SL |
| DAVID LUCERO SUBIRATS | `ESP43702136` | Comercialització, Transport | — |
| DELTAGRANS, SL | `ESP43601496` | Comercialització, Transport | — |
| DMYTRO KUTULSKYY KUTULSKYY | `ESP43900016` | Transport | — |
| EBREGRA, SL | `αESP43100080` | Comercialització, Fabricació, Transport | — |
| ERNESTO FAVA LABERNIA | `ESP43702141` | Comercialització, Transport | — |
| EXPOSITO MOLINA SL | `ESP43900003` | Transport | EXPOSITO MOLINA SOCIEDAD LIMITADA |
| FELIPE CURTO MARCH | `ESP43702142` | Comercialització, Transport | — |
| FRANCISCO MIRALLES ROIG | `ESP43702150` | Comercialització, Transport | — |
| GUILLERMO CAZAUX FELIP | `ESP43703430` | Transport | — |
| INTEMA IMPORT-EXPORT,SL | `ESP43603442` | Comercialització | INTEMA IMPORT-EXPORT, SL |
| INTERTRANS TUBEL SL | `ESP43703447` | Transport | — |
| JAVIER FERRÉ DOMENECH | `ESP43703428` | Transport | JAVIER FERRE DOMENECH |
| JOAN FORCADA CID | `ESP43701459` | Transport | — |
| JORDI MORATO BARBERA | `ESP43702132` | Comercialització, Transport | — |
| JOSE ANTONIO VIVES BEL | `ESP43703421` | Transport | — |
| JOSE DAVID CAZAUX FELIP | `ESP43703416` | Transport | — |
| JOSE MARIA SUBIRATS ANDREU | `ESP43900017` | Transport | — |
| JOSEP MARIA ANTO COLOME | `ESP43702146` | Comercialització, Transport | — |
| JOSE RAMON GISBERT PRADES | `ESP43900012` | Transport | — |
| JOSE VALLS ROSELLO | `ESP43702103` | Transport | — |
| JUAN JOSE BLANCH FABREGAT | `ESP43702143` | Comercialització, Transport | — |
| JUAN JOSE GORDO GÜECHE | `ESP43702137` | Comercialització, Transport | — |
| JULIAN MONTERO OCTAVIO | `S43155001` | Transport | — |
| J. XAVIER VALMAÑA SALVADO | `ESP43701481` | Transport | — |
| MARTIN PEGUEROLES SOLE | `ESP43702133` | Comercialització, Transport | — |
| MIGUEL ANGEL GIMENO BALLESTEROS | `ESP43702139` | Comercialització, Transport | — |
| MIGUEL RAMON MARTIN CERDA | `ESP43702130` | Comercialització, Transport | — |
| OLISEFI, SA | `αESP43501465` | Fabricació, Manipulació i processament | — |
| OLISEFI TRANSPORTS, SL | `ESP43701463` | Transport | — |
| OLIVITE EXPORT, SL | `ESP43501485` | Fabricació | OLIVITE EXPORT SL |
| OUS ROIG TORTOSA, SAU | `ESP43101479` | Fabricació, Transport | — |
| OZONE 03 QAS, SL | `αESP43203462` | Comercialització | — |
| PECUS VETERINARIA | `ESP43603426` | Comercialització | PECUS VETERINARIA, SL |
| PIENSOS PROCASA, SA | `αESP43100045` | Fabricació, Transport | — |
| PZ TURCH, SL | `ESP43200283` | Comercialització, Transport | — |
| QUEROL TRAPINSOS SL | `ESP43700510` | Transport | — |
| RICARDO MONTOLIO AZCONA | `ESP43702131` | Comercialització, Transport | — |
| RICARDO ROYO DOMINGO | `ESP43703424` | Transport | — |
| SANIDAD Y NUTRICIÓN GANADERA SL | `αESP43201480` | Comercialització, Transport | — |
| SEBASTIA MESEGUER, SL | `ESP43601477` | Comercialització | — |
| SOLDEBRE I SECCIÓ DE CRÉDIT, S.COOP.C.L. | `ESP43603472` | Comercialització | SOLDEBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, S COOP.C.L. |
| TRANSFASA SL | `ESP43702127` | Comercialització, Transport | — |
| TRANSGRA DE L' EBRE S.L. | `ESP43701467` | Transport | — |
| TRANSPORTS CELFER, SL | `ESP43900020` | Transport | — |
| TRANSPORTS EBRE, CTA SCCL | `ESP43703413` | Transport | — |
| TRANSTABIT ' 21 SL | `ESP43900013` | Transport | TRANSTASIB ' 21 SL |
| TRANS VALL DE RIU, SL | `S43155002` | Transport | TRANS VALL DE RIU SL |
| VICENÇ QUEROL CORONADO | `ESP43700022` | Transport | — |
| VITRANSVE 2014 SL | `ESP43900002` | Transport | — |
| ZAERA-CALAF, SL | `ESP43500687` | Fabricació | — |

Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat ([per què](/sobre.md)).

### Municipis veïns de la comarca

[Camarles](/comarca/baix-ebre/camarles.md) · [Deltebre](/comarca/baix-ebre/deltebre.md) · [Perelló, el](/comarca/baix-ebre/perello-el.md) · [Roquetes](/comarca/baix-ebre/roquetes.md)

[Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://pinsos-catalunya.pages.dev/comarca/baix-ebre/tortosa/
Fonte: Registre d'establiments de l'alimentació animal i dels SANDACH de Catalunya
Recolha: 2026-07-03
