Establiments registrats a Manresa
32 establiments de Manresa (Bages). Activitats més presents: Transport (23), Comercialització (9), Fabricació (4).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA DEL BAGES, SA | αESP08200168 | Comercialització, Transport | — |
| ALBERT CARNÉ BABIÀ | ESP08701540 | Transport | — |
| BOIX I DOMENECH SL | ESP08900057 | Comercialització | — |
| CELLER COOPERATIU DE SALELLES, SCCL | αESP08100237 | Comercialització, Fabricació, Transport | — |
| COMERÇ I INDUSTRIES ALBAREDA, SA | ESP08500556 | Fabricació | — |
| CONDIMENTOS SANCAN, SL | ESP08302180 | Fabricació | — |
| DECATHLON MANRESA | ESP08602963 | Comercialització | DECATHLON ESPAÑA, SAU |
| EMILIO BARRERA MENESES | ESP08702924 | Transport | — |
| FEDERICO JAVIER BARRERO CARMONA | ESP08702948 | Transport | — |
| FERA EXPERIENCE, SL | ESP08900019 | Transport | — |
| GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA SCCL (COTRAMAN SCCL) | ESP08601598 | Transport | — |
| INTERAJM EXPRESS, SL | ESP08900026 | Transport | — |
| JOANA M. TORT ALTIMIRAS | ESP08702926 | Transport | — |
| JOAN SAUMOY GALOFRÉ | ESP08702925 | Transport | — |
| JOSÉ MARIA JOVEN SANCHEZ | ESP08900091 | Transport | — |
| LLUIS SEUBAS TARTE | ESP08701565 | Transport | — |
| LOGISTICA CAL RIERA, SCP | ESP08602986 | Comercialització | — |
| MEAT 2.0 IN THE WORLD SL | ESP08900103 | Comercialització | — |
| MINERSAL LOGISTICA, S.L. | ESP08701589 | Transport | — |
| MINORISA DE TRANSPORTES, S.L. | ESP08602970 | Comercialització | — |
| MIQUEL VALLRIBERA CORRAL | ESP08701549 | Transport | — |
| MUSTAPHA AKHAZZAN AKHAZZAN | ESP08900065 | Transport | — |
| OSONA TARRACO, SL | S08113006 | Transport | — |
| SANTIAGO NAVARRO ROSELL | ESP08700785 | Transport | — |
| SISTEMAS Y SERVICIOS PROSILO, SL | ESP08602177 | Comercialització | — |
| SNELTRANS SL | ESP08900083 | Transport | — |
| TOTAL CONTROL MICROBIOLOGICAL SYSTEMS, SL | αESP08303816 | Comercialització, Fabricació | — |
| TRANSCAT RESIDUS, SL | ESP08702917 | Transport | — |
| TRANSPORTS I LOGISTICA VALLDEPERAS, SL | ESP08702987 | Transport | — |
| TRANSPORTS MARSOL 88, S.L.U. | S08113815 | Transport | — |
| TRANSPORTS SALO-BAGES, SL | ESP08700873 | Transport | — |
| VICTOR TORRES LEAL | ESP08703853 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Cardona · Pont de Vilomara i Rocafort, el · Sallent · Sant Fruitós de Bages · Sant Joan de Vilatorrada
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.