Establiments registrats a Igualada
46 establiments de Igualada (Anoia). Activitats més presents: Transport (20), Manipulació i processament (15), Comercialització (14).
| Establiment | Núm. registre | Activitats | Empresa |
|---|---|---|---|
| ACABADOS DE PIEL OCAÑA, SL | S08102206 | Manipulació i processament | — |
| AGRO IGUALADA, SCCL | ESP08602982 | Comercialització | — |
| ALANCAR EXPRESS SL | ESP08702949 | Transport | — |
| ALFONSO ESPIGARES FUENTE | ESP08700827 | Transport | — |
| ALFONS ROBERT VILASECA | S08102007 | Transport | — |
| BONAREA AGROCENTRE | ESP08602966 | Comercialització | ELENA DIANA BUCATARIU |
| CAMPS COMERCIAL J.C.O. SL | αESP08200120 | Comercialització | — |
| CAMPS NATURAL FEED, SLU | αESP08900049 | Comercialització | — |
| CENTRE DE GESTIO MEDIAMBIENTAL SL | ESP08701594 | Transport | — |
| CIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA SA | S08102011 | Manipulació i processament | CIA. ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA, SA |
| COMBALIA SA | S08102120 | Manipulació i processament | — |
| COMERCIAL EUROPEA DEL CUERO, SA | S08102016 | Manipulació i processament | — |
| COMERCIAL GODÓ, SL | ESP08401535 | Comercialització, Transport | — |
| CURTIDOS BADIA SA | S08102092 | Comercialització | — |
| DIEGO NOGUERA RAJA | ESP08703810 | Transport | — |
| ENRIC MIQUEL VILA | ESP08700834 | Transport | — |
| FONT PALOMAS, SA | S08102012 | Comercialització | — |
| HISPANO TANNERY SL | S08102010 | Comercialització, Emmagatzematge, Manipulació i processament, Transport | — |
| INDUSTRIAS DESTEN, SL | S08102013 | Manipulació i processament | — |
| INDUSTRIAS DESTEN, SL | S08102018 | Emmagatzematge, Manipulació i processament | — |
| INDUSTRIES PERE DE CARME SA | S08102003 | Manipulació i processament | — |
| JOSEP M. VIVES ROSICH | ESP08701511 | Transport | — |
| LEATHER QUIMICA SL | S08102019 | Emmagatzematge | — |
| LLORENS ISBERT SL | S08102006 | Transport | — |
| LUPLA, SA | ESP08600638 | Comercialització | — |
| MAGIN CASTELLS FORNER | S08102005 | Transport | — |
| MAXTON TRADING SL | ESP08900106 | Comercialització, Manipulació i processament | — |
| MESTRANS, SL | ESP08703832 | Transport | — |
| MIGUEL FARRES ROJAS, SA | S08102202 | Manipulació i processament | — |
| MIRET Y COMPAÑIA SA | S08102004 | Manipulació i processament | — |
| MORERA PELL SL | S08102205 | Manipulació i processament | — |
| NATURAL BALANCE, SL | ESP08900029 | Comercialització | — |
| PIELES Y CUEROS BADIA, SL | S08102014 | Comercialització | — |
| PRODUCTOS LABIN SL | S08102209 | Fabricació | — |
| PROYECTO CATALANA DEL CUERO, SL | S08102017 | Manipulació i processament | — |
| PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI, SLU | S08102112 | Manipulació i processament, Transport | PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SLU |
| RAFAEL ROCA VALLS | S08102123 | Transport | — |
| RAMON CODINA RABELL | ESP08703861 | Transport | — |
| RAMSÈS PONS TORRES | ESP08700649 | Transport | — |
| RS QUIMICA MEDITERRANEA INDUSTRIAL Y COSTOS SL | ESP08400662 | Comercialització | RS QUIMICA MEDITERRAREA INDUSTRIAL Y COSTOS, S.L. |
| SANTIAGO MORENO CASASNOVAS | ESP08302939 | Fabricació | — |
| SEBASTIAN CASTELLTORT, SL | S08102203 | Manipulació i processament | — |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTI,SA- SIMARSA | αESP08201548 | Comercialització, Transport | — |
| TRANS DIEMA, SL | ESP08703809 | Transport | — |
| TRANSPORTES ROS VILARRUBIAS SA | S08102008 | Transport | — |
| TRANSPORTS TRO SL | ESP08702942 | Transport | — |
Hi consten només els establiments inscrits a la data de lectura: si en falta un, no vol dir que no estigui registrat (per què).
Municipis veïns de la comarca
Heu de comprovar un proveïdor o inscriure una activitat? Demaneu-nos ajuda.